2023年肇庆学院专插本学费是多少呢?
更新时间:2026-04-11 03:12:23
发布时间:1100天前
作者:智儒书院优质创作者
简介:你只负责精彩,老天自有安排
2023年肇庆学院专插本学费是多少呢?2023年肇庆学院专插本与两大高校广东科学技术职业学院(珠海校区)、广东水利电力职业技术学院(从化校区)联合招生,下面来了解下2023年肇庆学院专插本学费方面的内容。

一、2023年肇庆学院专插本学费:
| 录取批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 招生计划 | 最低分 | 最低排位 | 教学地点 | 学费 | 住宿费 |
| 普通批 | 10580 | 肇庆学院 | 001 | 国际经济与贸易教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 328 | 183 | 广东科学技术职业学院(珠海校区) | 4590 | 1500-1700 |
| 10580 | 肇庆学院 | 002 | 市场营销 | 70 | 379 | 404 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 003 | 市场营销教学点:广东水利电力职业技术学院(从化校区) | 50 | 361 | 758 | 广东水利电力职业技术学院(从化校区) | 4590 | 1000 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 004 | 会计学教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 50 | 249 | 180 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 005 | 汉语言文学(师范) | 99 | 335 | 208 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 006 | 英语(师范) | 95 | 380 | 172 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 007 | 数学与应用数学(师范) | 70 | 285 | 215 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 008 | 小学教育(师范) | 180 | 340 | 194 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 009 | 学前教育(师范) | 60 | 330 | 241 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 010 | 生物科学(师范) | 110 | 201 | 133 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 011 | 环境工程 | 60 | 267 | 61 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 012 | 食品科学与工程 | 55 | 231 | 57 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 013 | 旅游管理 | 120 | 288 | 137 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 014 | 旅游管理教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 272 | 186 | 广东科学技术职业学院(珠海校区) | 4590 | 1500-1700 | |
| 10580 | 肇庆学院 | 024 | 会计学 | 50 | 305 | 100 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 普通批 退役士兵 | 10580 | 肇庆学院 | A01 | 国际经济与贸易 | 1 | 267 | 846 | 校本部 | 4590 | 700-1500 |
| 10580 | 肇庆学院 | A02 | 市场营销 | 7 | 176 | 9699 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | A03 | 市场营销 | 1 | 200 | 8368 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | A05 | 汉语言文学(师范) | 7 | 201 | 5920 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | A06 | 英语(师范) | 3 | 258 | 7207 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | A07 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 250 | 425 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | A08 | 小学教育(师范) | 2 | 167 | 1253 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | A11 | 环境工程 | 4 | 170 | 198 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | A12 | 食品科学与工程 | 1 | 242 | 50 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | A13 | 旅游管理 | 2 | 188 | 462 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | A14 | 旅游管理 | 4 | 162 | 496 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 10580 | 肇庆学院 | A24 | 会计学 | 1 | 318 | 86 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
| 建档立卡批 | 10580 | 肇庆学院 | 020 | 汉语言文学(师范) | 21 | 266 | 2496 | 校本部 | 4590 | 700-1500 |
| 10580 | 肇庆学院 | 023 | 食品科学与工程 | 3 | 164 | 117 | 校本部 | 5190 | 700-1500 |
*长表格,可以单独横向滚动
2023年肇庆学院专插本学费一般是4590元/年和5190元/年,详细的关于2023年肇庆学院专插本每个专业的学费可以参考以上表格,本校区的住宿费是700-1500元/人/年,广东科学技术职业学院(珠海校区)的住宿费是1500-1700元/人/年,广东水利电力职业技术学院(从化校区)的住宿费是1000元/人/年,住宿费具体以入住为准。
二、2023年肇庆学院专插本在校学习期间的管理:
普通专升本学生为国家任务生,秋季入学,全日制脱产学习,由招生学校进行思想政治、专科学历、健康情况复查,经复查未通过的,取消其入学资格;复查合格并经注册后,即成为学校的正式学生,插入本科专业三年级学习,并按插入年级的管理办法进行管理,在校期间不可办理转专业。
三、2023年肇庆学院专插本毕业与就业:
普通专升本学生修完本科教学计划规定的课程,德、智、体考核合格,准予本科毕业,发给本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
普通专升本学生毕业后的就业办法,与普通高校本科毕业生相同。
大家对于【2023年肇庆学院专插本学费是多少呢?】的问题已经清楚了吧,更多【2023年肇庆学院专插本学费是多少呢?】相关的内容,请继续关注广东专插本学习网,需要了解广东专插本相关的资讯,例如广东专插本报名考试时间、招生专业录取分数线、复习备考资料等,可在线咨询煜国教育的老师!
版权声明:本文由作者上传并发布,转载请注明来源。本站部分文字或图片来自于网络,如有侵权请尽快联系我们。

粤公网安备 44030602006003号