2023年广州工商学院专插本考试科目分别是哪些?
2023年广州工商学院专插本考试科目分别是哪些?广州工商学院是广东专插本的热门院校之一,学校的知名度较高、招生专业多,那么,一定不容易考吧,下面就来了解下2023年广州工商学院专插本考试科目方面的内容。
2023年广州工商学院专插本考试科目汇总:
| 批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 教学地点 | 备注 |
| 普通批 | 专业组1 | 1 | 电子信息工程 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组1 | 2 | 通信工程 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组2 | 3 | 软件工程 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组2 | 4 | 软件工程 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 佛山三水校区 | 360 网络安全工程师班 |
| 普通批 | 专业组2 | 5 | 软件工程 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 佛山三水校区 | AI 人工智能工程师班 |
| 普通批 | 专业组2 | 6 | 网络工程 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组2 | 7 | 网络工程 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 佛山三水校区 | 工业互联网班 |
| 普通批 | 专业组2 | 8 | 网络工程 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 佛山三水校区 | 国际班 |
| 普通批 | 专业组2 | 9 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组2 | 10 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 佛山三水校区 | 京东云计算班 |
| 普通批 | 专业组2 | 11 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 佛山三水校区 | 数据分析师班 |
| 普通批 | 专业组2 | 12 | 数字媒体技术 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组3 | 13 | 数字媒体技术 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 广州花都校区 | 超竞电竞校企合作班 |
| 普通批 | 专业组4 | 14 | 食品质量与安全 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 食品分析 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组4 | 15 | 食品质量与安全 | 工学 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 食品分析 | 佛山三水校区 | 中科检测班 |
| 普通批 | 专业组5 | 16 | 会计学 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计学 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组5 | 17 | 会计学 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计学 | 佛山三水校区 | ACCA 国际注册会计师班 |
| 普通批 | 专业组5 | 18 | 会计学 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计学 | 佛山三水校区 | CIMA 特许管理会计师班 |
| 普通批 | 专业组5 | 19 | 财务管理 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计学 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组6 | 20 | 财务管理 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计学 | 广州花都校区 | 税务师班 |
| 普通批 | 专业组7 | 21 | 工商管理 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组7 | 22 | 工商管理 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 佛山三水校区 | 北大约克联合培养班 |
| 普通批 | 专业组7 | 23 | 工商管理 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 佛山三水校区 | 卓越人才班 |
| 普通批 | 专业组7 | 24 | 物流管理 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组7 | 25 | 市场营销 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 佛山三水校区 | 大数据营销班 |
| 普通批 | 专业组7 | 26 | 采购管理 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组8 | 27 | 市场营销 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 广州花都校区 | |
| 普通批 | 专业组9 | 28 | 人力资源管理 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组9 | 29 | 人力资源管理 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 佛山三水校区 | 薪税师班 |
| 普通批 | 专业组9 | 30 | 劳动关系 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组10 | 31 | 电子商务 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 电子商务概论 | 广州花都校区 | |
| 普通批 | 专业组11 | 32 | 电子商务 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 电子商务概论 | 佛山三水校区 | 阿里跨境电商班 |
| 普通批 | 专业组12 | 33 | 投资学 | 经济学 | 政治理论、英语 | 经济学 | 金融学 | 广州花都校区 | |
| 普通批 | 专业组13 | 34 | 投资学 | 经济学 | 政治理论、英语 | 经济学 | 金融学 | 佛山三水校区 | 国际班 |
| 普通批 | 专业组13 | 35 | 投资学 | 经济学 | 政治理论、英语 | 经济学 | 金融学 | 佛山三水校区 | 金融行业分析师校企联培班 |
| 普通批 | 专业组14 | 36 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 政治理论、英语 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 广州花都校区 | |
| 普通批 | 专业组14 | 37 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 政治理论、英语 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 广州花都校区 | 澳门经贸促进会联培班 |
| 普通批 | 专业组14 | 38 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 政治理论、英语 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 广州花都校区 | 特许金融分析师班 |
| 普通批 | 专业组15 | 39 | 商务英语 | 文学 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 广州花都校区 | |
| 普通批 | 专业组16 | 40 | 商务英语 | 文学 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 佛山三水校区 | 大湾区特需人才校企联培 |
| 普通批 | 专业组16 | 41 | 商务英语 | 文学 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 佛山三水校区 | 国际班 |
| 普通批 | 专业组17 | 42 | 日语 | 文学 | 政治理论 | 日语听力与写作,大学语文 | 综合日语 | 广州花都校区 | |
| 普通批 | 专业组18 | 43 | 公共艺术 | 艺术学 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 广州花都校区 | 不招色盲考生 |
| 普通批 | 专业组18 | 44 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 广州花都校区 | 不招色盲考生 |
| 普通批 | 专业组18 | 45 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 广州花都校区 | 创新创业班;不招色盲考生 |
| 普通批 | 专业组18 | 46 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 广州花都校区 | 中意创新班;不招色盲考生 |
| 普通批 | 专业组19 | 47 | 舞蹈编导 | 艺术学 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 舞蹈专业面试 | 广州花都校区 | 面试。综合能力面试、剧目展示和即兴表演。考试时间另行通知。 |
| 普通批 | 专业组20 | 48 | 音乐表演 | 艺术学 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 音乐专业面试 | 广州花都校区 | 面试。视唱练耳必考, 声乐、器乐二选一。考试时间另行通知。 |
| 建档立卡批 | 专业组21 | 49 | 市场营销 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 广州花都校区 | |
| 建档立卡批 | 专业组22 | 50 | 电子商务 | 管理学 | 政治理论、英语 | 管理学 | 电子商务概论 | 广州花都校区 | |
2023年广州工商学院专插本招生专业院校自命题笔试科目参考用书:
|
专业代码 |
专业名称 |
学科门类 |
院校自命题科目 |
专业综合课指定参考用书 |
备注 |
|
014 015 |
食品质量与安全 |
工学 |
食品分析 |
食品分析(第三版),王永华等主编,中国轻工业出版社,2023 年 5 月。 |
笔试 |
|
042 |
日语 |
文学 |
日语听力与写作,综合日语 |
[1]综合日语第一册(修订版).彭广陆、守屋三千代总主编.北京大学出版社,2009年 8月. [2]综合日语第二册(修订版).彭广陆、守屋三千代总主编.北京大学出版社,2010年 2月. [3]综合日语第三册(修订版).彭广陆、守屋三千代总主编.北京大学出版社,2010年 8月. [4]综合日语第四册(修订版).彭广陆、守屋三千代总主编.北京大学出版社,2011年 8月. [5]基础日语听力教程 1(第一版).曹大峰总主编.高等教育出版社,2010年 3月. [6]基础日语听力教程 2(第一版).曹大峰总主编.高等教育出版社,2011年 1月. [7]基础日语听力教程 3(第一版).曹大峰总主编.高等教育出版社, 2011年 6月. |
笔试 |
备注:1、招生专业、招生计划、收费标准等信息以广东省教育考试院公布的《广东省 2023 年普通高等学校专升本招生专业目录及考试要求》为准。
2、院校自命题笔试科目参考用书见上表,面试不指定参考用书,省统考科目具体参考用书请以省考试院公布为准。
3、广州工商学院对前置专业无特别要求。
大家对于【2023年广州工商学院专插本考试科目分别是哪些?】的问题已经清楚了吧,更多【2023年广州工商学院专插本考试科目分别是哪些?】相关的内容,请继续关注广东专插本学习网,需要了解广东专插本相关的资讯,例如广东专插本报名考试时间、招生专业录取分数线、复习备考资料等,可在线咨询煜国教育的老师!

粤公网安备 44030602006003号