2023年广州工商学院专插本学费是多少?
更新时间:2026-10-07 01:45:33
发布时间:1280天前
作者:红尘剑客优质创作者
简介:你只负责精彩,老天自有安排
2023年广州工商学院专插本学费是多少?广州工商学院是广东专插本的网红学校,一方面是学校的实力所致,另一方面学费也是挺高的,下面就来了解下2023年广州工商学院专插本各专业学费方面的内容。

2023年广州工商学院专插本学费是多少?
2023年广州工商学院专插本学费在29800元/学年到48800元/学年不等,住宿费在1900到8500元不等。
| 批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费(元/ 学年) | 住宿费(元/学年) | 教学地点 | 备注 |
| 普通批 | 专业组1 | 1 | 电子信息工程 | 工学 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组1 | 2 | 通信工程 | 工学 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组2 | 3 | 软件工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组2 | 4 | 软件工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 360 网络安全工程师班 |
| 普通批 | 专业组2 | 5 | 软件工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | AI 人工智能工程师班 |
| 普通批 | 专业组2 | 6 | 网络工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组2 | 7 | 网络工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 工业互联网班 |
| 普通批 | 专业组2 | 8 | 网络工程 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 国际班 |
| 普通批 | 专业组2 | 9 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组2 | 10 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 京东云计算班 |
| 普通批 | 专业组2 | 11 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 数据分析师班 |
| 普通批 | 专业组2 | 12 | 数字媒体技术 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组3 | 13 | 数字媒体技术 | 工学 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 43800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | 超竞电竞校企合作班 |
| 普通批 | 专业组4 | 14 | 食品质量与安全 | 工学 | 高等数学 | 食品分析 | 31000 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组4 | 15 | 食品质量与安全 | 工学 | 高等数学 | 食品分析 | 43800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 中科检测班 |
| 普通批 | 专业组5 | 16 | 会计学 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组5 | 17 | 会计学 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | ACCA 国际注册会计师班 |
| 普通批 | 专业组5 | 18 | 会计学 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | CIMA 特许管理会计师班 |
| 普通批 | 专业组5 | 19 | 财务管理 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组6 | 20 | 财务管理 | 管理学 | 管理学 | 基础会计学 | 41800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | 税务师班 |
| 普通批 | 专业组7 | 21 | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组7 | 22 | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 北大约克联合培养班 |
| 普通批 | 专业组7 | 23 | 工商管理 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 卓越人才班 |
| 普通批 | 专业组7 | 24 | 物流管理 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组7 | 25 | 市场营销 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 大数据营销班 |
| 普通批 | 专业组7 | 26 | 采购管理 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组8 | 27 | 市场营销 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 29800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | |
| 普通批 | 专业组9 | 28 | 人力资源管理 | 管理学 | 管理学 | 人力资源管理 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组9 | 29 | 人力资源管理 | 管理学 | 管理学 | 人力资源管理 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 薪税师班 |
| 普通批 | 专业组9 | 30 | 劳动关系 | 管理学 | 管理学 | 人力资源管理 | 29800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | |
| 普通批 | 专业组10 | 31 | 电子商务 | 管理学 | 管理学 | 电子商务概论 | 29800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | |
| 普通批 | 专业组11 | 32 | 电子商务 | 管理学 | 管理学 | 电子商务概论 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 阿里跨境电商班 |
| 普通批 | 专业组12 | 33 | 投资学 | 经济学 | 经济学 | 金融学 | 29800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | |
| 普通批 | 专业组13 | 34 | 投资学 | 经济学 | 经济学 | 金融学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 国际班 |
| 普通批 | 专业组13 | 35 | 投资学 | 经济学 | 经济学 | 金融学 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 金融行业分析师校企联培班 |
| 普通批 | 专业组14 | 36 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 29800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | |
| 普通批 | 专业组14 | 37 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 41800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | 澳门经贸促进会联培班 |
| 普通批 | 专业组14 | 38 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 41800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | 特许金融分析师班 |
| 普通批 | 专业组15 | 39 | 商务英语 | 文学 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 29800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | |
| 普通批 | 专业组16 | 40 | 商务英语 | 文学 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 大湾区特需人才校企联培 |
| 普通批 | 专业组16 | 41 | 商务英语 | 文学 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 41800 | 1900-8500 | 佛山三水校区 | 国际班 |
| 普通批 | 专业组17 | 42 | 日语 | 文学 | 日语听力与写作,大学语文 | 综合日语 | 29800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | |
| 普通批 | 专业组18 | 43 | 公共艺术 | 艺术学 | 艺术概论 | 设计基础 | 35000 | 1900-8500 | 广州花都校区 | 不招色盲考生 |
| 普通批 | 专业组18 | 44 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术概论 | 设计基础 | 35000 | 1900-8500 | 广州花都校区 | 不招色盲考生 |
| 普通批 | 专业组18 | 45 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术概论 | 设计基础 | 48800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | 创新创业班;不招色盲考生 |
| 普通批 | 专业组18 | 46 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术概论 | 设计基础 | 48800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | 中意创新班;不招色盲考生 |
| 普通批 | 专业组19 | 47 | 舞蹈编导 | 艺术学 | 艺术概论 | 舞蹈专业面试 | 35000 | 1900-8500 | 广州花都校区 | 面试。综合能力面试、剧目展示和即兴表演。考试时间另行通知。 |
| 普通批 | 专业组20 | 48 | 音乐表演 | 艺术学 | 艺术概论 | 音乐专业面试 | 35000 | 1900-8500 | 广州花都校区 | 面试。视唱练耳必考, 声乐、器乐二选一。考试时间另行通知。 |
| 建档立卡批 | 专业组21 | 49 | 市场营销 | 管理学 | 管理学 | 市场营销学 | 29800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | |
| 建档立卡批 | 专业组22 | 50 | 电子商务 | 管理学 | 管理学 | 电子商务概论 | 29800 | 1900-8500 | 广州花都校区 | |
*长表格,可以单独横向滚动
大家对于【2023年广州工商学院专插本学费是多少?】的问题已经清楚了吧,更多【2023年广州工商学院专插本学费是多少?】相关的内容,请继续关注广东专插本学习网,需要了解广东专插本相关的资讯,例如广东专插本报名考试时间、招生专业录取分数线、复习备考资料等,可在线咨询煜国教育的老师!
版权声明:本文由作者上传并发布,转载请注明来源。本站部分文字或图片来自于网络,如有侵权请尽快联系我们。

粤公网安备 44030602006003号