2023年各院校GCT复试分数线、复试时间汇总
更新时间:2026-04-10 11:42:41
发布时间:1076天前
作者:知音有几优质创作者
简介:真正的大师永远怀着一颗学徒的心
2023年十月在职联考考试已经结束,在职联考GCT分数线已经于12月18日14时发布,接下来考生最关注的就是GCT复试分数线和GCT复试时间了,为方便考生查询,在职研究生招生老师为大家整理了2023年各院校GCT复试分数线、复试时间汇总。
*关于GCT复试分数线、复试时间的详细介绍可点击表格中相关链接查看。如有疑问可免费咨询在线老师。
| 2023年各院校GCT复试分数线、复试时间汇总 | |||||
| GCT院校 | GCT复试时间 | GCT复试分数线/单科最低线 | GCT院校 | GCT复试时间 | GCT复试分数线/单科最低线 |
| 清华大学 | 12月26日 | GCT分数线详细介绍 | 浙江大学 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 |
| 北京大学 | 12月31日 | GCT分数线详细介绍 | 浙江理工 | 12月27日 | GCT大于等于170分 |
| 北京工业大学 | 12月22日 | GCT分数线详细介绍 | 安徽大学 | 1月10日 | GCT分数线详细介绍 |
| 中国传媒大学 | 合肥工业大学 | ||||
| 中国农业大学 | 1月10日 | GCT分数线详细介绍 | 中国科学技术大学 | ||
| 北京交通大学 | 12月30日 | GCT分数线详细介绍 | 厦门大学 | 1月3日 | GCT分数线详细介绍 |
| 中国地质大学 | 1月5日 | GCT分数线详细介绍 | 福建师范大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 |
| 对外经济贸易大学 | 12月29日 | 英语=26分,总分=126分 | 南昌大学 | 1月9日 | GCT大于等于194分 |
| 中国人民大学 | 1月7日 | GCT分数线详细介绍 | 山东大学 | 1月17日 | GCT分数线详细介绍 |
| 北京航空航天 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 | 山东科技大学 | 1月8日 | GCT大于等于194分 |
| 北京化工大学 | 1月10日 | GCT大于等于170分 | 郑州大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 |
| 北京林业大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 | 河南大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 |
| 北京邮电大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 | 武汉大学 | 1月5日 | GCT分数线详细介绍 |
| 华北电力大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 | 华中科技大学 | ||
| 北京理工大学 | 武汉理工大学 | ||||
| 北京工商大学 | 湖北工业大学 | 1月16日 | GCT分数线详细介绍 | ||
| 北京师范大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 | 华中师范大学 | ||
| 北京科技大学 | 湘潭大学 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 | ||
| 中国政法大学 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 | 湖南大学 | ||
| 南开大学 | 1月16日 | GCT分数线详细介绍 | 中南大学 | 1月6日 | GCT分数线详细介绍 |
| 天津理工大学 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 | 湖南师范大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 |
| 天津大学 | 中山大学 | 1月10日 | GCT分数线详细介绍 | ||
| 天津财经大学 | 暨南大学 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 | ||
| 河北工业大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 | 华南理工大学 | ||
| 华北电力大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 | 广西大学 | ||
| 河北农业大学 | 1月1日 | GCT分数线详细介绍 | 广西师范大学 | 1月10日 | GCT分数线详细介绍 |
| 太原理工大学 | 重庆大学 | 1月8日 | GCT分数线详细介绍 | ||
| 内蒙古大学 | 1月8日 | GCT大于等于202分 | 西南大学 | ||
| 大连理工大学 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 | 四川农业大学 | ||
| 大连海事大学 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 | 四川大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 |
| 东北大学 | 12月31日 | GCT分数线详细介绍 | 西南交通大学 | 12月31日 | GCT分数线详细介绍 |
| 吉林大学 | 电子科技大学 | 1月10日 | GCT分数线详细介绍 | ||
| 东北师范大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 | 西南财经大学 | 1月8日 | GCT分数线详细介绍 |
| 哈尔滨工程大学 | 1月6日 | 单科=30分,总分=174分 | 贵州大学 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 | 西北大学 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 |
| 东北农业大学 | 1月13日 | GCT分数线详细介绍 | 西安交通大学 | ||
| 东北林业大学 | 1月6日 | GCT分数线详细介绍 | 西北工业大学 | 1月7日 | GCT分数线详细介绍 |
| 复旦大学 | 西安建筑科技大学 | ||||
| 同济大学 | 1月5日 | GCT分数线详细介绍 | 西电 | ||
| 上海交通大学 | 1月2日 | GCT分数线详细介绍 | 长安大学 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 |
| 华东师范大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 | 西安理工大学 | 1月8日 | GCT分数线详细介绍 |
| 上海财经大学 | 未公布 | GCT大于等于176分 | 陕西师范大学 | ||
| 上海大学 | 1月17日 | GCT分数线详细介绍 | 西北农林科大 | ||
| 华东理工大学 | 1月5日 | GCT分数线详细介绍 | 兰州大学 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 |
| 上海海事大学 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 | 兰州理工大学 | 1月11日 | 单科=24分,总分=170分 |
| 东华大学 | 1月8日 | GCT分数线详细介绍 | 西北师范大学 | 1月8日 | GCT分数线详细介绍 |
| 南京大学 | 未公布 | GCT分数线详细介绍 | 宁夏大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 |
| 苏州大学 | 1月9日 | GCT分数线详细介绍 | 新疆大学 | 1月中旬 | GCT分数线详细介绍 |
版权声明:本文由作者上传并发布,转载请注明来源。本站部分文字或图片来自于网络,如有侵权请尽快联系我们。

粤公网安备 44030602006003号