2021湖北汽车工业学院分数线是多少(各专业录取分数线)
2021年湖北汽车工业学院分数线已经公布,以下是粤秀教育为大家整理的各省普通类、中英合作等分数线,以及各省各专业分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年湖北汽车工业学院各专业分数线【全国】
2021年全国各省(市、区)普通文理科招生计划及录取情况一览表
|
序号 |
省份 |
科类 |
计划数 |
录取数 |
一本线 |
二本线/本科线 |
离一本线 |
超二本线 |
学校投档线 |
最高分 |
最低分 |
|
1 |
河北 |
新高考改革(首选物理) |
6 |
6 |
412 |
105 |
517 |
527 |
517 |
||
|
中英合作 |
4 |
4 |
412 |
67 |
479 |
510 |
479 |
||||
|
2 |
山西 |
二本理工 |
60 |
59 |
505 |
410 |
-33 |
62 |
472 |
494 |
468 |
|
中英合作 |
6 |
6 |
505 |
410 |
-68 |
27 |
437 |
443 |
437 |
||
|
3 |
内蒙古 |
二本理工 |
5 |
5 |
418 |
301 |
-62 |
55 |
356 |
370 |
359 |
|
4 |
辽宁 |
新高考改革(首选物理) |
5 |
5 |
336 |
196 |
196 |
532 |
546 |
532 |
|
|
5 |
吉林 |
二本理工 |
5 |
5 |
482 |
305 |
-53 |
124 |
429 |
439 |
429 |
|
6 |
黑龙江 |
二本理工 |
8 |
8 |
415 |
280 |
-20 |
115 |
395 |
408 |
395 |
|
7 |
江苏 |
新高考改革(首选物理) |
16 |
16 |
417 |
53 |
53 |
470 |
490 |
470 |
|
|
中英合作 |
6 |
6 |
417 |
34 |
34 |
451 |
461 |
451 |
|||
| 艺术 |
8 |
8 |
361 |
92 |
92 |
453 |
469 |
453 |
|||
|
8 |
浙江 |
综合改革普通类 |
6 |
6 |
495 |
40 |
40 |
535 |
544 |
535 |
|
|
中英合作 |
4 |
4 |
495 |
24 |
24 |
519 |
522 |
519 |
|||
|
9 |
安徽 |
二本理工 |
43 |
41 |
488 |
415 |
-14 |
59 |
474 |
500 |
474 |
|
10 |
福建 |
新高考改革(首选物理) |
5 |
5 |
423 |
78 |
501 |
515 |
501 |
||
|
11 |
江西 |
艺术(文) |
8 |
8 |
481 |
28.9 |
28.9 |
509.9 |
521.6 |
509.9 |
|
|
二本理工 |
38 |
38 |
519 |
443 |
-31 |
45 |
488 |
520 |
488 |
||
|
12 |
山东 |
艺术本科 |
5 |
5 |
446 |
74.05 |
74.05 |
520.05 |
529.95 |
520.05 |
|
|
中英合作 |
4 |
4 |
444 |
3 |
3 |
477 |
478 |
477 |
|||
|
常规批普通 |
2 |
2 |
444 |
72 |
72 |
516 |
517 |
516 |
|||
|
13 |
河南 |
一本理工 |
10 |
18 |
518 |
400 |
17 |
135 |
535 |
544 |
535 |
|
二本理工 |
95 |
95 |
518 |
400 |
-21 |
97 |
497 |
525 |
497 |
||
|
艺术(文) |
20 |
20 |
263.8 |
30.4 |
30.4 |
294.2 |
313 |
294.2 |
|||
|
艺术(理) |
10 |
10 |
16 |
16 |
279.8 |
300.6 |
279.8 |
||||
|
14 |
湖南 |
新高考改革(首选物理) |
5 |
5 |
434 |
83 |
83 |
517 |
519 |
517 |
|
|
中英合作 |
2 |
2 |
434 |
38 |
38 |
472 |
476 |
472 |
|||
|
艺术(文) |
2 |
2 |
260.8 |
25.1 |
285.9 |
287.1 |
285.9 |
||||
|
15 |
广东 |
艺术 |
2 |
2 |
430 |
58 |
58 |
488 |
490 |
488 |
|
|
中英合作 |
4 |
4 |
432 |
65 |
65 |
497 |
502 |
497 |
|||
|
新高考改革(首选物理) |
2 |
2 |
432 |
72 |
72 |
504 |
506 |
504 |
|||
|
16 |
广西 |
二本理工 |
101 |
101 |
487 |
348 |
-61 |
78 |
426 |
477 |
426 |
|
17 |
海南 |
综合改革 |
5 |
5 |
466 |
65 |
65 |
531 |
546 |
531 |
|
|
18 |
重庆 |
中英合作 |
2 |
2 |
446 |
57 |
503 |
505 |
503 |
||
|
新高考改革(首选物理) |
3 |
3 |
446 |
80 |
526 |
534 |
526 |
||||
|
19 |
四川 |
一本理工 |
8 |
10 |
521 |
430 |
11 |
102 |
532 |
556 |
532 |
|
中英合作 |
4 |
4 |
521 |
430 |
-44 |
47 |
477 |
483 |
477 |
||
|
二本理工 |
36 |
36 |
521 |
430 |
-34 |
57 |
487 |
506 |
487 |
||
|
20 |
贵州 |
二本理工 |
76 |
76 |
456 |
367 |
-48 |
41 |
408 |
432 |
408 |
|
21 |
云南 |
二本理工 |
55 |
55 |
520 |
435 |
-51 |
34 |
469 |
489 |
469 |
|
22 |
西藏 |
二本理工 |
10 |
415 |
305/273 |
282 |
324 |
273 |
|||
|
23 |
陕西 |
中英合作 |
2 |
2 |
443 |
341 |
-26 |
76 |
417 |
417 |
417 |
|
二本理工 |
4 |
4 |
443 |
341 |
-13 |
89 |
430 |
439 |
430 |
||
|
艺术(文) |
2 |
2 |
196 |
28 |
28 |
224 |
224 |
224 |
|||
|
24 |
甘肃 |
一本理工 |
10 |
10 |
440 |
336 |
9 |
113 |
449 |
470 |
449 |
|
二本理工 |
70 |
70 |
440 |
336 |
-31 |
73 |
409 |
446 |
409 |
||
|
25 |
新疆 |
理工 |
12 |
12 |
405 |
302 |
-20 |
83 |
385 |
406 |
385 |
|
26 |
湖北 |
新高考改革(首选物理) |
982 |
985 |
397 |
77 |
474 |
543 |
474 |
||
|
新高考改革(首选历史) |
640 |
642 |
463 |
48 |
511 |
547 |
511 |
||||
|
中英合作 |
62 |
62 |
397 |
64 |
461 |
522 |
461 |
||||
|
新高考改革专项(首选历史) |
10 |
16 |
463 |
49 |
512 |
517 |
512 |
||||
|
新高考改革专项(首选物理) |
80 |
85 |
397 |
68 |
465 |
510 |
465 |
||||
|
艺术 |
63 |
63 |
490.4 |
92.8 |
583.2 |
600 |
583.2 |
||||
2021年分省分专业录取情况表
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 湖北 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 首选物理 再选不限 | 526 | 475 | 483.1 |
| 2 | 湖北 | 智能制造工程 | 500 | 474 | 477.4 | |
| 3 | 湖北 | 计算机科学与技术(大数据技术) | 529 | 487 | 496.2 | |
| 4 | 湖北 | 软件工程 | 517 | 482 | 488 | |
| 5 | 湖北 | 自动化(含机器人应用工程,电动汽车工程,湖北省产业计划班) | 489 | 475 | 478.4 | |
| 6 | 湖北 | 电气工程及其自动化 | 533 | 478 | 486.1 | |
| 7 | 湖北 | 电子信息工程(含湖北省产业计划班) | 535 | 476 | 482.9 | |
| 8 | 湖北 | 电子信息科学与技术(智能网联) | 508 | 479 | 483.8 | |
| 9 | 湖北 | 物联网工程 | 525 | 478 | 482.2 | |
| 10 | 湖北 | 机械类(含材料成型及控制工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 524 | 474 | 480.2 | |
| 11 | 湖北 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 543 | 489 | 509.7 | |
| 12 | 湖北 | 新能源汽车工程 | 523 | 477 | 484.5 | |
| 13 | 湖北 | 汽车服务工程 | 481 | 477 | 478.8 | |
| 14 | 湖北 | 物流管理 | 484 | 479 | 481.5 | |
| 15 | 湖北 | 市场营销(汽车营销) | 486 | 480 | 483 | |
| 16 | 湖北 | 财务管理 | 501 | 500 | 500.5 | |
| 17 | 湖北 | 旅游管理 | 486 | 483 | 484.5 | |
| 18 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 500 | 483 | 489.3 | |
| 19 | 湖北 | 信息资源管理 | 483 | 482 | 482.5 | |
| 20 | 湖北 | 大数据管理与应用 | 523 | 477 | 482.8 | |
| 21 | 湖北 | 法学 | 521 | 487 | 496.6 | |
| 22 | 湖北 | 英语 | 521 | 480 | 489.8 | |
| 23 | 湖北 | 光电信息科学与工程 | 495 | 479 | 483.5 | |
| 24 | 湖北 | 数学与应用数学(金融大数据) | 504 | 474 | 477.7 | |
| 25 | 湖北 | 材料物理(电子信息产业) | 484 | 479 | 481.5 | |
| 26 | 湖北 | 新能源材料与器件 | 484 | 474 | 476 | |
| 27 | 湖北 | 智能科学与技术专业(智能网联) | 507 | 476 | 482.8 | |
| 28 | 湖北 | 工业设计 | 504 | 486 | 495 | |
| 29 | 湖北 | ▲车辆工程(中英合作) | 522 | 461 | 469.1 | |
| 30 | 湖北 | 物流管理 | 首选历史 再选不限 | 529 | 511 | 514.2 |
| 31 | 湖北 | 旅游管理 | 529 | 511 | 512.9 | |
| 32 | 湖北 | 财务管理 | 541 | 514 | 518.6 | |
| 33 | 湖北 | 信息资源管理 | 526 | 511 | 514.5 | |
| 34 | 湖北 | 法学 | 547 | 516 | 521 | |
| 35 | 湖北 | 英语 | 529 | 511 | 515.2 | |
| 36 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 532 | 512 | 516.4 | |
| 37 | 湖北 | 市场营销(汽车营销) | 525 | 511 | 513.1 | |
| 38 | 湖北 | ●■设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 600 | 583.2 | 586.6 |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 河北 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 首选物理 再选不限 | 521 | 517 | 519 |
| 2 | 河北 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 527 | 522 | 524.3 | |
| 3 | 河北 | ▲车辆工程(中英合作) | 510 | 479 | 495.3 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 山西 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 理工 | 481 | 476 | 478 |
| 2 | 山西 | 计算机科学与技术(大数据技术) | 480 | 476 | 478 | |
| 3 | 山西 | 软件工程 | 490 | 478 | 484 | |
| 4 | 山西 | 自动化(含机器人应用工程,电动汽车工程,湖北省产业计划班) | 482 | 480 | 480 | |
| 5 | 山西 | 电子信息科学与技术(智能网联) | 479 | 473 | 475 | |
| 6 | 山西 | 机械类(含材料成型及控制工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 475 | 472 | 473 | |
| 7 | 山西 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 494 | 486 | 489 | |
| 8 | 山西 | ▲车辆工程(中英合作) | 443 | 437 | 441 | |
| 9 | 山西 | 新能源汽车工程 | 485 | 480 | 483 | |
| 10 | 山西 | 汽车服务工程 | 475 | 468 | 471 | |
| 11 | 山西 | 光电信息科学与工程 | 474 | 473 | 473 | |
| 12 | 山西 | 新能源材料与器件 | 475 | 474 | 474 | |
| 13 | 山西 | 智能科学与技术专业(智能网联) | 485 | 476 | 480 | |
| 14 | 山西 | 工业设计 | 477 | 472 | 475 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 内蒙古 | 大数据管理与应用 | 理工 | 365 | 359 | 362 |
| 2 | 内蒙古 | 工业设计 | 370 | 360 | 366 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 辽宁 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 首选物理 再选不限 | 546 | 543 | 544 |
| 2 | 辽宁 | 新能源材料与器件 | 537 | 532 | 534.5 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 吉林 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 理工 | 439 | 429 | 435.1 |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 黑龙江 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 理工 | 408 | 400 | 404.7 |
| 2 | 黑龙江 | 机械类(含材料成型及控制工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 407 | 395 | 398.7 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 江苏 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 首选物理 再选不限 | 474 | 471 | 472.5 |
| 2 | 江苏 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 490 | 480 | 483.7 | |
| 3 | 江苏 | ▲车辆工程(中英合作) | 461 | 451 | 456.5 | |
| 4 | 江苏 | 大数据管理与应用 | 471 | 470 | 470.7 | |
| 5 | 江苏 | 光电信息科学与工程 | 470 | 470 | 470 | |
| 6 | 江苏 | 智能科学与技术专业(智能网联) | 481 | 472 | 477.3 | |
| 7 | 江苏 | ●■设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 469 | 453 | 460.8 |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 浙江 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 综合改革 | 544 | 543 | 543.3 |
| 2 | 浙江 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 542 | 535 | 539.7 | |
| 3 | 浙江 | ▲车辆工程(中英合作) | 522 | 519 | 520.5 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 安徽 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 理工 | 487 | 481 | 485 |
| 2 | 安徽 | 电子信息工程(含湖北省产业计划班) | 484 | 481 | 482 | |
| 3 | 安徽 | 机械类(含材料成型及控制工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 480 | 474 | 477 | |
| 4 | 安徽 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 500 | 494 | 498 | |
| 5 | 安徽 | 大数据管理与应用 | 480 | 478 | 479 | |
| 6 | 安徽 | 光电信息科学与工程 | 480 | 478 | 479 | |
| 7 | 安徽 | 材料物理(电子信息产业) | 484 | 439 | 461 | |
| 8 | 安徽 | 智能科学与技术专业(智能网联) | 482 | 480 | 481 | |
| 9 | 安徽 | 工业设计 | 481 | 474 | 477 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 福建 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 首选物理 再选不限 | 515 | 501 | 505.4 |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 江西 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 理工 | 508.9 | 500.9 | 503.7 |
| 2 | 江西 | 物联网工程 | 493.9 | 492.9 | 493.6 | |
| 3 | 江西 | 机械类(含材料成型及控制工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 499.9 | 492.9 | 496.7 | |
| 4 | 江西 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 520.9 | 511.9 | 514.9 | |
| 5 | 江西 | 大数据管理与应用 | 495.9 | 488.9 | 491.9 | |
| 6 | 江西 | 光电信息科学与工程 | 496.9 | 491.9 | 494.1 | |
| 7 | 江西 | 新能源材料与器件 | 499.9 | 493.9 | 497.2 | |
| 8 | 江西 | 智能科学与技术专业(智能网联) | 506.9 | 496.9 | 500.3 | |
| 9 | 江西 | ●■设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 521.6 | 509.9 | 515.3 |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 山东 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 综合改革 | 517 | 516 | 516.5 |
| 2 | 山东 | ▲车辆工程(中英合作) | 综合改革 | 478 | 477 | 477.3 |
| 3 | 山东 | ●■设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 综合改革 | 529.95 | 520.05 | 523.6 |
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 河南 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 理工 | 522 | 503 | 509.5 |
| 2 | 河南 | 智能制造工程 | 513 | 506 | 508.6 | |
| 3 | 河南 | 计算机科学与技术(大数据技术) | 525 | 509 | 517.4 | |
| 4 | 河南 | 自动化(含机器人应用工程,电动汽车工程,湖北省产业计划班) | 521 | 508 | 513.7 | |
| 5 | 河南 | 电子信息工程(含湖北省产业计划班) | 520 | 509 | 514.1 | |
| 6 | 河南 | 电子信息科学与技术(智能网联) | 506 | 504 | 505.1 | |
| 7 | 河南 | 物联网工程 | 520 | 508 | 511.4 | |
| 8 | 河南 | 机械类(含材料成型及控制工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 506 | 498 | 501 | |
| 9 | 河南 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 544 | 535 | 538.6 | |
| 10 | 河南 | 新能源汽车工程 | 525 | 510 | 515.6 | |
| 11 | 河南 | 汽车服务工程 | 508 | 502 | 505.4 | |
| 12 | 河南 | 大数据管理与应用 | 507 | 502 | 504.4 | |
| 13 | 河南 | 光电信息科学与工程 | 504 | 500 | 501.4 | |
| 14 | 河南 | 数学与应用数学(金融大数据) | 517 | 496 | 503.9 | |
| 15 | 河南 | 材料物理(电子信息产业) | 501 | 498 | 499.8 | |
| 16 | 河南 | 新能源材料与器件 | 518 | 507 | 512.1 | |
| 17 | 河南 | 智能科学与技术专业(智能网联) | 514 | 505 | 508.1 | |
| 18 | 河南 | ●■设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 313/300.60 | 294.2/279.8 | 302.1/288 |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 湖南 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 首选物理 再选不限 | 517 | 517 | 517 |
| 2 | 湖南 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 519 | 519 | 519 | |
| 3 | 湖南 | ▲车辆工程(中英合作) | 476 | 472 | 474 | |
| 4 | 湖南 | ●■设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 不限 | 287.1 | 285.9 | 286.5 |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 广东 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 首选物理 再选不限 | 506 | 504 | 505 |
| 2 | 广东 | ▲车辆工程(中英合作) | 502 | 497 | 499.5 | |
| 3 | 广东 | ●■设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 不限 | 490 | 488 | 489 |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 广西 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 理工 | 463 | 432 | 441 |
| 2 | 广西 | 智能制造工程 | 436 | 432 | 435 | |
| 3 | 广西 | 软件工程 | 451 | 438 | 443 | |
| 4 | 广西 | 自动化(含机器人应用工程,电动汽车工程,湖北省产业计划班) | 465 | 439 | 447 | |
| 5 | 广西 | 电气工程及其自动化 | 459 | 443 | 450 | |
| 6 | 广西 | 电子信息工程(含湖北省产业计划班) | 462 | 442 | 453 | |
| 7 | 广西 | 电子信息科学与技术(智能网联) | 438 | 428 | 433 | |
| 8 | 广西 | 物联网工程 | 439 | 433 | 436 | |
| 9 | 广西 | 机械类(含材料成型及控制工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 465 | 426 | 435 | |
| 10 | 广西 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 475 | 467 | 472 | |
| 11 | 广西 | 新能源汽车工程 | 477 | 443 | 453 | |
| 12 | 广西 | 汽车服务工程 | 458 | 429 | 441 | |
| 13 | 广西 | 大数据管理与应用 | 456 | 434 | 442 | |
| 14 | 广西 | 光电信息科学与工程 | 434 | 426 | 430 | |
| 15 | 广西 | 数学与应用数学(金融大数据) | 432 | 426 | 430 | |
| 16 | 广西 | 材料物理(电子信息产业) | 430 | 407 | 423 | |
| 17 | 广西 | 新能源材料与器件 | 441 | 430 | 436 | |
| 18 | 广西 | 智能科学与技术专业(智能网联) | 437 | 430 | 434 | |
| 19 | 广西 | 工业设计 | 454 | 429 | 438 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 海南 | 智能科学与技术专业(智能网联) | 综合改革 | 546 | 531 | 537.4 |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 重庆 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 首选物理 再选不限 | 534 | 526 | 529 |
| 2 | 重庆 | ▲车辆工程(中英合作) | 505 | 503 | 504 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 四川 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 理工 | 506 | 492 | 498.4 |
| 2 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 503 | 491 | 496.1 | |
| 3 | 四川 | 电子信息科学与技术(智能网联) | 493 | 491 | 492 | |
| 4 | 四川 | 机械类(含材料成型及控制工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 499 | 489 | 491.2 | |
| 5 | 四川 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 556 | 532 | 537.9 | |
| 6 | 四川 | ▲车辆工程(中英合作) | 483 | 477 | 480.6 | |
| 7 | 四川 | 新能源汽车工程 | 506 | 497 | 500.8 | |
| 8 | 四川 | 光电信息科学与工程 | 494 | 488 | 490.3 | |
| 9 | 四川 | 材料物理(电子信息产业) | 492 | 472 | 484.8 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 贵州 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 理工 | 432 | 411 | 421.5 |
| 2 | 贵州 | 计算机科学与技术(大数据技术) | 428 | 416 | 422 | |
| 3 | 贵州 | 软件工程 | 422 | 411 | 416.5 | |
| 4 | 贵州 | 自动化(含机器人应用工程,电动汽车工程,湖北省产业计划班) | 421 | 415 | 418 | |
| 5 | 贵州 | 电气工程及其自动化 | 422 | 415 | 418.5 | |
| 6 | 贵州 | 电子信息工程(含湖北省产业计划班) | 419 | 412 | 415.5 | |
| 7 | 贵州 | 电子信息科学与技术(智能网联) | 422 | 415 | 418.5 | |
| 8 | 贵州 | 机械类(含材料成型及控制工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 418 | 408 | 413 | |
| 9 | 贵州 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 427 | 423 | 425 | |
| 10 | 贵州 | 新能源汽车工程 | 423 | 417 | 420 | |
| 11 | 贵州 | 汽车服务工程 | 417 | 410 | 413.5 | |
| 12 | 贵州 | 大数据管理与应用 | 415 | 410 | 412.5 | |
| 13 | 贵州 | 光电信息科学与工程 | 409 | 408 | 408.5 | |
| 14 | 贵州 | 材料物理(电子信息产业) | 410 | 408 | 409 | |
| 15 | 贵州 | 智能科学与技术专业(智能网联) | 419 | 413 | 416 | |
| 16 | 贵州 | 工业设计 | 411 | 409 | 410 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 云南 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 理工 | 486 | 479 | 482.5 |
| 2 | 云南 | 智能制造工程 | 478 | 472 | 475 | |
| 3 | 云南 | 计算机科学与技术(大数据技术) | 486 | 477 | 481.5 | |
| 4 | 云南 | 自动化(含机器人应用工程,电动汽车工程,湖北省产业计划班) | 486 | 474 | 480 | |
| 5 | 云南 | 电子信息工程(含湖北省产业计划班) | 476 | 474 | 475 | |
| 6 | 云南 | 物联网工程 | 489 | 474 | 481.5 | |
| 7 | 云南 | 机械类(含材料成型及控制工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 477 | 473 | 475 | |
| 8 | 云南 | 汽车服务工程 | 471 | 470 | 470.5 | |
| 9 | 云南 | 大数据管理与应用 | 478 | 473 | 475.5 | |
| 10 | 云南 | 光电信息科学与工程 | 474 | 472 | 473 | |
| 11 | 云南 | 材料物理(电子信息产业) | 471 | 469 | 470 | |
| 12 | 云南 | 工业设计 | 476 | 469 | 472.5 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 西藏 | 旅游管理 | 理工 | 295 | 284 | 288.3 |
| 2 | 西藏 | 国际经济与贸易 | 324 | 282 | 296.6 | |
| 3 | 西藏 | 英语 | 292 | 290 | 291 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 陕西 | 智能制造工程 | 理工 | 438 | 430 | 434.1 |
| 2 | 陕西 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 439 | 434 | 436.6 | |
| 3 | 陕西 | ▲车辆工程(中英合作) | 417 | 417 | 417 | |
| 4 | 陕西 | ●■设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 224 | 224 | 224 |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 甘肃 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 理工 | 423 | 412 | 417.3 |
| 2 | 甘肃 | 计算机科学与技术(大数据技术) | 418 | 413 | 416.3 | |
| 3 | 甘肃 | 软件工程 | 418 | 416 | 417 | |
| 4 | 甘肃 | 自动化(含机器人应用工程,电动汽车工程,湖北省产业计划班) | 446 | 417 | 426.8 | |
| 5 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 418 | 413 | 415.8 | |
| 6 | 甘肃 | 电子信息工程(含湖北省产业计划班) | 427 | 418 | 423.6 | |
| 7 | 甘肃 | 电子信息科学与技术(智能网联) | 416 | 412 | 413.8 | |
| 8 | 甘肃 | 物联网工程 | 413 | 410 | 412.1 | |
| 9 | 甘肃 | 机械类(含材料成型及控制工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 435 | 410 | 413.2 | |
| 10 | 甘肃 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 470 | 449 | 456 | |
| 11 | 甘肃 | 大数据管理与应用 | 415 | 412 | 413.1 | |
| 12 | 甘肃 | 光电信息科学与工程 | 411 | 410 | 410.8 | |
| 13 | 甘肃 | 材料物理(电子信息产业) | 410 | 409 | 409.6 | |
| 14 | 甘肃 | 工业设计 | 410 | 409 | 409.8 | |
| 序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 新疆 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 理工 | 406 | 386 | 392 |
| 2 | 新疆 | 计算机科学与技术(大数据技术) | 390 | 388 | 389 | |
| 3 | 新疆 | 自动化(含机器人应用工程,电动汽车工程,湖北省产业计划班) | 359 | 359 | 359 | |
| 4 | 新疆 | 电气工程及其自动化 | 364 | 362 | 363 | |
| 5 | 新疆 | 电子信息工程(含湖北省产业计划班) | 395 | 394 | 394.5 | |
| 6 | 新疆 | 电子信息科学与技术(智能网联) | 378 | 353 | 365.5 | |
| 7 | 新疆 | 大数据管理与应用 | 357 | 356 | 356.5 | |
| 8 | 新疆 | 光电信息科学与工程 | 385 | 385 | 385 | |
| 9 | 新疆 | 材料物理(电子信息产业) | 354 | 349 | 351.5 | |
| 10 | 新疆 | 新能源材料与器件 | 391 | 385 | 388 | |
| 11 | 新疆 | 物流管理 | 文史 | 365 | 364 | 364.5 |
2、湖北汽车工业学院简介
湖北汽车工业学院位于中国汽车城——湖北省十堰市,是全国唯一一所以汽车命名的以工学为主,管理学、经济学、文学、理学、法学、艺术学等多学科协调发展的全日制普通本科院校,同时也是教育部“卓越工程师教育培养计划”重点建设高校,教育部“高校新工科研究与实践项目”首批高校,湖北省“双一流”建设和博士学位授权单位立项建设高校,是国家级新工科研究与实践项目入选高校、“湖北省2011计划”牵头高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
湖北汽车工业学院始于1972年创立的第二汽车制造厂工人业余大学,1983年6月,经国务院批准成为全日制普通本科高校,1985年取得所有本科专业学士学位授予权,2011年,入选教育部第二批“卓越工程师教育培养计划”高校,2013年,被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。

粤公网安备 44030602006003号