2022北京联合大学中外合作办学分数线(含2020-2021历年)
更新时间:2026-08-23 00:06:20
发布时间:1165天前

今天为大家整理的是北京联合大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022北京联合大学中外合作办学分数线【全国】
北京联合大学2022各省中外合作办学分数线

北京联合大学2022中外合作办学各专业分数线(北京)
| 年份 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分对应排名 |
| 2022年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 482 | 463 | 466 | 32157 |
| 2022年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 465 | 458 | 461 | 32930 |
| 2022年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 交通工程(中外合作办学) | 463 | 458 | 461 | 32930 |
| 2022年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 物流工程(中外合作办学) | 470 | 464 | 466 | 31985 |
请查看其他省市区中外合作办学各专业分数线:https://zsxx.buu.edu.cn/lqfs.aspx
2、2021北京联合大学中外合作办学分数线【全国】
北京联合大学2021各省中外合作办学分数线
| 省份 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 录取最低分 |
| 河南 | 本科二批(中外合作办学) | 理科 | 487 | |
| 北京 | 不限选考(中外合作办学) | 444(语文95数学60外语82三科选考207) | ||
| 物理必选(中外合作办学) | 441 | |||
| 辽宁 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 物理学科类 | 464 | |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理学科类 | 487 | ||
| 物流工程(中外合作办学) | 物理学科类 | 463 | ||
| 交通工程(中外合作办学) | 物理学科类 | 451 | ||
| 河北 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理科目组 | 525 | |
| 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 物理科目组 | 487 | ||
| 交通工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 492 | ||
| 物流工程(中外合作办学) | 物理科目组 | 499 | ||
| 安徽 | 本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 468 |
| 黑龙江 | 本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 365 |
北京联合大学2021中外合作办学各专业分数线(北京)
| 年份 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分对应排名 |
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 452 | 445 | 448 | 32161 |
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 450 | 443 | 446 | 32412 |
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 交通工程(中外合作办学) | 444 | 441 | 442 | 32640 |
| 2021年 | 北京 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 物流工程(中外合作办学) | 454 | 444 | 448 | 32292 |
请查看其他省市中外合作办学各专业分数线:https://zsxx.buu.edu.cn/lqfs.aspx
3、2020北京联合大学中外合作办学分数线【全国】
2020年在京普通本科批录取最低分(中外合作办学专业)
|
专业组 |
录取最低分 |
语文 |
数学 |
外语 |
三科选考 |
|
不限选考科目 (中外合作办学专业) |
472 |
85 |
102 |
111 |
174 |
|
物理(必须选考) (中外合作办学专业) |
467 |
91 |
87 |
91 |
198 |
2020年中外合作办学本科专业各省录取最低分
|
省份 |
专业 |
录取最低分 |
|
河北 |
轨道交通信号与控制 |
449 |
|
物流工程 |
444 |
|
|
交通工程 |
418 |
|
|
辽宁 |
轨道交通信号与控制 |
470 |
|
物流工程 |
469 |
|
|
交通工程 |
467 |
|
|
安徽 |
轨道交通信号与控制 |
495 |
|
物流工程 |
488 |
|
|
交通工程 |
492 |
|
|
河南 |
轨道交通信号与控制 |
527 |
|
物流工程 |
502 |
|
|
交通工程 |
522 |
|
|
黑龙江 |
轨道交通信号与控制 |
424 |
|
物流工程 |
418 |
|
|
交通工程 |
422 |
|
| 山西 |
轨道交通信号与控制 |
473 |
|
物流工程 |
463 |
|
|
交通工程 |
465 |

粤公网安备 44030602006003号