2021北京交通大学中外合作办学分数线(含2019-2020历年)

今天为大家整理的是北京交通大学2019-2021年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021北京交通大学中外合作办学分数线
(1)各省各类型提档情况(中外合作办学)
| 省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 投档最低分 | 控制线 |
| 安徽 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 593 | 488 |
| 安徽 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 735 | —— |
| 安徽 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 569 | 488 |
| 北京 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理专业组) | 607 | 400 |
| 北京 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术(不限 专业组) | 485 | —— |
| 北京 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理专业组) | 574 | 400 |
| 北京 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(不限 专业组) | 572 | 400 |
| 福建 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 589 | 423 |
| 甘肃 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 481 | 440 |
| 广东 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 604 | 432 |
| 广东 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术(物理或历史) | 510 | —— |
| 广东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 589 | 432 |
| 广西 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 543 | 487 |
| 贵州 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 501 | 456 |
| 河南 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 584 | 518 |
| 河南 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术文 | 506 | —— |
| 河南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 593 | 518 |
| 河南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 文史 | 603 | 558 |
| 黑龙江 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 548 | 415 |
| 黑龙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 524 | 415 |
| 湖北 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 600 | 397 |
| 湖北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 591 | 397 |
| 湖南 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 468 | —— |
| 湖南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 574 | 434 |
| 湖南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(历史类) | 570 | 466 |
| 吉林 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 511 | 482 |
| 江苏 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 561 | 417 |
| 江西 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 575 | 519 |
| 内蒙古 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 554 | 418 |
| 内蒙古 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 518 | 418 |
| 山西 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 549 | 505 |
| 陕西 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 528 | 443 |
| 四川 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 602 | 521 |
| 四川 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 589 | 521 |
| 天津 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理 专业组) | 639 | 463 |
| 天津 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理专业组) | 619 | 463 |
| 天津 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(不限 专业组) | 629 | 463 |
| 新疆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 455 | 405 |
| 云南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 556 | 520 |
(2)按专业投档省份各类型专业提档情况(中外合作办学)
| 省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
| 重庆 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 601 | 446 |
| 重庆 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 机械电子工程(中外合作办学) | 612 | 446 |
| 重庆 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 交通运输(中外合作办学) | 606 | 446 |
| 重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 591 | 446 |
| 重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 通信工程(中外合作办学) | 592 | 446 |
| 重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 595 | 446 |
| 重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 环境工程(中外合作办学) | 574 | 446 |
| 省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
| 河北 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 581 | 412 |
| 河北 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 机械电子工程(中外合作办学) | 601 | 412 |
| 河北 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 交通运输(中外合作办学) | 605 | 412 |
| 河北 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术类 | 艺术(物理或历史) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 550.425 | —— |
| 河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 571 | 412 |
| 河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 通信工程(中外合作办学) | 582 | 412 |
| 河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 587 | 412 |
| 河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 工商管理(中外合作办学) | 569 | 412 |
| 河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 会计学(中外合作办学) | 583 | 412 |
| 河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 环境工程(中外合作办学) | 564 | 412 |
| 省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
| 辽宁 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 596 | 336 |
| 辽宁 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 机械电子工程(中外合作办学) | 600 | 336 |
| 辽宁 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 交通运输(中外合作办学) | 607 | 336 |
| 辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 568 | 336 |
| 辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 通信工程(中外合作办学) | 584 | 336 |
| 辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 586 | 336 |
| 辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 工商管理(中外合作办学) | 567 | 336 |
| 辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 会计学(中外合作办学) | 575 | 336 |
| 辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 环境工程(中外合作办学) | 558 | 336 |
| 省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
| 山东 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 577 | 444 |
| 山东 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 机械电子工程(中外合作办学) | 586 | 444 |
| 山东 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 交通运输(中外合作办学) | 594 | 444 |
| 山东 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术类 | 艺术(选考科目:不限) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 564.15 | —— |
| 山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 569 | 444 |
| 山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 通信工程(中外合作办学) | 572 | 444 |
| 山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 577 | 444 |
| 山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 环境工程(中外合作办学) | 568 | 444 |
| 山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:不限) | 工商管理(中外合作办学) | 572 | 444 |
| 山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:不限) | 会计学(中外合作办学) | 579 | 444 |
| 省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
| 浙江 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 626 | 495 |
| 浙江 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 机械电子工程(中外合作办学) | 627 | 495 |
| 浙江 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 交通运输(中外合作办学) | 631 | 495 |
| 浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 537 | —— |
| 浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 617 | 495 |
| 浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 通信工程(中外合作办学) | 619 | 495 |
| 浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 623 | 495 |
| 浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 环境工程(中外合作办学) | 608 | 495 |
| 浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:不限) | 工商管理(中外合作办学) | 624 | 495 |
2、2020北京交通大学中外合作办学分数线
2020年北京交通大学中外合作办学各专业分数线(北京)
| 本部中外 | |||||||
| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 交通运输(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 8 | 634 | 624 | 627 |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 8 | 624 | 617 | 620 |
| 纳米材料与技术 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 8 | 630 | 618 | 624 |
| (中外合作办学) | |||||||
| 威海校区 | |||||||
| 专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 607 | 578 | 593 |
| 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 605 | 586 | 591 |
| (中外合作办学) | |||||||
| 工商管理(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 5 | 592 | 577 | 582 |
| 环境工程(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 4 | 619 | 580 | 590 |
| 计算机科学与技术 | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 2 | 615 | 612 | 614 |
| (中外合作办学) | |||||||
| 通信工程(中外合作办学) | 综合改革 | 四年 | 非定向 | 3 | 592 | 589 | 591 |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 四年 | 非定向 | 3 | 463 | 433 | 453 |
请查看2020各省中外合作办学专业分数线
https://zsw.bjtu.edu.cn/list/index/id/37.html
(1)本部
中外(非高考改革省)
|
省份 |
科类 |
最高分 |
最低分 |
一本线 |
录取人数 |
|
河北 |
理工 |
652 |
636 |
本科:415 |
13 |
|
内蒙古 |
理工 |
594 |
574 |
452 |
6 |
|
辽宁 |
理工 |
623 |
597 |
本科:359 |
15 |
|
黑龙江 |
理工 |
608 |
590 |
455 |
8 |
|
安徽 |
理工 |
623 |
610 |
515 |
16 |
|
福建 |
理工 |
614 |
584 |
本科:402 |
9 |
|
河南 |
理工 |
642 |
635 |
544 |
15 |
|
湖北 |
理工 |
615 |
604 |
521 |
13 |
|
重庆 |
理工 |
588 |
568 |
500 |
7 |
|
四川 |
理工 |
630 |
610 |
529 |
11 |
本部中外(高考改革省)
|
省区 |
选考科目:物理 |
选考科目:物理|化学 |
||||||
|
最高分 |
最低分 |
本科线 |
录取人数 |
最高分 |
最低分 |
本科线 |
录取人数 |
|
|
北京 |
630 |
617 |
本科:436 |
16 |
634 |
624 |
本科:436 |
8 |
|
天津 |
648 |
646 |
本科:476 |
6 |
658 |
647 |
本科:476 |
5 |
浙江录取分数情况
|
专业名称 |
选考科目 |
最高分 |
最低分 |
录取人数 |
一段线 |
|
纳米材料与技术(中外合作办学) |
物理 |
650 |
633 |
5 |
594 |
|
机械电子工程(中外合作办学) |
物理 |
634 |
630 |
5 |
594 |
|
交通运输(中外合作办学) |
物理|化学 |
641 |
638 |
4 |
594 |
山东录取分数情况
|
招生专业 |
选考科目 |
最高分 |
最低分 |
录取人数 |
一段线 |
|
纳米材料与技术(中外合作办学) |
物理 |
618 |
604 |
6 |
449 |
|
机械电子工程(中外合作办学) |
物理 |
624 |
602 |
6 |
449 |
|
交通运输(中外合作办学) |
物理|化学 |
617 |
613 |
6 |
449 |
(2)北京交通大学(威海校区)
威海艺术
|
省区 |
科类 |
投档成绩 |
投档成绩 |
录取人数 |
|
北京 |
综合改革 |
494 |
483 |
3 |
|
河北 |
艺术(不分文理) |
570.09 |
525.96 |
9 |
|
浙江 |
艺术(不分文理) |
528 |
503 |
4 |
|
安徽 |
艺术(不分文理) |
739 |
639 |
3 |
|
山东 |
艺术(不分文理) |
590.65 |
551.6 |
12 |
|
河南 |
艺术(文) |
513 |
479 |
2 |
|
湖南 |
艺术(文) |
483 |
465 |
3 |
|
广东 |
艺术(不分文理) |
494 | 494 | 1 |
威海中外(非高考改革省)
|
科类 |
理工 |
|||
|
省份 |
最高分 |
最低分 |
一本线 |
录取人数 |
|
河北 |
627 |
592 |
本科:415 |
28 |
|
山西 |
591 |
575 |
537 |
32 |
|
内蒙古 |
570 |
511 |
452 |
17 |
|
辽宁 |
598 |
549 |
本科:359 |
25 |
|
吉林 |
577 |
527 (517为征集志愿) |
517 |
23 |
|
黑龙江 |
593 |
555 |
455 |
24 |
|
江苏 |
378 |
370 |
347 |
15 |
|
安徽 |
599 |
589 |
515 |
29 |
|
福建 |
596 |
567 |
本科:402 |
16 |
|
江西 |
598 |
589 |
535 |
20 |
|
河南 |
628 |
611 |
544 |
32 |
|
湖北 |
597 |
585 |
521 |
21 |
|
湖南 |
595 |
583 |
507 |
24 |
|
广东 |
584 |
572 |
本科:410 |
18 |
|
广西 |
578 |
542 |
496 |
14 |
|
重庆 |
575 |
546 |
500 |
11 |
|
四川 |
612 |
598 |
529 |
25 |
|
贵州 |
580 |
523 |
480 |
17 |
|
云南 |
592 | 562 |
535 |
11 |
|
陕西 |
570 |
541 |
451 |
11 |
|
甘肃 |
525 |
463 |
458 |
14 |
|
新疆 |
525 | 462 |
431 |
15 |
|
科类 |
文史 |
|||
|
省份 |
最高分 |
最低分 |
一本线 |
录取人数 |
|
河南 |
608 |
597 |
556 |
6 |
威海中外(高考改革省)
|
省区 |
北京 |
天津 |
|
|
选考科目:不限 |
最高分 |
607 |
636 |
|
最低分 |
577 |
633 |
|
|
本科线 |
本科:436 |
本科:476 |
|
|
录取人数 |
10 |
5 |
|
|
选考科目:物理 |
最高分 |
615 |
630 |
|
最低分 |
586 |
628 |
|
|
本科线 |
本科:436 |
本科:476 |
|
|
录取人数 |
10 |
7 |
|
|
选考科目:物理|化学 |
最高分 |
619 |
621 |
|
最低分 |
580 |
611 |
|
|
本科线 |
本科:436 |
本科:476 |
|
|
录取人数 |
4 |
3 |
|
浙江录取分数情况
|
专业名称 |
选考科目 |
最高分 |
最低分 |
录取人数 |
一段线 |
|
工商管理(中外合作办学) |
不限 |
630 |
625 |
3 |
594 |
|
信息管理与信息系统(中外合作办学) |
物理 |
625 |
619 |
4 |
594 |
|
通信工程(中外合作办学) |
物理 |
625 |
622 |
3 |
594 |
|
计算机科学与技术(中外合作办学) |
物理 |
629 |
626 |
4 |
594 |
|
环境工程(中外合作办学) |
物理|化学 |
620 |
616 |
4 |
594 |
山东录取分数情况
|
招生专业 |
选考科目 |
最高分 |
最低分 |
录取人数 |
一段线 |
|
通信工程(中外合作办学) |
物理 |
597 |
586 |
9 |
449 |
|
信息管理与信息系统(中外合作办学) |
物理 |
596 |
583 |
12 |
449 |
|
计算机科学与技术(中外合作办学) |
物理 |
605 |
589 |
11 |
449 |
|
环境工程(中外合作办学) |
物理|化学 |
594 |
580 |
7 |
449 |
|
会计学(中外合作办学) |
不限 |
600 |
594 |
9 |
449 |
|
工商管理(中外合作办学) |
不限 |
594 |
585 |
9 |
449 |
3、2019北京交通大学中外合作办学分数线
2019年北京交通大学中外合作办学分数线


粤公网安备 44030602006003号