2022曲阜师范大学中外合作办学分数线(含2020-2021年)
更新时间:2026-05-18 17:21:03
发布时间:1069天前

今天为大家整理的是曲阜师范大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022曲阜师范大学中外合作办学分数线
| 山东省常规批艺体类专业录取分数 | |||
| 科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 人数 |
| 艺术(不分文理) | 书法学(师范) | 520.4 | 70 |
| 戏剧影视文学 | 524.18 | 65 | |
| 美术学(师范) | 576.6 | 65 | |
| 视觉传达设计 | 574.3 | 45 | |
| 绘画 | 567.3 | 40 | |
| 舞蹈学(师范) | 545.86 | 40 | |
| 音乐学(师范) | 540.3 | 80 | |
| 音乐表演(中外合作办学) | 519.63 | 40 | |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 546.7 | 60 | |
| 航空服务与艺术管理(校企合作办学) | 469.28 | 200 | |
| 体育(不分文理) | 体育教育(师范) | 621.9 | 205 |
| 休闲体育 | 613.79 | 50 | |
2、2021曲阜师范大学中外合作办学分数线
山东省常规批艺体专业录取分数
| 专业 | 科类 | 投档成绩 | 文化 | 专业 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
| 书法学(师范) | 艺术(不分文理) | 516.2 | 518 | 379 | 290.6 | 206 |
| 舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 228.9 | 438 | 288 | 244.53 | 228.9 |
| 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 496.53 | 517 | 462 | 232.5 | 190 |
| 美术学类 | 艺术(不分文理) | 567.15 | 514 | 333 | 271.6 | 245 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 566.9 | 457 | 338 | 267.6 | 246.8 |
| 音乐学(师范,声乐) | 艺术(不分文理) | 76.58 | 435 | 336 | 80.41 | 76.58 |
| 音乐学(师范,键盘) | 艺术(不分文理) | 77.34 | 446 | 335 | 80.89 | 77.34 |
| 音乐学(师范,民乐) | 艺术(不分文理) | 76.74 | 447 | 337 | 80.12 | 76.74 |
| 音乐学(师范,西洋乐) | 艺术(不分文理) | 70.96 | 433 | 334 | 78.81 | 70.96 |
| 音乐表演(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 71.7 | 477 | 333 | 89.5 | 71.7 |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 544.9 | 471 | 333 | 262.2 | 231.2 |
| 航空服务艺术与管理(校企合作) | 艺术(不分文理) | 460.33 | 480 | 373 | 89.12 | 76.55 |
| 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 611.1 | 488 | 288 | 100 | 89.67 |
| 休闲体育 | 体育(不分文理) | 603.9 | 498 | 266 | 100 | 87.65 |
3、2020曲阜师范大学中外合作办学分数线
| 各省艺术类专业 | |||||||
| 省份 | 专业 | 科类 | 文化 | 专业 | 投档分 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 山东 | 公共事业管理(体育) | 体育类 | 478 | 259 | 100 | 87.09 | 598.41 |
| 山东 | 体育学类 | 体育类 | 532 | 260 | 100 | 86.36 | 602.96 |
| 山东 | 美术学类 | 艺术类 | 504 | 318 | 282.33 | 239.67 | 565.1 |
| 山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 460 | 337 | 270 | 244.34 | 563.41 |
| 山东 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 473 | 314 | 266.67 | 239 | 560.12 |
| 山东 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 526 | 473 | 245.5 | 209.5 | 512.55 |
| 山东 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 530 | 314 | 80.47 | 67.23 | 67.23 |
| 山东 | 书法学 | 艺术类 | 523 | 395 | 528.45 | ||
| 山东 | 舞蹈学 | 艺术类 | 445 | 291 | 164.71 | ||
| 山东 | 音乐表演(键盘方向) | 艺术类 | 532 | 320 | 73.8 | ||
| 山东 | 音乐表演(民乐方向) | 艺术类 | 499 | 314 | 69.43 | ||
| 山东 | 音乐表演(西洋管弦乐方向) | 艺术类 | 369 | 369 | 70.09 | ||
| 山东 | 音乐表演(中外合作办学) | 艺术类 | 524 | 419 | 400 | ||
| 云南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 406 | 378 | 244.6 | 235 | 235 |
| 福建 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 400 | 349 | 243 | 243 | 349.941067 |
| 山西 | 美术学类 | 艺术类 | 373 | 331 | 240.99 | 223.99 | 223.99 |
| 山西 | 书法学 | 艺术类 | 434 | 368 | 75 | 71.08 | 71.08 |
| 山西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 429 | 349 | 326.53 | 311.6 | 311.6 |
| 四川 | 书法学 | 艺术类 | 444 | 408 | 261.000971 | 257.661051 | 257.661051 |
| 四川 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 436 | 363 | 249.6707906 | 222.6710711 | 222.6710711 |
| 江西 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 482 | 464 | 161.5 | 149 | 505.0399818 |
| 江西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 391 | 357 | 359.33 | 324.33 | 485.4992327 |
| 河南 | 舞蹈学 | 艺术类 | 455 | 343 | 177 | 157 | 157 |
| 河南 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 526 | 508 | 141 | 136 | 508 |
| 河南 | 美术学类 | 艺术类 | 413 | 382 | 269 | 256 | 256.0001021 |
| 河南 | 书法学 | 艺术类 | 509 | 478 | 241 | 225 | 478.0001131 |
| 广西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 372 | 304 | 251 | 231 | 495.91276 |
| 广西 | 书法学 | 艺术类 | 386 | 342 | 277 | 268 | 575.9897 |
| 安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 438 | 363 | 312.51 | 295.02 | 725.9000909 |
| 安徽 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 527 | 497 | 216 | 195.5 | 679.8700991 |
| 安徽 | 书法学 | 艺术类 | 493 | 441 | 272.67 | 222.01 | 681.0000998 |
| 贵州 | 美术学类 | 艺术类 | 453 | 355 | 244.9909903 | 238.6609816 | 238.6609816 |
| 贵州 | 书法学 | 艺术类 | 463 | 381 | 249.0009998 | 239.6609993 | 239.6609993 |
| 湖南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 482 | 439 | 250 | 231 | 306.0111086 |
| 湖南 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 549 | 530 | 217 | 201 | 743.0108115 |
| 湖南 | 书法学 | 艺术类 | 481 | 408 | 265 | 234 | 307.6111075 |
| 辽宁 | 美术学类 | 艺术类 | 488 | 400 | 259.2 | 219.6 | 453.2241241 |
| 北京 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 485 | 351 | 242 | 196 | 478 |
| 江苏 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 240 | 214 | 196 | 194 | 194 |
| 江苏 | 美术学类 | 艺术类 | 317 | 258 | 253 | 201 | 509 |
| 甘肃 | 美术学类 | 艺术类 | 447 | 346 | 266 | 254 | 225.8426409 |
| 甘肃 | 书法学 | 艺术类 | 425 | 373 | 257 | 236 | 216.2023611 |
| 河北 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 435 | 344 | 167.9 | 153.47 | 532.9803781 |
| 河北 | 舞蹈学 | 艺术类 | 468 | 319 | 169 | 151.66 | 536.3594171 |
| 河北 | 美术学类 | 艺术类 | 486 | 298 | 265.75 | 231 | 549.1504831 |
| 河北 | 书法学 | 艺术类 | 511 | 404 | 168.93 | 163.2 | 564.6414041 |
| 上海 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 436 | 408 | 335.6 | 316.2 | 450.1067 |
| 上海 | 音乐学 | 艺术类 | 420 | 416 | 308.83 | 307.67 | 480.1589 |
| 海南 | 美术学类 | 艺术类 | 521 | 378 | 206 | 204 | 204.7 |
| 海南 | 书法类 | 艺术类 | 516 | 409 | 231 | 225 | 225.9 |
| 海南 | 舞蹈类 | 艺术类 | 462 | 350 | 198 | 184 | 184.5 |

粤公网安备 44030602006003号