2022年吉林财经大学中外合作办学分数线(含2020-2021历年)
更新时间:2026-05-13 13:20:17
发布时间:1064天前

今天为大家整理的是吉林财经大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022吉林财经大学中外合作办学分数线
2022年吉林财经大学中外合作录取分数线(理工类)

2022年吉林财经大学中外合作录取分数线(文史类)

在微信小程序查看其他省份录取分数线(小程序:吉林财经大学本科招生办)
2、2021吉林财经大学中外合作办学分数线
2021吉林财经大学各专业录取分数线-中外合作
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取线 |
| 2021 | 内蒙古区 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 512 |
| 2021 | 内蒙古区 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 536 |
| 2021 | 内蒙古区 | 电子商务(中外合作办学) | 文史(征集) | 513 |
| 2021 | 内蒙古区 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 494 |
| 2021 | 内蒙古区 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 484 |
| 2021 | 内蒙古区 | 电子商务(中外合作办学) | 理工(征集) | 434 |
| 2021 | 吉林省 | 电子商务(中外合作办学) | 文史 | 429 |
| 2021 | 吉林省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 437 |
| 2021 | 吉林省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 449 |
| 2021 | 吉林省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 429 |
| 2021 | 吉林省 | 电子商务(中外合作办学) | 理工 | 382 |
| 2021 | 吉林省 | 电子商务(中外合作办学) | 理工 | 381 |
| 2021 | 吉林省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 401 |
| 2021 | 天津市 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 536 |
| 2021 | 天津市 | 会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 555 |
| 2021 | 天津市 | 电子商务(中外合作办学) | 综合改革 | 533 |
| 2021 | 安徽省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 564 |
| 2021 | 安徽省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 568 |
| 2021 | 安徽省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 486 |
| 2021 | 安徽省 | 电子商务(中外合作办学) | 理工 | 481 |
| 2021 | 安徽省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 482 |
| 2021 | 山东省 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 532 |
| 2021 | 山东省 | 电子商务(中外合作办学) | 综合改革 | 516 |
| 2021 | 山东省 | 会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 540 |
| 2021 | 山西省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 540 |
| 2021 | 山西省 | 电子商务(中外合作办学) | 文史 | 535 |
| 2021 | 山西省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 541 |
| 2021 | 山西省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 491 |
| 2021 | 山西省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 491 |
| 2021 | 山西省 | 电子商务(中外合作办学) | 理工 | 480 |
| 2021 | 广东省 | 会计学(中外合作办学) | 历史类 | 512 |
| 2021 | 广东省 | 金融学(中外合作办学) | 历史类 | 511 |
| 2021 | 广东省 | 会计学(中外合作办学) | 物理类 | 505 |
| 2021 | 广东省 | 电子商务(中外合作办学) | 物理类 | 502 |
| 2021 | 广东省 | 金融学(中外合作办学) | 物理类 | 517 |
| 2021 | 河北省 | 会计学(中外合作办学) | 历史类 | 547 |
| 2021 | 河北省 | 金融学(中外合作办学) | 历史类 | 544 |
| 2021 | 河北省 | 会计学(中外合作办学) | 物理类 | 531 |
| 2021 | 河北省 | 金融学(中外合作办学) | 物理类 | 532 |
| 2021 | 河南省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 573 |
| 2021 | 河南省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 572 |
| 2021 | 河南省 | 电子商务(中外合作办学) | 理工 | 554 |
| 2021 | 河南省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 560 |
| 2021 | 河南省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 558 |
| 2021 | 浙江 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 562 |
| 2021 | 浙江 | 电子商务(中外合作办学) | 综合改革 | 565 |
| 2021 | 浙江 | 会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 568 |
| 2021 | 湖南省 | 会计学(中外合作办学) | 历史类 | 519 |
| 2021 | 湖南省 | 金融学(中外合作办学) | 历史类 | 518 |
| 2021 | 湖南省 | 金融学(中外合作办学) | 物理类 | 505 |
| 2021 | 湖南省 | 电子商务(中外合作办学) | 物理类 | 502 |
| 2021 | 湖南省 | 会计学(中外合作办学) | 物理类 | 505 |
| 2021 | 辽宁省 | 电子商务(中外合作办学) | 历史类 | 532 |
| 2021 | 辽宁省 | 金融学(中外合作办学) | 历史类 | 549 |
| 2021 | 辽宁省 | 会计学(中外合作办学) | 历史类 | 553 |
| 2021 | 辽宁省 | 金融学(中外合作办学) | 物理类 | 541 |
| 2021 | 辽宁省 | 电子商务(中外合作办学) | 物理类 | 503 |
| 2021 | 辽宁省 | 会计学(中外合作办学) | 物理类 | 546 |
| 2021 | 黑龙江省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 472 |
| 2021 | 黑龙江省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 471 |
| 2021 | 黑龙江省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 420 |
| 2021 | 黑龙江省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 421 |
| 2021 | 黑龙江省 | 电子商务(中外合作办学) | 理工 | 413 |
3、2020吉林财经大学中外合作办学分数线
2020吉林财经大学各专业录取分数线-中外合作
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取线 |
| 2020 | 内蒙古 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 548.0 |
| 2020 | 内蒙古 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 558.0 |
| 2020 | 内蒙古 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 503.0 |
| 2020 | 内蒙古 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 489.0 |
| 2020 | 吉林 | 会计学(中外合作办学) | 文史(中外) | 510.0 |
| 2020 | 吉林 | 电子商务(中外合作办学) | 文史(中外) | 487.0 |
| 2020 | 吉林 | 金融学(中外合作办学) | 文史(中外) | 496.0 |
| 2020 | 吉林 | 会计学(中外合作办学) | 理工(中外) | 486.0 |
| 2020 | 吉林 | 电子商务(中外合作办学) | 理工(中外) | 464.0 |
| 2020 | 吉林 | 金融学(中外合作办学) | 理工(中外) | 474.0 |
| 2020 | 天津市 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 541.0 |
| 2020 | 天津市 | 会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 544.0 |
| 2020 | 天津市 | 电子商务(中外合作办学) | 综合改革 | 539.0 |
| 2020 | 安徽省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 545.0 |
| 2020 | 安徽省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 548.0 |
| 2020 | 安徽省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 518.0 |
| 2020 | 安徽省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 521.0 |
| 2020 | 山东省 | 会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 555.0 |
| 2020 | 山东省 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 549.0 |
| 2020 | 山西省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 535.0 |
| 2020 | 山西省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 534.0 |
| 2020 | 山西省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 529.0 |
| 2020 | 山西省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 532.0 |
| 2020 | 广东省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 498.0 |
| 2020 | 广东省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 502.0 |
| 2020 | 广东省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 475.0 |
| 2020 | 广东省 | 电子商务(中外合作办学) | 理工 | 473.0 |
| 2020 | 广东省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 476.0 |
| 2020 | 河北省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 559.0 |
| 2020 | 河北省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 553.0 |
| 2020 | 河北省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 556.0 |
| 2020 | 河北省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 553.0 |
| 2020 | 河南省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 575.0 |
| 2020 | 河南省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 566.0 |
| 2020 | 河南省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 581.0 |
| 2020 | 河南省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 586.0 |
| 2020 | 浙江省 | 会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 576.0 |
| 2020 | 浙江省 | 金融学(中外合作办学) | 综合改革 | 570.0 |
| 2020 | 湖南省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 543.0 |
| 2020 | 湖南省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 546.0 |
| 2020 | 湖南省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 502.0 |
| 2020 | 湖南省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 496.0 |
| 2020 | 湖南省 | 电子商务(中外合作办学) | 理工 | 481.0 |
| 2020 | 辽宁省 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 571.0 |
| 2020 | 辽宁省 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 570.0 |
| 2020 | 辽宁省 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 556.0 |
| 2020 | 辽宁省 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 542.0 |
| 2020 | 黑龙江 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 493.0 |
| 2020 | 黑龙江 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 480.0 |
| 2020 | 黑龙江 | 会计学(中外合作办学) | 理工 | 478.0 |
| 2020 | 黑龙江 | 金融学(中外合作办学) | 理工 | 477.0 |
| 2020 | 黑龙江 | 电子商务(中外合作办学) | 理工 | 474.0 |

粤公网安备 44030602006003号