2023洛阳师范学院全国排名第几
更新时间:2026-05-03 08:43:23
发布时间:1104天前
2023洛阳师范学院全国排名第几_洛阳师范学院历年排名
洛阳师范学院在河南省排名第七文科的文学院和外国语学院是重点,理科的物理化学挺好,2023洛阳师范学院那么,2023洛阳师范学院全国排名第几呢?

2023洛阳师范学院全国排名第几
2023年洛阳师范学院全国排名为第339名。
| 年份 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2023 | 洛阳师范学院 | 339 |
洛阳师范学院历年全国排名多少
洛阳师范学院2022年全国排名第340位。洛阳师范学院2021年全国排名第321位;2020年全国排名第388位;2019年全国排名第463位。以下是小编整理的往年洛阳师范学院全国排名位次:
| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 洛阳师范学院 | 2022 | 340 |
| 2 | 洛阳师范学院 | 2021 | 321 |
| 3 | 洛阳师范学院 | 2020 | 388 |
| 4 | 洛阳师范学院 | 2019 | 463 |
| 5 | 洛阳师范学院 | 2018 | 452 |
| 6 | 洛阳师范学院 | 2017 | 428 |
| 7 | 洛阳师范学院 | 2016 | 394 |
2022洛阳师范学院在河南排名第几位
2022洛阳师范学院在河南省大学排名中为第19名,郑州大学在河南省大学排名中为第1名。
| 排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 郑州大学 | 5 | 中国一流大学 |
| 2 | 战略支援部队信息工程大学 | 6 | 世界高水平大学 |
| 3 | 河南大学 | 4 | 中国高水平大学 |
| 4 | 河南科技大学 | 4 | 中国高水平大学 |
| 5 | 河南师范大学 | 4 | 中国高水平大学 |
| 6 | 河南农业大学 | 4 | 中国高水平大学 |
| 7 | 河南理工大学 | 3 | 区域一流大学 |
| 8 | 河南工业大学 | 3 | 区域一流大学 |
| 9 | 河南中医药大学 | 3 | 区域一流大学 |
| 10 | 华北水利水电大学 | 3 | 区域一流大学 |
| 11 | 河南财经政法大学 | 3 | 区域一流大学 |
| 12 | 郑州轻工业大学 | 3 | 区域一流大学 |
| 13 | 郑州航空工业管理学院 | 3 | 区域一流大学 |
| 14 | 河南科技学院 | 2 | 区域高水平大学 |
| 15 | 中原工学院 | 2 | 区域高水平大学 |
| 16 | 信阳师范学院 | 2 | 区域高水平大学 |
| 17 | 河南牧业经济学院 | 2 | 区域高水平大学 |
| 18 | 新乡医学院 | 2 | 区域高水平大学 |
| 19 | 洛阳师范学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 20 | 安阳师范学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 21 | 南阳师范学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 22 | 许昌学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 23 | 商丘师范学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 24 | 洛阳理工学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 25 | 郑州师范学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 26 | 南阳理工学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 27 | 黄淮学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 28 | 周口师范学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 29 | 河南工程学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 30 | 平顶山学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 31 | 新乡学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 32 | 河南城建学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 33 | 安阳工学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 34 | 河南警察学院 | 3 | 区域一流大学 |
| 35 | 郑州工程技术学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 36 | 河南财政金融学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 37 | 信阳农林学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 38 | 河南工学院 | 1 | 区域知名大学 |
| 39 | 铁道警察学院 | 2 | 区域高水平大学 |
2022洛阳师范学院在全国的录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 洛阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 政 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 | 物 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 103482 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 104177 | 物理+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17292 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 17860 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23983 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113842 | 物理+化学 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化学 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 23889 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 502 | 21383 | 历史+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43543 | 历史+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 173422 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 489 | 23360 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 488 | 16392 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78480 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112107 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 476 | 17987 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+化学 |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 |
| 2022 | 洛阳师范学院(软件类) | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18923 | |
| 2022 | 洛阳师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 471 | 18766 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 455 | 65308 | |
| 2022 | 洛阳师范学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 439 | 2883 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 71948 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 | |
| 2022 | 洛阳师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 70999 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 416 | 12885 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 410 | 5773 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15954 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 54164 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
| 2022 | 洛阳师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
洛阳师范学院是几本
洛阳师范学院是二本院校。该校是一所省属普通高等师范本科院校,位于洛阳,为河南省文明单位、河南省普通高校毕业生就业工作先进单位、教育硕士专业学位研究生培养试点单位。
如果洛阳师范学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为洛阳师范学院是一本大学。
洛阳师范学院现有教职工1760余人,其中,高级职称人员550余人,具有博士学位人员450余人。

粤公网安备 44030602006003号