2023考上西南科技大学要多少分
2023考上西南科技大学要多少分
各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。那么,2023考上西南科技大学要多少分呢?

2023考上西南科技大学要多少分
由于2023年西南科技大学录取分数线暂未公布,因此,2023年高考多少分能上西南科技大学目前还无法确定下来,为了提供给大家更多的参考,下面为大家整理了2021-2022年西南科技大学在各省的最低录取分数线,希望对大家有所帮助,除此之外,在西南科技大学的官方网站上,有更加详细的录取分数线,大家可多方参考,数据如有出入,请以官方最新公布信息为准。
西南科技大学各省分数线查询网址:https://www.swust.edu.cn/
西南科技大学2022年各省录取分数线
一、西南科技大学2022录取分数线(在本省)
西南科技大学2022年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科523分、文科543分。
西南科技大学2022年在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科508分、文科537分。
西南科技大学2022年在四川省(应用型本科本科二批)最低录取分数为:理科482分。

二、西南科技大学2022录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类518分、历史类534分
2、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类532分、历史类533分
3、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科430分、文科467分
4、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类516分
5、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类564分
西南科技大学2021年各省录取分数线
1、2021年西南科技大学在云南文科的最低录取分数线为587分,对应的录取位次为6448;
2、2021年西南科技大学在安徽文科的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为11208;
3、2021年西南科技大学在福建历史的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为8923;
4、2021年西南科技大学在湖北物理的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为50678;
5、2021年西南科技大学在重庆物理的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为45145;
6、2021年西南科技大学在山东综合的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为104752;
7、2021年西南科技大学在河北物理的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为67756;
8、2021年西南科技大学在四川理科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为87003;
9、2021年西南科技大学在甘肃理科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为17015;
10、2021年西南科技大学在新疆理科的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为-;
西南科技大学招生专业有哪些
西南科技大学开设的专业有:思想政治教育、应用物理学、地理信息科学、工程力学、机械设计制造及其自动化、材料物理、电气工程及其自动化、人工智能、计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、测绘工程、制药工程、地质工程、矿物加工工程、城乡规划、安全工程、应急技术与管理、信息管理与信息系统、会计学等,具体完整专业见下表。
西南科技大学招生专业一览表
| 西南科技大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 3 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 4 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
| 5 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 6 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 7 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 8 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 9 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 10 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 11 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 12 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 13 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 14 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 15 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 16 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 17 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 18 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
| 19 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 20 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
| 21 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 23 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 24 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
| 25 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
| 26 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
| 27 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
| 28 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 29 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 30 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 31 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 32 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 33 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 34 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 35 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 36 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 37 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
| 38 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 39 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 40 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 41 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 42 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
| 43 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 44 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 45 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
| 46 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
| 47 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 本科 |
| 48 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
| 49 | 特种能源技术与工程 | 兵器类 | 本科 |
| 50 | 信息对抗技术 | 兵器类 | 本科 |
| 51 | 核工程与核技术 | 核工程类 | 本科 |
| 52 | 辐射防护与核安全 | 核工程类 | 本科 |
| 53 | 核化工与核燃料工程 | 核工程类 | 本科 |
| 54 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 55 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
| 56 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 57 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 58 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
| 59 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
| 60 | 应急技术与管理 | 安全科学与工程类 | 本科 |
| 61 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 62 | 农学 | 植物生产类 | 本科 |
| 63 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
| 64 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
| 65 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
| 66 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 67 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 68 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 69 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 70 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 71 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 72 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 73 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 74 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 75 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |

粤公网安备 44030602006003号