2023考上四川大学要多少分
2023年高考多少分能上四川大学?对于准备填报志愿的考生及家长而言,都十分关注这个话题,下面为大家整理了四川大学各省录取分数线一览表,供大家参考!

2023高考最低多少分可以考上四川大学
通常在四川大学的官网上,我们就能查询到四川大学各专业的录取分数,截止目前,四川大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年四川大学录取分数线和四川大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
四川大学2021年录取分数线
| (本一批,31个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 一本线/本科线 | 最低分 | 一本线/本科线 | 最低分 | ||
| 北京 | 3+3 | 本科控制线:400最低分:
010组:624020组:626030组:639040组:623 050组:621060组:621 |
|||
| 天津 | 3+3 | 普通本科:463最低分:
001组:661002组:656003组:673004组:656 005组:661 |
|||
| 河北 | 3+1+2 | 454 | 620 | 412 | 622 |
| 山西 | 非高考改革 | 543 | 609 | 505 | 602 |
| 内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 604 | 418 | 579 |
| 辽宁 | 3+1+2 | 456 | 627 | 336 | 634 |
| 吉林 | 非高考改革 | 519 | 569 | 482 | 590 |
| 黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 604 | 415 | 594 |
| 上海 | 3+3 | 本科控制线:400最低分:
01组:55502组:56303组:55504组:575 |
|||
| 江苏 | 3+1+2 | 476 | 02组:606
03组:604 |
417 | 04组:608
06组:602 07组:619 08组:609 |
| 浙江 | 3+3 | 本科一段线:495最低分:641 | |||
| 安徽 | 非高考改革 | 560 | 641 | 488 | 631 |
| 福建 | 3+1+2 | 467 | 609 | 423 | 999组:623
506组:623 500组:620 |
| 江西 | 非高考改革 | 559 | 631 | 519 | 622 |
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:444最低分:618 | |||
| 河南 | 非高考改革 | 558 | 641 | 518 | 642 |
| 湖北 | 3+1+2 | 463 | 1102组:631 | 397 | 1104组:633
1205组:629 1408组:632 1510组:635 |
| 湖南 | 3+1+2 | 466 | 107组:613
108组:611 |
434 | 111组:623
112组:622 114组:621 115组:624 116组:618 |
| 广东 | 3+1+2 | 448 | 562 | 432 | 589 |
| 广西 | 非高考改革 | 530 | 625 | 487 | 609 |
| 海南 | 3+3 | 本科批:466最低分:
002组:702003组:704004组:707005组:709 006组:733 |
|||
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | 622 | 446 | 632 |
| 四川 | 非高考改革 | 541 | 605 | 521 | 代码0552:621
代码0052:637 |
| 贵州 | 非高考改革 | 556 | 646 | 456 | 587 |
| 云南 | 非高考改革 | 565 | 647 | 520 | 604 |
| 西藏(少) | 非高考改革 | 350 | / | 317 | 390 |
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | / | 415 | 571 |
| 陕西 | 非高考改革 | 499 | 622 | 443 | 596 |
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | 598 | 440 | 579 |
| 青海 | 非高考改革 | 405 | 523 | 330 | 532 |
| 宁夏 | 非高考改革 | 505 | / | 412 | 553 |
| 新疆 | 非高考改革 | 466 | 580 | 405 | 565 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
| (提前批,14个省(市、区)招生) | |||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
| 一本线/本科线 | 最低分 | 一本线/本科线 | 最低分 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 560 | 636 | 488 | / |
| 河南 | 非高考改革 | 558 | 633 | 518 | / |
| 福建 | 3+1+2 | 467 | 611 | 423 | / |
| 贵州 | 非高考改革 | 556 | 643 | 456 | / |
| 云南 | 非高考改革 | 565 | 645 | 520 | / |
| 陕西 | 非高考改革 | 499 | 623 | 443 | / |
| 江苏 | 3+1+2 | 476 | 605 | 417 | / |
| 湖北 | 3+1+2 | 463 | 626 | 397 | / |
| 甘肃 | 非高考改革 | 502 | 603 | 440 | / |
| 新疆 | 非高考改革 | 466 | 579 | 405 | / |
| 湖南 | 非高考改革 | 466 | 611 | 434 | / |
| 四川 | 非高考改革 | 541 | 607 | 521 | / |
| 重庆 | 3+1+2 | 456 | 633 | 446 | / |
| 山西 | 非高考改革 | 543 | 608 | 505 | / |
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||
四川大学2022年录取分数线
| (本一批,31个省(市、区)招生) | |||||||
| 省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
| 河北 | 3+1+2 | 443 | 607 | 430 | 604 | ||
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
| 内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
| 辽宁 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
| 吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
| 黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
| 江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
| 山东 | 3+3 | 本科一段线:437录取最低分:607 | |||||
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
| 广西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
| 重庆 | 3+1+2 | 415 | 597 | 411 | 600 | ||
| 四川 | 非高考改革 | 538 | 0052:606
0552:601 |
515 | 0052:635
0552:621 |
||
| 贵州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 644 | 515 | 626 | ||
| 西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 449 | 305 | 410 | ||
| 西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 554 | 400 | 597 | ||
| 陕西 | 非高考改革 | 484 | 600 | 449 | 579 | ||
| 甘肃 | 非高考改革 | 485 | 573 | 442 | 561 | ||
| 青海 | 非高考改革 | 409 | 526 | 335 | 532 | ||
| 宁夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 540 | 400 | 540 | ||
| 江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | 429 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 02 | 594 | 05 | 615 | ||||
| 03 | 564 | 08 | 607 | ||||
| 04 | 595 | 09 | 632 | ||||
| 10 | 610 | ||||||
| 11 | 643 | ||||||
| 福建 | 3+1+2 | 468 | 专业组序号 | 录取最低分 | 428 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 999 | 605 | 500 | 620 | ||||
| 506 | 622 | ||||||
| 999 | 623 | ||||||
| 500(aa) | 655 | ||||||
| 506(ab) | 657 | ||||||
| 湖北 | 3+1+2 | 435 | 选考科目 | 录取最低分 | 409 | 选考科目 | 录取最低分 |
| 02 | 601 | 04 | 609 | ||||
| 05 | 599 | ||||||
| 08 | 609 | ||||||
| 09 | 630 | ||||||
| 11 | 609 | ||||||
| 12 | 636 | ||||||
| 湖南 | 3+1+2 | 451 | 选考科目 | 录取最低分 | 414 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 005 | 603 | 007 | 609 | ||||
| 006 | 601 | 009 | 604 | ||||
| 010 | 631 | ||||||
| 011 | 609 | ||||||
| 012 | 638 | ||||||
| 013 | 602 | ||||||
| 广东 | 3+1+2 | 437 | 专业组序号 | 录取最低分 | 445 | 专业组序号 | 录取最低分 |
| 201 | 598 | 203 | 621 | ||||
| 202 | 605 | 204 | 627 | ||||
| 205 | 618 | ||||||
| 211 | 651 | ||||||
| 212 | 657 | ||||||
| 上海 | 3+3 | 本科控制线:
400 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
| 01 | 562 | ||||||
| 02 | 565 | ||||||
| 03 | 564 | ||||||
| 04 | 579 | ||||||
| 05 | 562 | ||||||
| 06 | 583 | ||||||
| 浙江 | 3+3 | 本科一段线:
497 |
选考科目 | 录取最低分 | |||
| 645 | |||||||
| 海南 | 3+3 | 本科批:
471 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
| 012 | 696 | ||||||
| 013 | 707 | ||||||
| 014 | 711 | ||||||
| 015 | 717 | ||||||
| 016 | 749 | ||||||
| 080 | 666 | ||||||
| 081 | 764 | ||||||
| 北京 | 3+3 | 本科控制线:
425 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
| 010 | 634 | ||||||
| 020 | 636 | ||||||
| 030 | 631 | ||||||
| 040 | 648 | ||||||
| 050 | 629 | ||||||
| 060 | 665 | ||||||
| 070 | 624 | ||||||
| 080 | 653 | ||||||
| 天津 | 3+3 | 普通本科:
463 |
专业组序号 | 录取最低分 | |||
| 001 | 664 | ||||||
| 002 | 658 | ||||||
| 003 | 690 | ||||||
| 004 | 657 | ||||||
| 005 | 659 | ||||||
| 008 | 695 | ||||||
| 备注:以上统计数不含征集志愿 | |||||||
四川大学简介
四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学,是国家“双一流”建设高校(A类)。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积282.18万平方米。学校正与眉山市合作共建四川大学眉山校区。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。
四川大学由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科技大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1910年由西方组织在成都创办的华西协合大学,是西南地区最早的西式大学和国内最早培养研究生的大学之一。1994年,原四川大学和原成都科技大学合并为四川联合大学,1998年更名为四川大学。李鹏等党和国家领导人就两校合并为学校题词并寄予深切厚望。2000年,四川大学与原华西医科大学合并,组建了新的四川大学。李岚清同志在考察新四川大学时说:“四川大学是我们改革最早的大学,对我国高校的改革作出了历史性的贡献,可以说是高校体制改革的先锋。”在2008年“5•12”汶川特大地震抗震救灾期间,温家宝等党和国家领导人先后到四川大学视察慰问。
四川大学师资力量
四川大学大师云集,名师荟萃。学校教学科研岗共6794人,中国科学院和中国工程院院士23人(其中双聘院士11人),四川大学杰出教授9人,国家自然科学杰出青年基金获得者69人,国家优秀青年科学基金入选者76人;国家级教学名师15人;国家科技重大专项课题负责人22人(24项);国家重点研发计划项目(含科技创新2030重大项目)负责人82人(86项);国家社科基金重大招标(委托)及各类专项项目获得者69人(82项);国家创新人才推进计划“中青年科技创新领军人才”22人、“重点领域创新团队”3个。

粤公网安备 44030602006003号