2023哈尔滨师范大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)
更新时间:2026-08-19 15:28:02
发布时间:1246天前

在选择院校和专业时,2023哈尔滨师范大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,粤秀教育已经为大家整理好了哈尔滨师范大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2023年哈尔滨师范大学研究生分数线
| 哈尔滨师范大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线 | ||
| 所在学院 | 专业代码、名称及研究方向 | 复试分数线 |
| 历史文化学院 | 0602L4中国古代史 | 356 |
| 0602L5中国近现代史 | 340 | |
| 教育科学学院 | 040106高等教育学 | 360 |
| 045115小学教育 | 368 | |
| 经济学院 | 125300会计 | 210 |
| 西语学院 | 045108学科教学(英语) | 363 |
| 数学科学学院 | 070100数学 | 313 |
| 化学化工学院 | 070301无机化学 | 281 |
| 070302分析化学 | 284 | |
| 070304物理化学 | 290 | |
| 地理科学学院 | 070501自然地理学 | 350 |
| 070502人文地理学 | 329 | |
| 070503地图学与地理信息系统 | 315 | |
| 音乐学院 | 135101音乐 | 365 |
| 美术学院 | 135107美术 | 367 |
| 体育科学学院 | 045201体育教学 | 313 |
| 教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 360 |
| 045104学科教学(数学) | 376 | |
| 045109学科教学(历史) | 356 | |
| 马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 376 |
| 030503马克思主义中国化研究 | 332 | |
| 030504国外马克思主义研究 | 352 | |
| 030505思想政治教育 | 363 | |
附2023年考研国家线

2、2022年哈尔滨师范大学研究生分数线
| 哈尔滨师范大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线 | |||
| 所在学院 | 专业代码、名称及研究方向 | 研究方向 | 复试分数 |
| 历史文化学院 | 060300世界史 | 338 | |
| 0602L4中国古代史 | 353 | ||
| 0602L5中国近现代史 | 347 | ||
| 教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 388 | |
| 040103教育史 | 370 | ||
| 040105学前教育学 | 355 | ||
| 040106高等教育学 | 354 | ||
| 045115小学教育 | 376 | ||
| 045118学前教育 | 369 | ||
| 管理学院 | 120401行政管理 | 369 | |
| 马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 348 | |
| 030503马克思主义中国化研究 | 365 | ||
| 030505思想政治教育 | 348 | ||
| 西语学院 | 045108学科教学(英语)(全日制) | 362 | |
| 斯拉夫语学院 | 055103俄语笔译 | 403 | |
| 国际教育学院 | 045300汉语国际教育 | 361 | |
| 数学科学学院 | 070100数学 | 291 | |
| 物理与电子工程学院 | 070200物理学 | 296 | |
| 化学化工学院 | 070301无机化学 | 299 | |
| 生命科学与技术学院 | 071007遗传学 | 302 | |
| 地理科学学院 | 070500地理学 | 305 | |
| 美术学院 | 130400美术学 | 372 | |
| 传媒学院 | 135105广播电视 | 01广播电视策划创作与包装 | 371 |
| 体育科学学院 | 040303体育教育训练学 | 354 | |
| 045201体育教学 | 354 | ||
| 045202运动训练 | 350 | ||
| 教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 355 | |
| 045104学科教学(数学) | 353 | ||
| 045105学科教学(物理) | 351 | ||
| 045106学科教学(化学) | 364 | ||
| 045107学科教学(生物) | 354 | ||
| 045109学科教学(历史) | 354 | ||
| 045110学科教学(地理) | 367 | ||
3、2021年哈尔滨师范大学研究生分数线
| 哈尔滨师范大学2021年硕士研究生招生考试复试分数线 | |||
| 报考院系所名称 | 学科专业代码、名称 | 研究方向名称 | 参加复试总分分数线 |
| 历史文化学院 | 0602L4中国古代史 | 350 | |
| 0602L5中国近现代史 | 345 | ||
| 经济学院 | 125300会计 | 211 | |
| 马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 338 | |
| 西语学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 361 | |
| 斯拉夫语学院 | 050202俄语语言文学 | 372 | |
| 055103俄语笔译 | 366 | ||
| 公共英语教研部 | 045108学科教学(英语) | 346 | |
| 国际教育学院 | 045300汉语国际教育 | 337 | |
| 数学科学学院 | 070100数学 | 283 | |
| 物理与电子工程学院 | 070200物理学 | 281 | |
| 生命科学与技术学院 | 071002动物学 | 308 | |
| 地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 320 | |
| 音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 音乐学理论 | 359 |
| 135101音乐 | 音乐创作 | 382 | |
| 合唱指挥 | 357 | ||
| 美术学院 | 130400美术学 | 中国画艺术研究 | 358 |
| 1305L1设计艺术学 | 空间艺术研究 | 351 | |
| 135107美术 | 350 | ||
| 传媒学院 | 130300戏剧与影视学 | 电视艺术理论与文艺研究 | 377 |
| 摄影艺术研究 | 365 | ||
| 135105广播电视 | 广播电视策划创作与包装 | 361 | |
| 体育科学学院 | 045201体育教学 | 322 | |
| 除上述专业外,其它专业总分均以2021年国家A类考生分数线为准,所有专业思想政治理论、外国语、业务课1、业务课2分数线都以2021年国家A类考生分数线为准。 | |||
4、2020年哈尔滨师范大学研究生分数线
| 哈尔滨师范大学2020年硕士研究生招生考试复试分数线 | |||
| 报考院系所名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 参加复试总分分数线 |
| 文学院 | 050101 | 文艺学 | 361 |
| 050105 | 中国古代文学 | 361 | |
| 050106 | 中国现当代文学 | 365 | |
| 历史文化学院 | 0602L4 | 中国古代史 | 325 |
| 0602L5 | 中国近现代史 | 346 | |
| 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 336 |
| 040102 | 课程与教学论 | 338 | |
| 045115 | 小学教育 | 352 | |
| 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 358 |
| 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 344 |
| 西语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 345 |
| 斯拉夫语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 361 |
| 公共英语教研部 | 045108 | 学科教学(英语) | 346 |
| 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 335 |
| 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 294 |
| 地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 295 |
| 070502 | 人文地理学 | 303 | |
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 291 | |
| 美术学院 | 130400 | 美术学 | 353 |
| 体育科学学院 | 040302 | 运动人体科学 | 311 |
| 040303 | 体育教育训练学 | 298 | |
| 045201 | 体育教学 | 278 | |
| 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 332 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 348 | |
| 045110 | 学科教学(地理) | 337 | |
| 除上述专业外,其它专业总分均以2020年国家A类考生分数线为准。所有专业思想政治理论、外国语、业务课1、业务课2分数线都以2020年国家A类考生分数线为准。 | |||
5、2019年哈尔滨师范大学研究生分数线
| 哈尔滨师范大学2019年硕士研究生招生考试复试分数线 | |||
| 报考院系所名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 参加复试总分分数线 |
| 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 358 |
| 历史文化学院 | 0602L4 | 中国古代史 | 338 |
| 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 362 |
| 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 360 |
| 物理与电子工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 356 |
| 地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 350 |
| 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 343 |
| 地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 323 |
| 美术学院 | 130400 | 美术学 | 366 |
| 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 296 |
| 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 291 |
| 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 329 |
| 教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 327 |
| 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 358 |
| 除上述专业外,其它专业总分均以2019年国家A类考生分数线为准。所有专业思想政治理论、外国语、业务课1、业务课2分数线都以2019年国家A类考生分数线为准。 | |||

粤公网安备 44030602006003号