2022年西交利物浦大学在北京录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年西交利物浦大学在北京的招生录取分数线已经发布:西交利物浦大学2022年在北京(物理,历史,地理组)本科普通批录取分数综合最低分571分,(无限制组)本科普通批录取分数综合最低分569分,(物理组)本科普通批录取分数综合最低分569分,(物理,化学组)本科普通批录取分数综合最低分595分,(物理,化学,生物组)本科普通批录取分数综合最低分588分。具体详见如下表格:

2022年西交利物浦大学在北京录取分数线(最低分+最低位次)
1.综合:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西交利物浦大学(05)(物理,历史,地理组) | 本科普通批 | 571/13109 | 425 |
| 2022 | 西交利物浦大学(01)(无限制组) | 本科普通批 | 569/13401 | 425 |
| 2022 | 西交利物浦大学(02)(物理组) | 本科普通批 | 569/13401 | 425 |
| 2022 | 西交利物浦大学(03)(物理,化学组) | 本科普通批 | 595/9405 | 425 |
| 2022 | 西交利物浦大学(04)(物理,化学,生物组) | 本科普通批 | 588/10455 | 425 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||

西交利物浦大学在北京的历年录取分数线(2017-2021)
考生们可以根据往年西交利物浦大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!
1、2021西交利物浦大学在北京录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 综合 | 西交利物浦大学(1)(无限制组) | 本科普通批 | 564/13576 | 400 |
| 2021 | 综合 | 西交利物浦大学(5)(无限制组) | 本科普通批 | 581/10852 | 400 |
| 2021 | 综合 | 西交利物浦大学(4)(无限制组) | 本科普通批 | 594/8884 | 400 |
| 2021 | 综合 | 西交利物浦大学(3)(无限制组) | 本科普通批 | 625/4759 | 400 |
| 2021 | 综合 | 西交利物浦大学(2)(无限制组) | 本科普通批 | 566/13255 | 400 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020西交利物浦大学在北京录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 综合 | 西交利物浦大学(5)(物理,历史,地理组) | 本科普通批 | 598/9530 | 436 |
| 2020 | 综合 | 西交利物浦大学(5)(物理,地理,历史组) | 本科普通批 | 598/9530 | 436 |
| 2020 | 综合 | 西交利物浦大学(1)(无限制组) | 本科普通批 | 577/13008 | 436 |
| 2020 | 综合 | 西交利物浦大学(2)(物理组) | 本科普通批 | 580/12475 | 436 |
| 2020 | 综合 | 西交利物浦大学(3)(物理,化学组) | 本科普通批 | 580/12475 | 436 |
| 2020 | 综合 | 西交利物浦大学(4)(物理,化学,生物组) | 本科普通批 | 578/12850 | 436 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019西交利物浦大学在北京录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | 西交利物浦大学(中外合作) | 本科普通批 | 594/2264 | 480 |
| 2019 | 理科 | 西交利物浦大学(中外合作) | 本科普通批 | 599/7978 | 423 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018西交利物浦大学在北京录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 西交利物浦大学 | 本科一批 | 595/8780 | 532 |
| 2018 | 文科 | 西交利物浦大学 | 本科一批 | 609/2570 | 576 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017西交利物浦大学在北京录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 西交利物浦大学(中外合作)(无限制组) | 本科一批 | 581/9489 | 537 |
| 2017 | 文科 | 西交利物浦大学(中外合作)(无限制组) | 本科一批 | 576/2863 | 555 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||

西交利物浦大学简介
西交利物浦大学(Xi’an Jiaotong-liverpool University)位于江苏省苏州市,是经中国教育部批准、由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的,拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权的中外合作大学,承担国家“863计划”科研课题的成员单位。2017年,学校成为江苏省省级硕士立项建设单位。
2004年9月,西安交通大学与利物浦大学签订协议合作成立西交利物浦(国际)大学;2006年学校正式成立。2010年获准授予利物浦大学研究生学位,2012年教育部同意学校实施英国利物浦大学硕士和博士学位教育。
据2016年9月学校官网显示,学校分为南北两个校区,共610亩,建筑面积40.7万平方米,拥有50余万册图书;截至2020年5月,西交利物浦大学约有17000多名本科生和研究生(其中约3500名在利物浦大学学习)、来自50多个国家和地区的920余名教研人员。据2020年7月官网显示,学校开设43个本科专业,44个硕士专业和17个博士专业。

粤公网安备 44030602006003号