2022年金陵科技学院在北京录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
更新时间:
发布时间:
2022年金陵科技学院在北京的招生录取分数线已经发布:金陵科技学院2022年在北京(物理组)本科普通批录取分数综合最低分463分,(无限制组)本科普通批录取分数综合最低分464分。具体详见如下表格:

2022年金陵科技学院在北京录取分数线(最低分+最低位次)
1.综合:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 金陵科技学院(02)(物理组) | 本科普通批 | 463/32157 | 425 |
| 2022 | 金陵科技学院(01)(无限制组) | 本科普通批 | 464/31985 | 425 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||

金陵科技学院在北京的历年录取分数线(2017-2021)
考生们可以根据往年金陵科技学院的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!
1、2021金陵科技学院在北京录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 综合 | 金陵科技学院(1)(无限制组) | 本科普通批 | 448/31767 | 400 |
| 2021 | 综合 | 金陵科技学院(2)(无限制组) | 本科普通批 | 445/32161 | 400 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020金陵科技学院在北京录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 综合 | 金陵科技学院(2)(物理组) | 本科普通批 | 476/31587 | 436 |
| 2020 | 综合 | 金陵科技学院(1)(无限制组) | 本科普通批 | 480/30952 | 436 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019金陵科技学院在北京录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | 金陵科技学院 | 本科普通批 | 505/7678 | 480 |
| 2019 | 理科 | 金陵科技学院 | 本科普通批 | 480/22758 | 423 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018金陵科技学院在北京录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 474/24006 | 432 |
| 2018 | 文科 | 金陵科技学院 | 本科二批 | 512/8134 | 488 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017金陵科技学院在北京录取分数线
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 金陵科技学院(无限制组) | 本科二批 | 478/24204 | 439 |
| 2017 | 文科 | 金陵科技学院(无限制组) | 本科二批 | 489/8125 | 468 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||

金陵科技学院简介
金陵科技学院坐落于南京,是经国家教育部和江苏省、南京市政府批准成立的全日制普通本科院校,是国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、卓越工程师教育培养计划、教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、CDIO工程教育联盟成员单位。金陵科技学院前身是1980年成立的金陵职业大学和1958年成立、1984年复建的南京市农业专科学校。2002年6月19日,经教育部批准,两校合并筹建金陵科技学院。2005年3月9日,金陵科技学院正式成立。截至2020年4月,学校拥有江宁、幕府、白下三个校区;占地总面积101.64万平方米,校舍总面积64.69万平方米,资产总值32.68亿元,其中教学科研仪器设备值4.2亿元;设有20个二级学院,开设61个本科专业;有在职教职工近1500余人;有全日制在校本科生近20000人,联合培养硕士研究生70余人。

粤公网安备 44030602006003号