北京财贸职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京财贸职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是北京财贸职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、北京财贸职业学院在北京的招生计划
1、北京财贸职业学院会计信息管理专业在北京2022年高考综合招生计划人数为10人;
2、北京财贸职业学院市场营销专业在北京2022年高考综合招生计划人数为11人;
3、北京财贸职业学院导游专业在北京2022年高考综合招生计划人数为12人;
4、北京财贸职业学院酒店管理与数字化运营专业在北京2022年高考综合招生计划人数为12人;
5、北京财贸职业学院空中乘务专业在北京2022年高考综合招生计划人数为12人;
6、北京财贸职业学院建设工程管理专业在北京2022年高考综合招生计划人数为13人;

二、北京财贸职业学院在北京招生计划人数汇总表
| 北京财贸职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大数据与会计(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 59 |
| 2 | 大数据与会计(税务会计)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 12 |
| 3 | 会计信息管理(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 4 | 金融服务与管理(银行)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 85 |
| 5 | 金融科技应用(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 6 | 人工智能技术应用(6000元,(物理合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 7 | 电子商务(6000元,(地理合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 9 |
| 8 | 工商企业管理(人力资源)(6000元,(思想政治合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 37 |
| 9 | 市场营销(6000元,(地理合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 11 |
| 10 | 导游(研学旅行策划与管理)(6000元,(历史合格,地理合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 12 |
| 11 | 酒店管理与数字化运营(6000元,(历史合格,地理合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 12 |
| 12 | 旅游管理(主题乐园运营与管理)(6000元,(历史合格,地理合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 14 |
| 13 | 空中乘务(航空服务与管理)(6000元,(历史合格,地理合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 12 |
| 14 | 会展策划与管理(6000元,(地理合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 12 |
| 15 | 影视多媒体技术(6000元,(历史合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 11 |
| 16 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术)(6000元,(历史合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 9 |
| 17 | 工程造价(6000元,(物理合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 21 |
| 18 | 建筑室内设计(6000元,(物理合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 27 |
| 19 | 建设工程管理(6000元,(物理合格,信息技术合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 13 |
| 20 | 学前教育(6000元,(历史合格,思想政治合格))(办学地点校本部) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 35 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号