合肥经济学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的合肥经济学院招生计划和人数暂未公布,下面是合肥经济学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、合肥经济学院在安徽的招生计划
1、合肥经济学院法学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为40人;
2、合肥经济学院园林专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为30人;
3、合肥经济学院英语专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为60人;
4、合肥经济学院经济学专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为30人;
5、合肥经济学院法学专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为60人;
6、合肥经济学院物流工程专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为30人;

二、合肥经济学院在安徽招生计划人数汇总表
| 合肥经济学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 2 | 资源与环境经济学(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 3 | 金融学(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 4 | 金融工程(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 5 | 国际经济与贸易(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 6 | 大数据管理与应用(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 7 | 法学(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 8 | 汉语国际教育(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 9 | 网络与新媒体(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 150 |
| 11 | 车辆工程(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 12 | 电气工程及其自动化(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 13 | 电子信息工程(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 14 | 通信工程(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 15 | 计算机科学与技术(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 16 | 软件工程(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 150 |
| 17 | 网络工程(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 18 | 物联网工程(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 19 | 数据科学与大数据技术(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 20 | 会计学(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 21 | 财务管理(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 22 | 资产评估(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 23 | 市场营销(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 24 | 物流管理(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 25 | 物流工程(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 26 | 电子商务(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 27 | 跨境电子商务(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 28 | 城乡规划(5年)(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 29 | 工程造价(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 30 | 园林(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 31 | 英语(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 32 | 经济学(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 33 | 资源与环境经济学(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 34 | 金融学(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 35 | 金融工程(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 36 | 国际经济与贸易(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 37 | 法学(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 38 | 汉语国际教育(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 39 | 网络与新媒体(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 40 | 会计学(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 41 | 财务管理(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
| 42 | 资产评估(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 43 | 市场营销(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 44 | 物流管理(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 45 | 物流工程(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 46 | 电子商务(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 47 | 跨境电子商务(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 48 | 城乡规划(5年)(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 49 | 工程造价(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 50 | 园林(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 51 | 英语(17000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号