山西传媒学院2022年内蒙古文史(历史)类录取分数线
更新时间:
发布时间:
山西传媒学院2022年内蒙古文史(历史)类录取分数线
| 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 内蒙古 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 影视摄影与制作 | 5 | 450 | 8766 | 432 | 11000 | |
| 2022 | 内蒙古 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 广告学 | 4 | 454 | 8263 | 438 | 10245 | |
| 2022 | 内蒙古 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 广播电视学 | 5 | 458 | 7826 | 445 | 9363 | |
| 2022 | 内蒙古 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 戏剧影视文学 | 3 | 467 | 6822 | 438 | 10245 | |
| 2022 | 内蒙古 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 网络与新媒体 | 3 | 461 | 7495 | 457 | 7936 |

粤公网安备 44030602006003号