西安电子科技大学是985还是211学校,招生专业有哪些
更新时间:
发布时间:
“西安电子科技大学是211院校,不是985大学。西安电子科技大学(Xidian University)简称“西电”或“西军电”,是中央部属高校,直属于教育部,由教育部与工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团公司共建。

一、211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。
985工程,1998年5月4日,在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。

二、西安电子科技大学招生专业
| 西安电子科技大学包含院系和开设专业 | ||
|---|---|---|
| 院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
| 物理学院 | 应用物理学 | 本科 |
| 电波传播与天线 | 本科 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | |
| 光电工程学院 | 电子科学与技术 | 本科 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | |
| 经济与管理学院 | 市场营销 | 本科 |
| 工业工程 | 本科 | |
| 大数据管理与应用 | 本科 | |
| 金融学 | 本科 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | |
| 人力资源管理 | 本科 | |
| 工程管理 | 本科 | |
| 电子商务 | 本科 | |
| 工商管理 | 本科 | |
| 先进材料与纳米科技学院 | 应用化学 | 本科 |
| 材料科学与工程 | 本科 | |
| 纳米材料与技术 | 本科 | |
| 人文学院 | 汉语言文学 | 本科 |
| 哲学 | 本科 | |
| 录音艺术 | 本科 | |
| 生命科学技术学院 | 智能医学工程 | 本科 |
| 生物医学工程 | 本科 | |
| 生物技术 | 本科 | |
| 空间科学与技术学院 | 空间科学与技术 | 本科 |
| 探测制导与控制技术 | 本科 | |
| 飞行器设计与工程 | 本科 | |
| 网络与信息安全学院 | 网络空间安全 | 本科 |
| 网络工程 | 本科 | |
| 信息安全 | 本科 | |
| 密码科学与技术 | 本科 | |
| 人工智能学院 | 人工智能 | 本科 |
| 智能科学与技术 | 本科 | |
| 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 本科 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | |
| 外国语学院 | 翻译 | 本科 |
| 英语 | 本科 | |
| 日语 | 本科 | |
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
| 统计学 | 本科 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | |
| 电子工程学院 | 信息对抗技术 | 本科 |
| 遥感科学与技术 | 本科 | |
| 电磁场与无线技术 | 本科 | |
| 电子信息工程 | 本科 | |
| 通信工程学院 | 通信工程 | 本科 |
| 信息工程 | 本科 | |
| 空间信息与数字技术 | 本科 | |
| 机电工程学院 | 机器人工程 | 本科 |
| 自动化 | 本科 | |
| 测控技术与仪器 | 本科 | |
| 工业设计 | 本科 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
| 电子封装技术 | 本科 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | |
| 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 本科 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 软件工程 | 本科 | |
| 物联网工程 | 本科 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||


粤公网安备 44030602006003号