2023年黑龙江东方学院专业排名最好的专业有哪些(王牌+特色专业)
黑龙江东方学院最好的专业有学校重点专业,新闻学、国际经济与贸易、建筑学、艺术设计、旅游管理、机械设计制造及其自动化,学校首批特色专业,视觉传达设计、商务英语、汉语国际教育、贸易经济、财务管理、机械设计制造及其自动化、土木工程等。

一、黑龙江东方学院专业排名及最好的专业名单
| 序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学校重点专业 | 6 | 新闻学、国际经济与贸易、建筑学、艺术设计、旅游管理、机械设计制造及其自动化 |
| 2 | 学校首批特色专业 | 9 | 视觉传达设计、商务英语、汉语国际教育、贸易经济、财务管理、机械设计制造及其自动化、土木工程、乳品工程、计算机科学与技术 |
| 序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 省重点、培育专业 | 2 | 食品科学与工程、乳品工程 |

二、黑龙江东方学院院系及开设专业名单一览表
| 黑龙江东方学院包含院系和开设专业 | ||
|---|---|---|
| 院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
| 外国语学院 | 翻译(英语) | 本科 |
| 日语 | 本科 | |
| 俄语 | 本科 | |
| 商务英语 | 本科 | |
| 朝鲜语 | 本科 | |
| 经济贸易学院 | 保险学 | 本科 |
| 金融学 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 贸易经济 | 本科 | |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
| 机械电子工程 | 本科 | |
| 建筑工程学院 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 |
| 土木工程(道路与桥梁工程方向) | 本科 | |
| 建筑学(建筑设计方向) | 本科 | |
| 工程造价 | 本科 | |
| 建筑学 | 本科 | |
| 建筑学(建筑装饰设计方向) | 本科 | |
| 土木工程 | 本科 | |
| 土木工程(建筑设备方向) | 本科 | |
| 建筑学(城乡规划方向) | 本科 | |
| 食品工程学院 | 应用化学 | 本科 |
| 食品质量与安全 | 本科 | |
| 乳品工程 | 本科 | |
| 环境工程 | 本科 | |
| 食品科学与工程 | 本科 | |
| 高分子材料与工程 | 本科 | |
| 生物工程 | 本科 | |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
| 电子信息工程 | 本科 | |
| 建筑电气与智能化 | 本科 | |
| 软件工程 | 本科 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | |
| 管理学院 | 市场营销 | 本科 |
| 旅游管理 | 本科 | |
| 电子商务 | 本科 | |
| 物流管理 | 本科 | |
| 财务管理 | 本科 | |
| 艺术设计学院 | 动画 | 本科 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | |
| 环境设计 | 本科 | |
| 人文学院 | 法学 | 本科 |
| 汉语国际教育 | 本科 | |
| 汉语言文学 | 本科 | |
| 新闻学 | 本科 | |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||

三、黑龙江东方学院简介
黑龙江东方学院是由孟新、尚鹤翔、周长源、刘式勤等老一辈教育工作者发起创办的一所普通本科高等学校,始建于1992年,是改革开放后黑龙江省第一所民办高校。学校坐落于国家级新区——哈尔滨新区哈南工业新城,校园占地面积59.24万平方米,建筑面积34.2万平方米,净资产已达16.2亿元,教学科研仪器设备总值8897.76万元。学校运动场面积5.2万平方米,体育馆面积1.46万平方米。图书馆总面积30750平方米,现有纸质图书129万册、电子图书193万余册。学校1993年开始招收全日制专科生;2000年开始招收本科生;2003年经教育部批准升格为民办普通本科高校;2007年获得学士学位授予权;2010年被黑龙江省政府确定为“特色应用型本科试点建设院校”;2011年经国务院学位办批准,成为全国首批5所具有硕士专业学位研究生培养资格的民办院校之一;2012年通过教育部本科教学工作合格评估;2015年通过黑龙江省特色应用型本科高校建设验收;2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作审核评估;2019年通过黑龙江省民办本科院校综合办学质量评估;2020年获批黑龙江省特色应用型本科示范建设高校。学校现有全日制在校生12829人,其中本科生12782人,硕士专业学位研究生39人,外国留学生8人。学校设有9个学院和3个教学研究部,拥有生物与医药、国际商务两个硕士专业学位授权点,建有43个本科专业,涉及理、工、文、经、管、法、艺7个学科门类,形成了以工为主、经管文艺协调发展的7个专业群。


粤公网安备 44030602006003号