燕山大学2022年辽宁普通类分专业录取分数线
更新时间:
发布时间:
燕山大学2022年辽宁普通类分专业录取分数线
| 省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
| 辽宁 | 环境工程 | 物理组 | 550 | 547 | 549 | 3 | 362 |
| 辽宁 | 公共管理类 | 物理组 | 559 | 548 | 553 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 外国语言文学类 | 物理组 | 564 | 557 | 560 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 化工与制药类 | 物理组 | 564 | 557 | 560 | 4 | 362 |
| 辽宁 | 土木类 | 物理组 | 563 | 560 | 561 | 4 | 362 |
| 辽宁 | 应用化学 | 物理组 | 571 | 561 | 566 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 应用物理学 | 物理组 | 565 | 563 | 564 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 建筑学 | 物理组 | 565 | 563 | 564 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 工商管理类 | 物理组 | 567 | 563 | 565 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 工业工程 | 物理组 | 569 | 565 | 567 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 智能医学工程 | 物理组 | 580 | 568 | 574 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 材料类 | 物理组 | 572 | 568 | 570 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 经济与金融 | 物理组 | 570 | 569 | 569 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 统计学 | 物理组 | 571 | 570 | 570 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 智能感知工程 | 物理组 | 588 | 575 | 582 | 4 | 362 |
| 辽宁 | 信息与计算科学 | 物理组 | 589 | 577 | 583 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 过程装备与控制工程 | 物理组 | 578 | 577 | 577 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 能源动力类 | 物理组 | 578 | 578 | 578 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 生物工程(卓越计划) | 物理组 | 580 | 580 | 580 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 车辆工程 | 物理组 | 588 | 586 | 587 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 机械类 | 物理组 | 595 | 587 | 589 | 6 | 362 |
| 辽宁 | 电子信息类 | 物理组 | 591 | 588 | 589 | 4 | 362 |
| 辽宁 | 软件工程 | 物理组 | 592 | 589 | 590 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 592 | 589 | 590 | 4 | 362 |
| 辽宁 | 电气类 | 物理组 | 593 | 592 | 592 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 自动化(卓越计划) | 物理组 | 597 | 594 | 595 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 594 | 594 | 594 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 597 | 596 | 596 | 4 | 362 |
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 物理组 | 599 | 598 | 598 | 2 | 362 |
| 辽宁 | 日语 | 历史组 | 556 | 555 | 555 | 2 | 404 |
| 辽宁 | 公共管理类 | 历史组 | 561 | 556 | 558 | 2 | 404 |
| 辽宁 | 工商管理类 | 历史组 | 561 | 557 | 559 | 2 | 404 |
| 辽宁 | 汉语国际教育 | 历史组 | 562 | 562 | 562 | 2 | 404 |
| 辽宁 | 外国语言文学类 | 历史组 | 563 | 563 | 563 | 2 | 404 |
| 辽宁 | 经济与金融 | 历史组 | 564 | 563 | 563 | 2 | 404 |
| 辽宁 | 法学 | 历史组 | 571 | 565 | 568 | 2 | 404 |
| 辽宁 | 汉语言文学 | 历史组 | 567 | 567 | 567 | 2 | 404 |

粤公网安备 44030602006003号