沧州师范学院2022年山东省分专业录取分数线
更新时间:
发布时间:
沧州师范学院2022年山东省分专业录取分数线
| 山东省 | |||||
| 科类 | 专业名称 | 普通类 | |||
| 录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 文史(历史组) | 汉语言文学(师范类) | 2 | 513 | 511 | 512 |
| 思想政治教育(师范类) | |||||
| 英语(师范类) | 2 | 512 | 512 | 512.0 | |
| 历史学(师范类) | |||||
| 小学教育(师范类) | |||||
| 学前教育(师范类) | |||||
| 科学教育(师范类) | |||||
| 应用心理学 | |||||
| 财务管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 市场营销 | |||||
| 酒店管理 | |||||
| 国际商务 | |||||
| 园林 | |||||
| 网络与新媒体 | |||||
| 广告学 | |||||
| 政治学与行政学 | |||||
| 文物与博物馆学 | |||||
| 法学 | |||||
| 商务英语 | |||||
| 统计学 | |||||
| 合 计 | 4 | ||||
| 理工(物理组) | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 497.0 | 496.0 | 496.5 |
| 化学(师范类) | |||||
| 物理学(师范类) | 2 | 495.0 | 494.0 | 494.5 | |
| 生物科学(师范类) | 2 | 504 | 499 | 501.5 | |
| 英语(师范类) | |||||
| 科学教育(师范类) | |||||
| 汉语言文学(师范类) | |||||
| 思想政治教育(师范类) | |||||
| 小学教育(师范类) | |||||
| 学前教育(师范类) | |||||
| 计算机科学与技术 | 3 | 492.0 | 491.0 | 491.7 | |
| 物联网工程 | |||||
| 软件工程 | |||||
| 数据科学与大数据技术 | |||||
| 通信工程 | |||||
| 信息工程 | |||||
| 统计学 | |||||
| 金融数学 | |||||
| 应用化学 | |||||
| 化学工程与工艺 | |||||
| 环境工程 | 2 | 490 | 488 | 489.0 | |
| 电气工程及其自动化 | |||||
| 自动化 | |||||
| 机械电子工程 | |||||
| 应用心理学 | |||||
| 财务管理 | |||||
| 电子商务 | |||||
| 市场营销 | |||||
| 酒店管理 | |||||
| 国际商务 | |||||
| 生物技术 | |||||
| 园林 | |||||
| 网络与新媒体 | |||||
| 广告学 | |||||
| 商务英语 | |||||
| 文物与博物馆学 | |||||
| 法学 | |||||
| 政治学与行政学 | |||||
| 合 计 | 11 | ||||
| 对口 | 学前教育 | ||||
| 电气工程及其自动化 | |||||
| 通信工程 | |||||
| 合计 | |||||
| 艺术类 | 美术学 | ||||
| 视觉传达设计 | |||||
| 中国画 | |||||
| 绘画 | |||||
| 艺术设计学 | |||||
| 音乐学(声乐) | |||||
| 音乐学(器乐) | |||||
| 舞蹈编导 | |||||
| 舞蹈表演 | 5 | 533 | 529.24 | 530.3 | |
| 舞蹈表演 | 5 | 547.64 | 545.64 | 546.6 | |
| 舞蹈表演 | 5 | 551.24 | 545.68 | 547.2 | |
| 播音与主持艺术 | |||||
| 广播电视编导 | |||||
| 书法学 | |||||
| 体育类 | 体育教育(历史) | ||||
| 体育教育(物理) | |||||
| 武术与民族传统体育 | |||||
| 音体美合计 | 15 | ||||
| 总计(人) | 3860 | 30 | |||

粤公网安备 44030602006003号