北京印刷学院2022年安徽(理工)普通类分专业录取分数线
更新时间:
发布时间:
北京印刷学院2022年安徽(理工)普通类分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类文理科 | 轻工类 | 517 | 68578 | 521.67 | 525 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 518 | 67585 | 523.5 | 534 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类文理科 | 工商管理类 | 519 | 66577 | 519 | 519 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类文理科 | 机械类 | 524 | 61660 | 539.5 | 560 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类文理科 | 计算机类 | 527 | 58826 | 535.5 | 551 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 528 | 57914 | 534.67 | 539 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类文理科 | 智能制造工程 | 531 | 55124 | 532 | 533 | 491 |
| 2022 | 安徽 | 理工 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 535 | 51460 | 540.5 | 546 | 491 |

粤公网安备 44030602006003号