北京印刷学院2022年河北(物理类)普通类分专业录取分数线
更新时间:
发布时间:
北京印刷学院2022年河北(物理类)普通类分专业录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 轻工类 | 522 | 66475 | 527.11 | 539 | 487 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 535 | 53694 | 536.75 | 539 | 487 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 机械类 | 536 | 52757 | 538.92 | 544 | 487 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 智能制造工程 | 542 | 47194 | 544.33 | 552 | 487 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 信息管理与信息系统 | 546 | 43628 | 547.4 | 549 | 487 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 547 | 42788 | 548.25 | 550 | 487 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 工商管理类 | 551 | 39421 | 553.67 | 556 | 487 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 计算机类 | 552 | 38584 | 554.09 | 557 | 487 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 新闻传播学类 | 558 | 33822 | 561 | 564 | 487 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 558 | 33822 | 559.2 | 561 | 487 |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 普通类文理科 | 网络与新媒体 | 562 | 30764 | 565 | 568 | 487 |

粤公网安备 44030602006003号