甘肃中医药大学2022年贵州(理工)本科二批录取分数线
更新时间:
发布时间:
甘肃中医药大学2022年贵州(理工)本科二批录取分数线
| 年份 | |||||
| 2022 | 391 | 101034 | 391 | 391 | 360 |
| 2022 | 394 | 98058 | 394 | 394 | 360 |
| 2022 | 420 | 73423 | 420 | 420 | 360 |
| 2022 | 425 | 69239 | 425 | 425 | 360 |
| 2022 | 428 | 66865 | 428 | 428 | 360 |
| 2022 | 429 | 66042 | 429 | 429 | 360 |
| 2022 | 429 | 66042 | 429 | 429 | 360 |
| 2022 | 430 | 65307 | 430 | 430 | 360 |
| 2022 | 431 | 64493 | 431 | 431 | 360 |
| 2022 | 433 | 62925 | 433 | 433 | 360 |
| 2022 | 436 | 60627 | 436 | 436 | 360 |
| 2022 | 437 | 59909 | 437 | 437 | 360 |
| 2022 | 437 | 59909 | 437 | 437 | 360 |
| 2022 | 439 | 58471 | 439 | 439 | 360 |
| 2022 | 441 | 57084 | 441 | 441 | 360 |
| 2022 | 442 | 56383 | 442 | 442 | 360 |
| 2022 | 443 | 55672 | 443 | 443 | 360 |
| 2022 | 457 | 46502 | 457 | 457 | 360 |
| 2022 | 471 | 38677 | 471 | 471 | 360 |

粤公网安备 44030602006003号