甘肃中医药大学2022年云南(理工)本科二批录取分数线
更新时间:
发布时间:
甘肃中医药大学2022年云南(理工)本科二批录取分数线
| 年份 | |||||
| 2022 | 452 | 81473 | 452.5 | 453 | 430 |
| 2022 | 455 | 79255 | 456 | 457 | 430 |
| 2022 | 502 | 47404 | 506.5 | 511 | 430 |
| 2022 | 503 | 46816 | 506 | 509 | 430 |
| 2022 | 503 | 46816 | 508 | 513 | 430 |
| 2022 | 504 | 46243 | 506 | 508 | 430 |
| 2022 | 504 | 46243 | 504.3 | 505 | 430 |
| 2022 | 504 | 46243 | 505 | 506 | 430 |
| 2022 | 507 | 44555 | 509 | 511 | 430 |
| 2022 | 508 | 44020 | 508 | 508 | 430 |
| 2022 | 508 | 44020 | 508 | 508 | 430 |
| 2022 | 511 | 42380 | 513.5 | 516 | 430 |
| 2022 | 512 | 41861 | 512.5 | 513 | 430 |
| 2022 | 513 | 41346 | 513.5 | 514 | 430 |
| 2022 | 513 | 41346 | 513 | 513 | 430 |
| 2022 | 514 | 40796 | 514.5 | 515 | 430 |
| 2022 | 514 | 40796 | 514.5 | 515 | 430 |
| 2022 | 520 | 37688 | 520.5 | 521 | 430 |
| 2022 | 523 | 36093 | 524.5 | 526 | 430 |
| 2022 | 524 | 35609 | 528 | 532 | 430 |
| 2022 | 526 | 34576 | 529 | 532 | 430 |

粤公网安备 44030602006003号