甘肃中医药大学2022年甘肃(理工)地方农村专项录取分数线
更新时间:
发布时间:
甘肃中医药大学2022年甘肃(理工)地方农村专项录取分数线
| 年份 | |||||
| 2022 | 436 | 36612 | 439.6 | 445 | 442 |
| 2022 | 439 | 35189 | 443.1 | 452 | 442 |
| 2022 | 439 | 35189 | 446.6 | 468 | 442 |
| 2022 | 439 | 35189 | 447.3 | 466 | 442 |
| 2022 | 440 | 34730 | 448 | 471 | 442 |
| 2022 | 447 | 31698 | 452.5 | 458 | 442 |
| 2022 | 450 | 30415 | 454.3 | 461 | 442 |
| 2022 | 458 | 27025 | 463.9 | 472 | 442 |
| 2022 | 475 | 20727 | 477.8 | 485 | 442 |
| 2022 | 478 | 19701 | 482.9 | 490 | 442 |
| 2022 | 486 | 17151 | 487.8 | 490 | 442 |
| 2022 | 492 | 15348 | 497.3 | 507 | 442 |
| 2022 | 471 | 11050 | 477.8 | 505 | 485 |
| 2022 | 474 | 10328 | 482.2 | 497 | 485 |
| 2022 | 503 | 4601 | 505.5 | 511 | 485 |
| 2022 | 506 | 4239 | 507.6 | 510 | 485 |

粤公网安备 44030602006003号