兰州交通大学2022年在广西本科分专业录取分数线一览表
更新时间:
发布时间:
以下是小编汇总整理的关于兰州交通大学2022年度在广西本科专业录取分数线数据,供广大学子参考,希望有所帮助。

| 省份 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 理工 | 车辆工程 | 475 | 541 | 528 | 534 | 21302 | ||
| 广西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 475 | 541 | 518 | 531 | 25113 | ||
| 广西 | 理工 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 475 | 532 | 532 | 532 | 19829 | ||
| 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 475 | 516 | 509 | 512 | 28971 | ||
| 广西 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 475 | 540 | 520 | 528 | 24296 | ||
| 广西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 523 | 518 | 521 | 25113 | ||
| 广西 | 理工 | 建筑学 | 475 | 515 | 514 | 514 | 26843 | ||
| 广西 | 理工 | 交通工程 | 475 | 517 | 517 | 517 | 25540 | ||
| 广西 | 理工 | 交通运输 | 475 | 535 | 526 | 529 | 22065 | ||
| 广西 | 理工 | 通信工程 | 475 | 551 | 523 | 533 | 23145 | ||
| 广西 | 理工 | 土木工程 | 475 | 532 | 511 | 521 | 28086 | ||
| 广西 | 理工 | 土木工程(卓越计划班) | 475 | 521 | 520 | 520 | 24296 | ||
| 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 343 | 445 | 445 | 445 | 64584 | ||
| 广西 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 343 | 456 | 447 | 451 | 63282 | ||
| 广西 | 理工 | 环境工程 | 343 | 448 | 448 | 448 | 62674 | ||
| 广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 343 | 488 | 484 | 486 | 41133 | ||
| 广西 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 343 | 474 | 473 | 473 | 47221 | ||
| 广西 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 343 | 462 | 449 | 455 | 62010 | ||
| 广西 | 理工 | 能源与动力工程 | 343 | 470 | 468 | 469 | 50138 | ||
| 广西 | 理工 | 铁道工程 | 343 | 509 | 505 | 507 | 30813 | ||
| 广西 | 理工 | 物流管理 | 343 | 456 | 449 | 452 | 62010 | ||
| 广西 | 文史 | 法语 | 421 | 494 | 485 | 489 | 24501 | ||
| 广西 | 文史 | 葡萄牙语 | 421 | 484 | 484 | 484 | 24834 | ||
| 广西 | 文史 | 市场营销 | 421 | 495 | 489 | 492 | 23013 |

兰州交通大学介绍
兰州交通大学(Lanzhou Jiaotong University),位于甘肃省会兰州市,学校由中央部委投资创建,国家布点设立并重点建设的铁路高校之一,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地,中俄交通大学联盟、中国—东盟轨道交通教育培训联盟成员高校,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,是一所以工科为主,理学、经济学、管理学、文学和艺术学兼有的教学研究型大学。学校的历史渊源可追溯至1896年成立的山海关北洋铁路官学堂和1909年成立的北京铁路管理传习所,于1958年5月由唐山铁道学院(现西南交通大学)、北京铁道学院(现北京交通大学)的主干系科成建制迁兰组建而成。1959年6月学校在全路高等学校内被铁道部确定为重点高校,1961年4月学校被列为铁道部重点高等院校。2000年实行“中央与地方共建、以地方政府管理为主”的体制。2003年经教育部批准,由“兰州铁道学院”更名为“兰州交通大学”。截至2020年4月,学校有2个校区,占地面积1564亩,校舍建筑面积88.74万平方米,图书馆藏书224万册;设有19个学院,1个教学部;本科招生专业67个;教职工2400人,其中专任教师1655人;全日制在校生3万人,其中本科生2.2万人,研究生共5450人,高职学生2474人,留学生329人。

粤公网安备 44030602006003号