2022武汉大学各批次录取分数线(历史/物理类)
更新时间:
发布时间:
2022武汉大学各批次录取分数线已经公布,具体看下文:

2022武汉大学在湖北各批次录取分数线
历史类(录取最低分+最低位次):
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 614/591 | 435 | (L01) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/657 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 611/704 | 435 | (L06) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/1480 | 435 | (L05) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 611/704 | 435 | (L04) | 首选历史,再选不限 |
| 2022 | 本科批 | 护理类 | 584/2685 | 435 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
物理类(录取最低分+最低位次):
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 623/3387 | 409 | (W13) | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 623/3387 | 409 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 619/4000 | 409 | (W14) | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/4142 | 409 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 614/4852 | 409 | (W18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 | 409 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 本科批 | 普通类 | 571/18754 | 409 | (W17) | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/5875 | 409 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
| 2022 | 本科批 | 民族班 | 605/6804 | 409 | (W16) | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/8348 | 409 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/11128 | 409 | (W15) | 首选物理,再选化学 |
| 2022 | 本科批 | 护理类 | 577/16053 | 409 | (W09) | 首选物理,再选不限 |

武汉大学介绍
武汉大学(Wuhan University),简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目等重点建设;是首批学位授权自主审核单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、一流网络安全学院建设示范项目高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、第一批全国普通高校中华优秀传统文化传承基地,被《Science》期刊列为“中国最杰出的大学之一”。
武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,后历经方言学堂、武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,学校与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。
截止2019年6月,学校占地面积5195亩,建筑面积271万平方米,设六大学部34个学院(系)以及3所三级甲等附属医院;有46个一级学科博士点,57个一级学科硕士点,123个本科专业;专任教师3770余人;有普通本科生29405人,硕士研究生19699人,博士研究生7163人,另有外国留学生2162人。

粤公网安备 44030602006003号