北京科技职业学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京科技职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是北京科技职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、北京科技职业学院在北京的招生计划
1、北京科技职业学院连锁经营与管理专业在北京2022年高考综合招生计划人数为10人;
2、北京科技职业学院计算机网络技术专业在北京2022年高考综合招生计划人数为10人;
3、北京科技职业学院汽车检测与维修技术专业在北京2022年高考综合招生计划人数为10人;
4、北京科技职业学院旅游管理专业在北京2022年高考综合招生计划人数为15人;
5、北京科技职业学院电子商务专业在北京2022年高考综合招生计划人数为20人;
6、北京科技职业学院酒店管理与数字化运营专业在北京2022年高考综合招生计划人数为10人;

二、北京科技职业学院在北京招生计划人数汇总表
| 北京科技职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环境管理与评价(含园林设计)(13800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 2 | 大数据与会计(12800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 3 | 大数据与审计(12800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 4 | 金融科技应用(含信用管理)(12800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 5 | 市场营销(12800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 6 | 连锁经营与管理(12800元,(通用技术合格,信息技术合格),含数字生态运营管理方向)(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 7 | 护理(17600元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 20 |
| 8 | 学前教育(11800元,(通用技术合格,信息技术合格),含幼儿教育、托育服务与管理、幼儿双语教育、幼儿艺术教育、托幼机构管理方向)(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 40 |
| 9 | 商务英语(13000元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 25 |
| 10 | 工程造价(13500元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 11 | 软件技术(13800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 12 | 计算机网络技术(12800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 13 | 计算机应用技术(12800元(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 14 | 汽车检测与维修技术(新能源)(13500元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 15 | 大数据技术(12800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 16 | 云计算技术应用(12800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 17 | 无人机应用技术(20700元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 18 | 汽车检测与维修技术(驾校教练员)(16800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 19 | 旅游管理(乘务管理)(13800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 15 |
| 20 | 民航安全技术管理(13800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 15 |
| 21 | 电子商务(13800元,(通用技术合格,信息技术合格),含电商运营、电商技术、电商设计方向)(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 20 |
| 22 | 影视多媒体技术(13800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 15 |
| 23 | 文化产业经营与管理(14800元,(信息技术合格,通用技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 20 |
| 24 | 酒店管理与数字化运营(11800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 10 |
| 25 | 计算机应用技术(H5前端开发)(16800元,(通用技术合格,信息技术合格))(办学地点沙河校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 专科 | 5 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号