2021年西南民族大学录取结果查询什么时候公布(附招生专业目录一览表)
高考报考西南民族大学考生,一定很焦急的等待西南民族大学的2021年高考录取结果什么时候出来,以及西南民族大学录取结果如何查询,本文小编整理了2021年西南民族大学录取结果查询的相关信息,仅供参考!

2021年西南民族大学录取结果查询什么时候公布
2021年西南民族大学的录取结果公布时间,根据往年的录取经验得知,一般会在高考志愿填报后的15天左右公布结果,届时考生可以自己登录西南民族大学的录取查询入口,核对自己是否被录取。下面是西南民族大学的官方网址:https://www.swun.edu.cn/
自考助学班适合学习基础差的自考考生报名,自考助学班一般会有专业老师负责自考报名的事宜,让大家能够专心进行学历提升。此外,一般的自考培训机构都有专业的指导老师以及自学考试教材,考生在自考老师和教材的双重辅导下,更容易提高自学考试的通过率。
西南民族大学最新2021年介绍
砥砺奋进,岁月流金。西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都,染青城峨眉之灵秀,汲工部武侯之神韵,是民族高等教育镶嵌在祖国大西南的一颗明珠。学校是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学。2005年,实现国家民委、成都市共建;2021年,实现国家民委与四川省人民政府、教育部共建;2021年,四川省人民政府与学校签署战略合作协议。西南民族大学是在毛泽东、周恩来、邓小平、王维舟等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族高校之一。学校继承了诞生于抗日烽火中延安民族学院的优良办学传统,润育在共和国初升的晨曦里,凤凰涅槃在改革开放时期,当前正意气风发地奋进在新时代新征程。2003年,在首轮教育部本科教学工作水平评估中获得优秀;2021年,获首届“全国文明校园”、第五批“全国民族团结进步创建示范学校”称号。
薪火相传,接力奋斗。学校始终坚持“为少数民族和民族地区服务、为国家发展战略服务”的办学宗旨,在探索中发展,在追求中前行。经几代民大人的披荆斩棘、锐意进取,目前,学校含文、史、哲、经、管、法、教、理、工、农、医、艺等12个学科门类,占地面积近3000亩,在成都市有武侯校区、航空港校区、太平园校区三个校区,在阿坝藏族羌族自治州红原县建有“西南民族大学青藏高原生态保护与畜牧业高科技研究示范基地”,校舍建筑面积113.6万平方米。拥有极富特色的民族博物馆和世界上规模最大的藏学文献馆、彝学文献馆。有56个民族的在校全日制学生3万余人;教职员工近3千人,其中博士生导师、硕士生导师570余人。学校汇聚了一批又一批爱岗敬业、严谨治学的优秀教师,有56人先后为享受国务院政府特殊津贴专家,国家“万人计划”、国家百千万人才工程等人选7人,文化名家暨“四个一批”人才、宣传思想文化青年英才3人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选8人,78人次先后入选国家民委人才项目、突贡专家等,196人次先后入选四川省人才项目、突贡专家等。
不少人因为各种原因,拿到高中学历后就再也没有提升学历,工作几年后才明白了提升学历的重要性,所以就会想通过成人学历教育的方式来获得高等教育文凭,目前成人学历教育的提升方法有4种,考生可以根据自己的情况选择合适的学历提升形式。
西南民族大学所有专业目录一览表
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 专业类别 |
| 艺术学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 四年 | 艺术类 |
| 130402 | 绘画 | 本科 | 四年 | 艺术类 | |
| 130403 | 雕塑 | 本科 | 四年 | 艺术类 | |
| 130404 | 摄影 | 本科 | 四年 | 艺术类 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术类 | |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 艺术类 | |
| 计算机科学与技术学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 0809 | 计算机类 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 化学与环境保护工程学院 | 070301 | 化学 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 070302 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 080403 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 0825 | 环境科学与工程类 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 电气信息工程学院 | 070202 | 应用物理学 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 0807 | 电子信息类 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 080801 | 自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 生命科学与技术学院 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 0827 | 食品科学与工程类 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 090301 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 090401 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 090402 | 动物药学 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 社会学与心理学学院 | 0303 | 社会学类 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 040106 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 071102 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 体育学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育类 |
| 城市规划与建筑学院 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 普通类 |
| 082802 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 普通类 | |
| 082803 | 风景园林 | 本科 | 五年 | 普通类 | |
| 130503 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术类 | |
| 130504 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术类 | |
| 药学院 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 100701 | 药学类 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 100801 | 中药学 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 100801 | 中药学(彝药) | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 100803T | 藏药学 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 哲学学院 | 010101 | 哲学 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 预科教育学院 | 2009 | 预科班 | 预科 | 一年 | 普通类 |
| 2009 | 预科班 | 预科 | 二年 | 普通类 | |
| 经济学院 | 020101 | 经济学 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 020201K | 财政学 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 0203 | 金融学类 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 管理学院 | 120201K | 工商管理 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 120202 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 120203K | 会计学 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 120204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 1204 | 公共管理类 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 120601 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 旅游与
历史文化学院 |
030401 | 民族学 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 0601 | 历史学类 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 120210 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 120901K | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 法学院 | 030101K | 法学 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 文学与新闻传播学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 050301 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 050302 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 藏学学院 | 030401 | 民族学 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 050104 | 中国少数民族语言文学
(藏语言文学) |
本科 | 四年 | 普通类 | |
| 120210 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 120402 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 彝学学院 | 050104 | 中国少数民族语言文学
(彝语言文学) |
本科 | 四年 | 普通类 |
| 120402 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 120210 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 四年 | 普通类 |
| 050204 | 法语 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 050207 | 日语 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 050209 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 普通类 | |
| 艺术学院 | 130201 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 四年 | 艺术类 |
| 130201 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 四年 | 艺术类 | |
| 130202 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术类 | |
| 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | |
| 130206 | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 艺术类 | |
| 130301 | 表演 | 本科 | 四年 | 艺术类 | |
| 130310 | 动画 | 本科 | 四年 | 艺术类 |
自学考试有着相当不错的学历含金量,这也是很多人报名自学考试的原因。自学考试没有学制限制,只要学历考试科目全部通过,本科学历再完成论文答辩,即可申请毕业。自学考试的考试成绩永久有效,即使一两年没有时间参加考试,学历考试的成绩也不会取消,大大方便了工作的成人学历考生。

粤公网安备 44030602006003号