武汉工程科技学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武汉工程科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是武汉工程科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、武汉工程科技学院在湖北的招生计划
1、武汉工程科技学院小学教育专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为103人;
2、武汉工程科技学院商务英语专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为20人;
3、武汉工程科技学院电子商务专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为20人;
4、武汉工程科技学院建筑工程技术专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为36人;
5、武汉工程科技学院电子信息工程技术专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为18人;
6、武汉工程科技学院首饰设计与工艺专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为60人;

二、武汉工程科技学院在湖北招生计划人数汇总表
| 武汉工程科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 2 | 学前教育 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 3 | 小学教育 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 103 |
| 4 | 汉语言文学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 87 |
| 5 | 英语(英日双语方向) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 6 | 英语(英法双语方向) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 7 | 商务英语 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 8 | 网络与新媒体 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 9 | 工商管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 10 | 会计学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 58 |
| 11 | 财务管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 12 | 电子商务 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 13 | 金融学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 14 | 学前教育 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 15 | 小学教育 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 16 | 汉语言文学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 17 | 英语(英日双语方向) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 18 | 英语(英法双语方向) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 19 | 商务英语 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 20 | 网络与新媒体 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 21 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
| 22 | 宝石及材料工艺学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 23 | 电子信息工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
| 24 | 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 180 |
| 25 | 软件工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 138 |
| 26 | 数据科学与大数据技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 78 |
| 27 | 土木工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 105 |
| 28 | 工程造价 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 29 | 工商管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 30 | 会计学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
| 31 | 财务管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 32 | 电子商务 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 33 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 36 |
| 34 | 工程造价 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 76 |
| 35 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 30 |
| 36 | 电子信息工程技术 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 18 |
| 37 | 计算机网络技术 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 178 |
| 38 | 大数据与会计 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 103 |
| 39 | 电子商务 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 34 |
| 40 | 首饰设计与工艺 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 58 |
| 41 | 商务英语 | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 18 |
| 42 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 124 |
| 43 | 工程造价 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 231 |
| 44 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 103 |
| 45 | 电子信息工程技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 110 |
| 46 | 计算机网络技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 161 |
| 47 | 大数据与会计 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 200 |
| 48 | 电子商务 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 80 |
| 49 | 首饰设计与工艺 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 60 |
| 50 | 商务英语 | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 130 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号