南京医科大学最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
更新时间:
发布时间:

一、南京医科大学最低分数线录取是多少
1、2022年南京医科大学在广东物理的最低录取分数线为625分,对应的录取位次为8431;
2、2022年南京医科大学在江西理科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为17259;
3、2022年南京医科大学在江苏物理的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为47931;
4、2022年南京医科大学在湖南物理的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为28552;
5、2022年南京医科大学在北京综合的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为21870;

二、南京医科大学2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 728 | 748 |
| 2022 | 南京医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 652 | 1324 |
| 2022 | 南京医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
| 2022 | 南京医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 636 | 4740 |
| 2022 | 南京医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 |
| 2022 | 南京医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 632 | 6180 |
| 2022 | 南京医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 625 | 8431 |
| 2022 | 南京医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 623 | 3705 |
| 2022 | 南京医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 |
| 2022 | 南京医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 612 | 5864 |
| 2022 | 南京医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 |
| 2022 | 南京医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 12703 |
| 2022 | 南京医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 604 | 43251 |
| 2022 | 南京医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 13690 |
| 2022 | 南京医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 19364 |
| 2022 | 南京医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 32997 |
| 2022 | 南京医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 35816 |
| 2022 | 南京医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 576 | 8216 |
| 2022 | 南京医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 12798 |
| 2022 | 南京医科大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 567 | 4196 |
| 2022 | 南京医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 19766 |
| 2022 | 南京医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 |
| 2022 | 南京医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 42583 |
| 2022 | 南京医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 17259 |
| 2022 | 南京医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 559 | 9424 |
| 2022 | 南京医科大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6094 |
| 2022 | 南京医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 557 | 47931 |
| 2022 | 南京医科大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 556 | 5668 |
| 2022 | 南京医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 |
| 2022 | 南京医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 |
| 2022 | 南京医科大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 555 | 12736 |
| 2022 | 南京医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 |
| 2022 | 南京医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 |
| 2022 | 南京医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 53515 |
| 2022 | 南京医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 |
| 2022 | 南京医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 542 | 18081 |
| 2022 | 南京医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 542 | 14449 |
| 2022 | 南京医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 528 | 11593 |
| 2022 | 南京医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 |
| 2022 | 南京医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 21870 |
| 2022 | 南京医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 508 | 15882 |
| 2022 | 南京医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 |
| 2022 | 南京医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 479 | 34401 |
| 2022 | 南京医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10648 |
| 2022 | 南京医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 374 | – |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号