吉林农业科技学院最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
更新时间:
发布时间:

一、吉林农业科技学院最低分数线录取是多少
1、2022年吉林农业科技学院在江西文科的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为31196;
2、2022年吉林农业科技学院在河南理科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为202992;
3、2022年吉林农业科技学院在湖北物理的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为96100;
4、2022年吉林农业科技学院在内蒙古文科的最低录取分数线为407分,对应的录取位次为14090;
5、2022年吉林农业科技学院(中外合作)在黑龙江理科的最低录取分数线为369分,对应的录取位次为60811;

二、吉林农业科技学院2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 126628 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 23934 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 25657 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 35821 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31196 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 26927 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42972 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 39136 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148082 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 149180 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 45267 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21154 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 488 | 40130 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 482 | 16916 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211300 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 224349 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 99200 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 34183 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131488 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23859 |
| 2022 | 吉林农业科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 455 | 24081 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70871 |
| 2022 | 吉林农业科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 444 | 240478 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 |
| 2022 | 吉林农业科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 83476 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15212 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84715 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4638 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 14090 |
| 2022 | 吉林农业科技学院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 396 | 18871 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 98182 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 382 | 65265 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 8411 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 58771 |
| 2022 | 吉林农业科技学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 |
| 2022 | 吉林农业科技学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 369 | 60811 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26765 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
| 2022 | 吉林农业科技学院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 349 | 58688 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 317 | – |
| 2022 | 吉林农业科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 286 | – |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号