郑州工商学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州工商学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州工商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、郑州工商学院在河南的招生计划
1、郑州工商学院广告学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为40人;
2、郑州工商学院会计学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为90人;
3、郑州工商学院电子商务专业在河南2022年高考理科招生计划人数为120人;
4、郑州工商学院小学教育专业在河南2022年高考文科招生计划人数为150人;
5、郑州工商学院运动康复专业在河南2022年高考文科招生计划人数为50人;
6、郑州工商学院宝玉石鉴定与加工专业在河南2022年高考文科招生计划人数为15人;

二、郑州工商学院在河南招生计划人数汇总表
| 郑州工商学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投资学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 2 | 互联网金融(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 210 |
| 3 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 210 |
| 4 | 法学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 5 | 学前教育(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 6 | 小学教育(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 7 | 运动康复(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 8 | 英语(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 160 |
| 9 | 商务英语(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 10 | 广告学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 11 | 地理信息科学(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
| 13 | 机械电子工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 14 | 宝石及材料工艺学(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 15 | 电气工程及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
| 16 | 电子信息工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 71 |
| 17 | 计算机科学与技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 18 | 软件工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 19 | 网络工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 20 | 物联网工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 21 | 数据科学与大数据技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 22 | 土木工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 201 |
| 23 | 工程造价(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 24 | 工商管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 150 |
| 25 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 26 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 27 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 150 |
| 28 | 人力资源管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 29 | 审计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 30 | 物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 31 | 电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 32 | 旅游管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 33 | 投资学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 34 | 互联网金融(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 150 |
| 35 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 115 |
| 36 | 法学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
| 37 | 学前教育(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
| 38 | 小学教育(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 150 |
| 39 | 运动康复(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 40 | 英语(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 114 |
| 41 | 商务英语(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
| 42 | 广告学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
| 43 | 地理信息科学(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 44 | 宝石及材料工艺学(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 45 | 工程造价(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 46 | 工商管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 150 |
| 47 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 48 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
| 49 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 130 |
| 50 | 人力资源管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
| 51 | 审计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 150 |
| 52 | 物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 53 | 电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
| 54 | 旅游管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 55 | 宝玉石鉴定与加工(15300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 56 | 建筑装饰工程技术(15300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 57 | 工程造价(15300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 58 | 机械设计与制造(15300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 59 | 机电一体化技术(15300元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 60 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
| 61 | 电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 62 | 学前教育(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 63 | 宝玉石鉴定与加工(15300元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 64 | 建筑装饰工程技术(15300元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 65 | 工程造价(15300元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 66 | 机械设计与制造(15300元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 67 | 机电一体化技术(15300元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 68 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 69 | 电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 70 | 学前教育(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号