河南工学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南工学院招生计划和人数暂未公布,下面是河南工学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、河南工学院在河南的招生计划
1、河南工学院汽车服务工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为46人;
2、河南工学院智能制造工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为137人;
3、河南工学院新能源汽车工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为145人;
4、河南工学院物联网工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为93人;
5、河南工学院数据科学与大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为93人;
6、河南工学院财务管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为21人;

二、河南工学院在河南招生计划人数汇总表
| 河南工学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商务经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
| 2 | 金融数学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 96 |
| 3 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 73 |
| 4 | 机械设计制造及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 143 |
| 5 | 材料成型及控制工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 85 |
| 6 | 机械电子工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 148 |
| 7 | 车辆工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 8 | 汽车服务工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
| 9 | 智能制造工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 137 |
| 10 | 新能源汽车工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 145 |
| 11 | 测控技术与仪器(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 92 |
| 12 | 材料科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
| 13 | 焊接技术与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 94 |
| 14 | 新能源材料与器件(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 97 |
| 15 | 电气工程及其自动化(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
| 16 | 智能电网信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 17 | 电缆工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 99 |
| 18 | 电子信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 19 | 通信工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 95 |
| 20 | 光电信息科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 21 | 医学信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 95 |
| 22 | 人工智能(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 23 | 自动化(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 135 |
| 24 | 机器人工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 95 |
| 25 | 软件工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 26 | 物联网工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
| 27 | 数字媒体技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 96 |
| 28 | 数据科学与大数据技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 93 |
| 29 | 环境工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 94 |
| 30 | 财务管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
| 31 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 32 | 工业工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
| 33 | 跨境电子商务(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
| 34 | 酒店管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 35 | 商务经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 36 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
| 37 | 财务管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 38 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 39 | 跨境电子商务(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 40 | 酒店管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号