长春人文学院最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
更新时间:
发布时间:

一、长春人文学院最低分数线录取是多少
1、2022年长春人文学院在江苏历史的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为55584;
2、2022年长春人文学院在贵州文科的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为44080;
3、2022年长春人文学院在河北物理的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为151103;
4、2022年长春人文学院在福建物理的最低录取分数线为431分,对应的录取位次为92676;
5、2022年长春人文学院在贵州理科的最低录取分数线为363分,对应的录取位次为129233;

二、长春人文学院2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 长春人文学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 |
| 2022 | 长春人文学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 161950 |
| 2022 | 长春人文学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40836 |
| 2022 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 495 | 33475 |
| 2022 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 33943 |
| 2022 | 长春人文学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 488 | 22836 |
| 2022 | 长春人文学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 |
| 2022 | 长春人文学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 481 | 45450 |
| 2022 | 长春人文学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 56966 |
| 2022 | 长春人文学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 481 | 36825 |
| 2022 | 长春人文学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 181420 |
| 2022 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 40088 |
| 2022 | 长春人文学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 |
| 2022 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 40483 |
| 2022 | 长春人文学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 |
| 2022 | 长春人文学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 471 | 190705 |
| 2022 | 长春人文学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44080 |
| 2022 | 长春人文学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 228216 |
| 2022 | 长春人文学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 |
| 2022 | 长春人文学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 |
| 2022 | 长春人文学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 448 | 34389 |
| 2022 | 长春人文学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
| 2022 | 长春人文学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
| 2022 | 长春人文学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 |
| 2022 | 长春人文学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164255 |
| 2022 | 长春人文学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 431 | 92676 |
| 2022 | 长春人文学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 |
| 2022 | 长春人文学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 长春人文学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 长春人文学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 9939 |
| 2022 | 长春人文学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 296338 |
| 2022 | 长春人文学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 413 | 109373 |
| 2022 | 长春人文学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 409 | 45661 |
| 2022 | 长春人文学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 405 | 31799 |
| 2022 | 长春人文学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 400 | 91375 |
| 2022 | 长春人文学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 18871 |
| 2022 | 长春人文学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 |
| 2022 | 长春人文学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
| 2022 | 长春人文学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 |
| 2022 | 长春人文学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 129233 |
| 2022 | 长春人文学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 2022 | 长春人文学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 59931 |
| 2022 | 长春人文学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 344 | 130504 |
| 2022 | 长春人文学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12532 |
| 2022 | 长春人文学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 335 | 74261 |
| 2022 | 长春人文学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 |
| 2022 | 长春人文学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 320 | 162189 |
| 2022 | 长春人文学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38923 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号