河南城建学院最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
更新时间:
发布时间:

一、河南城建学院最低分数线录取是多少
1、2022年河南城建学院在云南文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为28498;
2、2022年河南城建学院在海南综合的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为24179;
3、2022年河南城建学院在安徽文科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为33988;
4、2022年河南城建学院在河北历史的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为32584;
5、2022年河南城建学院在湖南历史的最低录取分数线为478分,对应的录取位次为39655;

二、河南城建学院2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河南城建学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 |
| 2022 | 河南城建学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 23934 |
| 2022 | 河南城建学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 127759 |
| 2022 | 河南城建学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 |
| 2022 | 河南城建学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 |
| 2022 | 河南城建学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 |
| 2022 | 河南城建学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 |
| 2022 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 |
| 2022 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 |
| 2022 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 |
| 2022 | 河南城建学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33988 |
| 2022 | 河南城建学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25630 |
| 2022 | 河南城建学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 34748 |
| 2022 | 河南城建学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 501 | 32584 |
| 2022 | 河南城建学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 |
| 2022 | 河南城建学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19527 |
| 2022 | 河南城建学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 |
| 2022 | 河南城建学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145331 |
| 2022 | 河南城建学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 45540 |
| 2022 | 河南城建学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71613 |
| 2022 | 河南城建学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 |
| 2022 | 河南城建学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 |
| 2022 | 河南城建学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 480 | 17315 |
| 2022 | 河南城建学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 |
| 2022 | 河南城建学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 |
| 2022 | 河南城建学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 478 | 39655 |
| 2022 | 河南城建学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 |
| 2022 | 河南城建学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210513 |
| 2022 | 河南城建学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 |
| 2022 | 河南城建学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 |
| 2022 | 河南城建学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 |
| 2022 | 河南城建学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 |
| 2022 | 河南城建学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 468 | 20326 |
| 2022 | 河南城建学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 465 | 32907 |
| 2022 | 河南城建学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 |
| 2022 | 河南城建学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131921 |
| 2022 | 河南城建学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 460 | 32627 |
| 2022 | 河南城建学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 |
| 2022 | 河南城建学院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 |
| 2022 | 河南城建学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 |
| 2022 | 河南城建学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 |
| 2022 | 河南城建学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 444 | 70871 |
| 2022 | 河南城建学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 73976 |
| 2022 | 河南城建学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 442 | 20250 |
| 2022 | 河南城建学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
| 2022 | 河南城建学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 |
| 2022 | 河南城建学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 83837 |
| 2022 | 河南城建学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 |
| 2022 | 河南城建学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 |
| 2022 | 河南城建学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 35102 |
| 2022 | 河南城建学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 |
| 2022 | 河南城建学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 |
| 2022 | 河南城建学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 45654 |
| 2022 | 河南城建学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 |
| 2022 | 河南城建学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 |
| 2022 | 河南城建学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 7876 |
| 2022 | 河南城建学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 123413 |
| 2022 | 河南城建学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 63172 |
| 2022 | 河南城建学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25598 |
| 2022 | 河南城建学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 |
| 2022 | 河南城建学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号