嘉应学院最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
更新时间:
发布时间:

一、嘉应学院最低分数线录取是多少
1、2022年嘉应学院在江西文科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为21810;
2、2022年嘉应学院在福建物理的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为51481;
3、2022年嘉应学院在广东物理的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为143029;
4、2022年嘉应学院在广西文科的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为21933;
5、2022年嘉应学院在安徽理科的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为122333;

二、嘉应学院2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 嘉应学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 |
| 2022 | 嘉应学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 |
| 2022 | 嘉应学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 82165 |
| 2022 | 嘉应学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 |
| 2022 | 嘉应学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 526 | 11571 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 106774 |
| 2022 | 嘉应学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 |
| 2022 | 嘉应学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21810 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 121832 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 122127 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 123040 |
| 2022 | 嘉应学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
| 2022 | 嘉应学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 |
| 2022 | 嘉应学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32620 |
| 2022 | 嘉应学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 |
| 2022 | 嘉应学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133245 |
| 2022 | 嘉应学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24814 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37190 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134052 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136778 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39793 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39363 |
| 2022 | 嘉应学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 141183 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 141545 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41201 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 143029 |
| 2022 | 嘉应学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 499 | 22378 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42335 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148498 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148742 |
| 2022 | 嘉应学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 495 | 23797 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 |
| 2022 | 嘉应学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 |
| 2022 | 嘉应学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 |
| 2022 | 嘉应学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 |
| 2022 | 嘉应学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 |
| 2022 | 嘉应学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81643 |
| 2022 | 嘉应学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 |
| 2022 | 嘉应学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122333 |
| 2022 | 嘉应学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 |
| 2022 | 嘉应学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 467 | 20662 |
| 2022 | 嘉应学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 |
| 2022 | 嘉应学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 |
| 2022 | 嘉应学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 |
| 2022 | 嘉应学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 |
| 2022 | 嘉应学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 |
| 2022 | 嘉应学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 |
| 2022 | 嘉应学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 |
| 2022 | 嘉应学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 |
| 2022 | 嘉应学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80661 |
| 2022 | 嘉应学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 410 | 89825 |
| 2022 | 嘉应学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 91189 |
| 2022 | 嘉应学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 389 | 61431 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号