重庆水利电力职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的重庆水利电力职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是重庆水利电力职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、重庆水利电力职业技术学院在重庆的招生计划
1、重庆水利电力职业技术学院环境工程技术专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为5人;
2、重庆水利电力职业技术学院智能控制技术专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为3人;
3、重庆水利电力职业技术学院早期教育专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为10人;
4、重庆水利电力职业技术学院社会体育专业在重庆2022年高考物理招生计划人数为10人;
5、重庆水利电力职业技术学院工程造价专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为5人;
6、重庆水利电力职业技术学院工业互联网应用专业在重庆2022年高考历史招生计划人数为2人;

二、重庆水利电力职业技术学院在重庆招生计划人数汇总表
| 重庆水利电力职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业互联网应用 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 2 | 虚拟现实技术应用 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 4 | 软件技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 5 | 云计算技术应用 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 6 | 智能水务管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 7 | 工程造价 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 8 | 电力系统继电保护技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 9 | 建设工程管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 10 | 环境工程技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 11 | 水环境智能监测与治理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 12 | 计算机应用技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 13 | 智能控制技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 14 | 新能源汽车技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 15 | 汽车智能技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 16 | 应用电子技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 17 | 机电一体化技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 18 | 水利水电建筑工程 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
| 19 | 水利水电工程智能管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 20 | 市政工程技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
| 21 | 现代物业管理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
| 22 | 机械制造及自动化 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 23 | 道路与桥梁工程技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 24 | 早期教育 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 25 | 建筑装饰工程技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 26 | 大数据技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 27 | 社会体育 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 28 | 物联网应用技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 29 | 学前教育 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 30 | 水利工程 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
| 31 | 水利水电工程技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
| 32 | 建筑工程技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 33 | 发电厂及电力系统 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 34 | 热能动力工程技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 35 | 供用电技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 36 | 电力系统自动化技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 37 | 工程测量技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 38 | 移动应用开发 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 39 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 40 | 汽车检测与维修技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 41 | 建设工程监理 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 42 | 电气自动化技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
| 43 | 园林工程技术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
| 44 | 建筑工程技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 45 | 水利水电工程智能管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 46 | 水利水电工程技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
| 47 | 工程造价 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 48 | 市政工程技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
| 49 | 计算机应用技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 50 | 水环境智能监测与治理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 51 | 热能动力工程技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 52 | 电力系统自动化技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 53 | 建设工程管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 54 | 工程测量技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 55 | 供用电技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 56 | 发电厂及电力系统 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 57 | 环境工程技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 58 | 移动应用开发 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 59 | 电力系统继电保护技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 60 | 电气自动化技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 61 | 早期教育 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
| 62 | 现代物业管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
| 63 | 工业互联网应用 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 64 | 大数据技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 65 | 机械制造及自动化 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 66 | 虚拟现实技术应用 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 67 | 道路与桥梁工程技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 68 | 园林工程技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 69 | 汽车检测与维修技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 70 | 水利水电建筑工程 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
| 71 | 汽车智能技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 72 | 建设工程监理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 73 | 应用电子技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 74 | 新能源汽车技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 75 | 智能控制技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 76 | 工业机器人技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 77 | 机电一体化技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 78 | 智能水务管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
| 79 | 云计算技术应用 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 80 | 社会体育 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
| 81 | 学前教育 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 82 | 婴幼儿托育服务与管理 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 83 | 水利工程 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
| 84 | 物联网应用技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 85 | 建筑装饰工程技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
| 86 | 软件技术 | 重庆 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号