浙江高考506分能上什么大学?附2023年可以报考的学校名单
更新时间:
发布时间:
浙江高考出分后,参考全国大学往年在浙江省的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上浙江2022年高考:506分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。

一、浙江高考:最低分为506分的大学
在2022年招生录取中,浙江高考506分能上的最好大学有3所,分别为:青海民族大学、辽宁中医药大学、大连财经学院。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 |
2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青海民族大学 | 青海 | 一段 | 506 | 159780 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 一段 | 506 | 159943 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 一段 | 506 | 160156 |
二、浙江高考:最低分为506分的专业
| 2022年浙江高考最低分为506分的大学专业名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 招生 批次 |
选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
| 辽宁中医药大学 | 一段 | 物化 | 实验动物学 | 沈阳校区 |
| 青海民族大学 | 一段 | 物 | 土地资源管理 | 中外合作办学 |
| 西安财经大学行知学院 | 一段 | 物 | 经济统计学 | |
| 西安欧亚学院 | 一段 | 不限 | 动漫制作技术 | |
| 西安欧亚学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
| 湖南涉外经济学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
| 上海建桥学院 | 一段 | 物 | 汽车服务工程 | |
| 大连财经学院 | 一段 | 物 | 大数据管理与应用 | |
| 吉林师范大学博达学院 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
| 吉林建筑科技学院 | 一段 | 物 | 道路桥梁与渡河工程 | |
| 吉林建筑科技学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | |
| 三亚学院 | 一段 | 物 | 车辆工程 | |
| 三亚学院 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
| 昆明理工大学津桥学院 | 一段 | 物 | 测绘工程 | |
| 兰州博文科技学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 沈阳城市学院 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 长春电子科技学院 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | 工学 |
| 桂林学院 | 一段 | 物 | 数字媒体技术 | |
| 桂林学院 | 一段 | 物 | 物联网工程 | |
| 沈阳工学院 | 一段 | 物 | 大数据管理与应用 | |
| 青岛农业大学海都学院 | 一段 | 不限 | 大数据技术 | |
| 云南经济管理学院 | 一段 | 物 | 水利水电工程 | 安宁校区 |
| 南昌工学院 | 一段 | 物 | 大数据管理与应用 | |
| 南昌工学院 | 一段 | 物 | 汽车服务工程 | |
| 南昌工学院 | 一段 | 物 | 车辆工程 | |
| 青岛恒星科技学院 | 一段 | 物 | 机械工程 | |
| 广州工商学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | 佛山校区,云计算工程师方向 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 二段 | 不限 | 信息安全技术应用 | 普陀校区 |
| 江西医学高等专科学校 | 一段 | 物/生 | 康复治疗技术 | |
| 天津市职业大学 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | 海河园校区 |
| 广东南华工商职业学院 | 一段 | 不限 | 计算机网络技术 | 清远校区 |
| 浙江经济职业技术学院 | 一段 | 不限 | 大数据与会计 | |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 一段 | 不限 | 铁道工程技术 | |
| 长春医学高等专科学校 | 一段 | 物/化/生 | 医学检验技术 | 东方广场校区 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 一段 | 不限 | 铁道通信与信息化技术 | |
| 安徽中医药高等专科学校 | 一段 | 不限 | 口腔医学技术 | |
| 湖南信息职业技术学院 | 一段 | 不限 | 软件技术 | JAVA开发方向 |
| 浙江工商职业技术学院 | 二段 | 不限 | 计算机应用技术 | |
| 宁波职业技术学院 | 一段 | 不限 | 电子信息工程技术 | |
| 上海交通职业技术学院 | 二段 | 不限 | 城市轨道交通供配电技术 | 闵行校区 |
| 浙江机电职业技术学院 | 一段 | 物/生/技 | 智能控制技术 | 海宁校区 |
| 杭州职业技术学院 | 一段 | 物/化/技 | 信息安全技术应用 | |
| 杭州职业技术学院 | 一段 | 物/化/技 | 新能源汽车技术 | |
| 杭州职业技术学院 | 一段 | 不限 | 园艺技术 | |
| 江苏护理职业学院 | 一段 | 不限 | 助产 | 科技路校区 |
| 江苏护理职业学院 | 一段 | 不限 | 康复治疗技术 | 黄河路校区 |
| 上海城建职业学院 | 一段 | 不限 | 建筑工程技术 | 杨浦校区 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 一段 | 化 | 医学检验技术 | |
| 上海旅游高等专科学校 | 一段 | 不限 | 应用西班牙语 | |
| 天津医学高等专科学校 | 一段 | 物/化/生 | 康复治疗技术 | |
| 天津医学高等专科学校 | 一段 | 物/化/生 | 智能医疗装备技术 | |
| 金华职业技术学院 | 一段 | 不限 | 体育运营与管理 | 中外合作办学 |
| 上海中侨职业技术大学 | 一段 | 物 | 物联网工程技术 | |
| 南京旅游职业学院 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | |
| 四川交通职业技术学院 | 一段 | 不限 | 现代物流管理 | |
| 湖北中医药高等专科学校 | 一段 | 不限 | 助产 | |
| 湖北中医药高等专科学校 | 一段 | 不限 | 健康管理 | |
| 重庆工程职业技术学院 | 一段 | 不限 | 无人机应用技术 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 一段 | 物/化 | 医学检验技术 | 新桥校区 |
| 苏州职业大学 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
| 苏州职业大学 | 一段 | 不限 | 商务日语 | |
| 常州信息职业技术学院 | 一段 | 不限 | 物联网应用技术 | |
| 南京交通职业技术学院 | 一段 | 不限 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
| 连云港师范高等专科学校 | 一段 | 不限 | 小学数学教育 | 师范 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 一段 | 地/物/技 | 计算机网络技术 | |
| 浙江经贸职业技术学院 | 一段 | 不限 | 大数据与会计 | |
| 浙江经贸职业技术学院 | 一段 | 物/化/生 | 生物制药技术 | |

粤公网安备 44030602006003号