辽宁高考432分能上什么大学?附2023年可以报考的学校名单
更新时间:
发布时间:
辽宁高考出分后,参考全国大学往年在辽宁省的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上辽宁2022年高考:432分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。

二、辽宁高考:最低分为432分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年辽宁高考在“物理类”中招生时,最低分为432分、最低位次为76641的院校专业。(你可以在手机应用市场下载粤秀志愿填报,查看全国大学在辽宁高考完整版的招录数据)
| 2022年辽宁高考最低分为432分的大学专业名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 招生 批次 |
再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
| 华北理工大学 | 专科批 | 不限 | 机械制造及自动化 | |
| 广西科技大学 | 本科批 | 不限 | 机械工程 | 中外合作办学 |
| 沈阳医学院 | 专科批 | 化/生 | 医学影像技术 | |
| 珠海科技学院 | 本科批 | 不限 | 电子信息科学与技术 | |
| 北京理工大学珠海学院 | 本科批 | 不限 | 食品科学与工程 | |
| 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 不限 | 金融工程 | |
| 沧州交通学院 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
| 长春人文学院 | 本科批 | 不限 | 学前教育 | 师范类 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
| 天津仁爱学院 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
| 天津仁爱学院 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | 中软国际华为云学院大数据技术与应用特色班 |
| 大连财经学院 | 本科批 | 不限 | 汉语言 | |
| 大连医科大学中山学院 | 本科批 | 不限 | 公共事业管理 | |
| 昆明城市学院 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 长春财经学院 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
| 福州大学至诚学院 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 四川外国语大学成都学院 | 本科批 | 不限 | 商务英语 | |
| 四川外国语大学成都学院 | 本科批 | 不限 | 跨境电子商务 | |
| 中国矿业大学徐海学院 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
| 中国计量大学现代科技学院 | 本科批 | 不限 | 机械电子工程 | |
| 中国计量大学现代科技学院 | 本科批 | 不限 | 测控技术与仪器 | |
| 北京中医药大学东方学院 | 本科批 | 不限 | 中药学 | |
| 北京中医药大学东方学院 | 本科批 | 不限 | 健康服务与管理 | |
| 华北理工大学轻工学院 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 计算机科学与技术、物联网工程 |
| 武汉生物工程学院 | 本科批 | 化/生 | 制药工程 | |
| 天津天狮学院 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 不限 | 工程管理 | |
| 吉林建筑科技学院 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
| 兰州博文科技学院 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 青岛黄海学院 | 本科批 | 不限 | 学前教育 | 师范类 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 本科批 | 不限 | 电子商务类 | 电子商务、跨境电子商务 |
| 兰州信息科技学院 | 本科批 | 不限 | 能源与动力工程 | |
| 青岛城市学院 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
| 青岛城市学院 | 本科批 | 不限 | 工程管理 | |
| 江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 不限 | 日语 | |
| 江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 不限 | 电子商务 | |
| 山西晋中理工学院 | 本科批 | 不限 | 电子与计算机工程 | |
| 河北地质大学华信学院 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 |
| 沈阳工学院 | 本科批 | 不限 | 网络与新媒体 | |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
| 厦门工学院 | 本科批 | 不限 | 工程造价 | |
| 河北外国语学院 | 本科批 | 不限 | 英语 | |
| 齐鲁理工学院 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
| 山东协和学院 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
| 山东协和学院 | 本科批 | 不限 | 审计学 | |
| 山东现代学院 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
| 哈尔滨石油学院 | 本科批 | 不限 | 石油工程 | |
| 哈尔滨石油学院 | 本科批 | 不限 | 油气储运工程 | |
| 闽南理工学院 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
| 郑州财经学院 | 本科批 | 不限 | 车辆工程 | |
| 青岛职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 软件技术 | |
| 天津市职业大学 | 专科批 | 不限 | 眼视光技术 | |
| 安徽中医药高等专科学校 | 专科批 | 不限 | 护理 | |
| 北京政法职业学院 | 专科批 | 不限 | 传播与策划 | 全媒体运营师 |
| 西藏农牧学院 | 本科批 | 化生 | 动物科学 | |
| 西藏农牧学院 | 本科批 | 化生 | 生物技术 | |
| 武汉电力职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 发电厂及电力系统 | |
| 河北东方学院 | 本科批 | 不限 | 经济与金融 | |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 专科批 | 不限 | 铁道工程技术 | |

粤公网安备 44030602006003号