太原师范学院最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
更新时间:
发布时间:

一、太原师范学院最低分数线录取是多少
1、2022年太原师范学院在江苏物理的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为89930;
2、2022年太原师范学院在江苏历史的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为27560;
3、2022年太原师范学院在山东综合的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为165814;
4、2022年太原师范学院在山西文科的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为12459;
5、2022年太原师范学院在湖北物理的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为77208;

二、太原师范学院2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 |
| 2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 18940 |
| 2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 |
| 2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 20021 |
| 2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 20660 |
| 2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 |
| 2022 | 太原师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 |
| 2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 |
| 2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 |
| 2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 |
| 2022 | 太原师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 |
| 2022 | 太原师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 |
| 2022 | 太原师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 8199 |
| 2022 | 太原师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 14740 |
| 2022 | 太原师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 131466 |
| 2022 | 太原师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 |
| 2022 | 太原师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 21136 |
| 2022 | 太原师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17717 |
| 2022 | 太原师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
| 2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 24199 |
| 2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 |
| 2022 | 太原师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21976 |
| 2022 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12584 |
| 2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 |
| 2022 | 太原师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13057 |
| 2022 | 太原师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
| 2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 |
| 2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 |
| 2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 |
| 2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 |
| 2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 17175 |
| 2022 | 太原师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 |
| 2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 |
| 2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 |
| 2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 |
| 2022 | 太原师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 |
| 2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 |
| 2022 | 太原师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 |
| 2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 |
| 2022 | 太原师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 |
| 2022 | 太原师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 95720 |
| 2022 | 太原师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 |
| 2022 | 太原师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 |
| 2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 |
| 2022 | 太原师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
| 2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 |
| 2022 | 太原师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165814 |
| 2022 | 太原师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 |
| 2022 | 太原师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 96452 |
| 2022 | 太原师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6015 |
| 2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 |
| 2022 | 太原师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 |
| 2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 |
| 2022 | 太原师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 |
| 2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 |
| 2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
| 2022 | 太原师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 |
| 2022 | 太原师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 83122 |
| 2022 | 太原师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 |
| 2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 |
| 2022 | 太原师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 17175 |
| 2022 | 太原师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 476 | 22483 |
| 2022 | 太原师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 |
| 2022 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 |
| 2022 | 太原师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 451 | 67575 |
| 2022 | 太原师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 31554 |
| 2022 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 9364 |
| 2022 | 太原师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 65147 |
| 2022 | 太原师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 2648 |
| 2022 | 太原师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 441 | 74755 |
| 2022 | 太原师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 4095 |
| 2022 | 太原师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 61889 |
| 2022 | 太原师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 432 | 74013 |
| 2022 | 太原师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 |
| 2022 | 太原师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 |
| 2022 | 太原师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 |
| 2022 | 太原师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 17814 |
| 2022 | 太原师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 9268 |
| 2022 | 太原师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号