大连海事大学最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
更新时间:
发布时间:

一、大连海事大学最低分数线录取是多少
1、2022年大连海事大学在海南综合的最低录取分数线为644分,对应的录取位次为4965;
2、2022年大连海事大学在重庆物理的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为31574;
3、2022年大连海事大学在上海综合的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为12862;
4、2022年大连海事大学在上海综合的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为14379;
5、2022年大连海事大学在新疆理科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为4969;

二、大连海事大学2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大连海事大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 645 | 4859 |
| 2022 | 大连海事大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 644 | 4965 |
| 2022 | 大连海事大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 641 | 5262 |
| 2022 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
| 2022 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 |
| 2022 | 大连海事大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
| 2022 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 |
| 2022 | 大连海事大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
| 2022 | 大连海事大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 608 | 1771 |
| 2022 | 大连海事大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 53173 |
| 2022 | 大连海事大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 20900 |
| 2022 | 大连海事大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 591 | 3155 |
| 2022 | 大连海事大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 588 | 12651 |
| 2022 | 大连海事大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 30797 |
| 2022 | 大连海事大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 |
| 2022 | 大连海事大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 585 | 2248 |
| 2022 | 大连海事大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34451 |
| 2022 | 大连海事大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
| 2022 | 大连海事大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 582 | 2336 |
| 2022 | 大连海事大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12953 |
| 2022 | 大连海事大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 580 | 19205 |
| 2022 | 大连海事大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 |
| 2022 | 大连海事大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 30052 |
| 2022 | 大连海事大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 |
| 2022 | 大连海事大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 |
| 2022 | 大连海事大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 21871 |
| 2022 | 大连海事大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 574 | 12633 |
| 2022 | 大连海事大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 574 | 3642 |
| 2022 | 大连海事大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 3223 |
| 2022 | 大连海事大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 2721 |
| 2022 | 大连海事大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 |
| 2022 | 大连海事大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 |
| 2022 | 大连海事大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 46627 |
| 2022 | 大连海事大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 |
| 2022 | 大连海事大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 |
| 2022 | 大连海事大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 569 | 5607 |
| 2022 | 大连海事大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 |
| 2022 | 大连海事大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 16064 |
| 2022 | 大连海事大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 |
| 2022 | 大连海事大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 563 | 8053 |
| 2022 | 大连海事大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14760 |
| 2022 | 大连海事大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31757 |
| 2022 | 大连海事大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 560 | 9063 |
| 2022 | 大连海事大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 |
| 2022 | 大连海事大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 |
| 2022 | 大连海事大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 557 | 3840 |
| 2022 | 大连海事大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 556 | 52227 |
| 2022 | 大连海事大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 553 | 13274 |
| 2022 | 大连海事大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 552 | 12262 |
| 2022 | 大连海事大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 |
| 2022 | 大连海事大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
| 2022 | 大连海事大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 |
| 2022 | 大连海事大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 61756 |
| 2022 | 大连海事大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 |
| 2022 | 大连海事大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 |
| 2022 | 大连海事大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 540 | 3862 |
| 2022 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
| 2022 | 大连海事大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
| 2022 | 大连海事大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 536 | 13196 |
| 2022 | 大连海事大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 531 | 949 |
| 2022 | 大连海事大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
| 2022 | 大连海事大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 529 | 1931 |
| 2022 | 大连海事大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 |
| 2022 | 大连海事大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 522 | 11145 |
| 2022 | 大连海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 12862 |
| 2022 | 大连海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 12862 |
| 2022 | 大连海事大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
| 2022 | 大连海事大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
| 2022 | 大连海事大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 515 | 14379 |
| 2022 | 大连海事大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 513 | 10146 |
| 2022 | 大连海事大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 507 | 31003 |
| 2022 | 大连海事大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 506 | 29032 |
| 2022 | 大连海事大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 496 | 4969 |
| 2022 | 大连海事大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 1388 |
| 2022 | 大连海事大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 921 |
| 2022 | 大连海事大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 |
| 2022 | 大连海事大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 445 | 4176 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号