2023年西北工业大学招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)
更新时间:
发布时间:

一、西北工业大学招生专业有哪些
西北工业大学开设的专业有:国际经济与贸易、英语、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、复合材料与工程、能源与动力工程、电子科学与技术、信息工程、柔性电子学、机器人工程、软件工程、物联网工程、网络空间安全、航空航天工程、飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程、信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工业工程等,具体完整专业见下表。

二、西北工业大学招生专业一览表
| 西北工业大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 3 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 4 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 5 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 6 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 7 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 8 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 9 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 10 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 12 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 13 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 14 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
| 15 | 微机电系统工程 | 机械类 | 本科 |
| 16 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
| 17 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
| 18 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 19 | 复合材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 20 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 22 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 23 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 24 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 25 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 26 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 27 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 28 | 水声工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 29 | 电磁场与无线技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 30 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 31 | 柔性电子学 | 电子信息类 | 本科 |
| 32 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 33 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 34 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 35 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 36 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
| 37 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 38 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 39 | 网络空间安全 | 计算机类 | 本科 |
| 40 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 41 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 42 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程类 | 本科 |
| 43 | 海洋工程与技术 | 海洋工程类 | 本科 |
| 44 | 航空航天工程 | 航空航天类 | 本科 |
| 45 | 飞行器设计与工程 | 航空航天类 | 本科 |
| 46 | 飞行器制造工程 | 航空航天类 | 本科 |
| 47 | 飞行器动力工程 | 航空航天类 | 本科 |
| 48 | 飞行器控制与信息工程 | 航空航天类 | 本科 |
| 49 | 探测制导与控制技术 | 兵器类 | 本科 |
| 50 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 51 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 52 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 53 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 54 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 55 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 56 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 57 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | |||


粤公网安备 44030602006003号