商丘师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的商丘师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是商丘师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、商丘师范学院在河南的招生计划
1、商丘师范学院投资学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为15人;
2、商丘师范学院物联网工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为38人;
3、商丘师范学院食品科学与工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为29人;
4、商丘师范学院城乡规划专业在河南2022年高考理科招生计划人数为25人;
5、商丘师范学院(中外合作)学前教育专业在河南2022年高考理科招生计划人数为10人;
6、商丘师范学院(中外合作)软件工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为120人;
二、商丘师范学院在河南招生计划人数汇总表
| 商丘师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
| 2 | 投资学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 3 | 金融数学(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
| 4 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 5 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
| 6 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 7 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
| 8 | 英语(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
| 9 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 91 |
| 10 | 物理学(师范)(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
| 11 | 化学(师范)(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 102 |
| 12 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
| 13 | 生物科学(师范)(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 79 |
| 14 | 统计学(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
| 15 | 汽车服务工程(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 16 | 材料科学与工程(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 44 |
| 17 | 新能源科学与工程(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
| 18 | 电气工程及其自动化(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
| 19 | 电子信息工程(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
| 20 | 通信工程(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
| 21 | 人工智能(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
| 22 | 自动化(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
| 23 | 物联网工程(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
| 24 | 土木工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 25 | 建筑电气与智能化(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 26 | 测绘工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
| 27 | 制药工程(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
| 28 | 食品科学与工程(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
| 29 | 建筑学(学制五年)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 44 |
| 30 | 城乡规划(学制五年)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 31 | 生物工程(5000元/年;办学地点睢阳校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
| 32 | 园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 33 | 财务管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
| 34 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 35 | 电子商务(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 36 | 计算机科学与技术(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 150 |
| 37 | 软件工程(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 150 |
| 38 | 数据科学与大数据技术(12000元/年;单列专业。省级特色化示范性软件学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
| 39 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(18000元/年;合作方乌克兰尼古拉耶夫国立师范学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 40 | 通信工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方匈牙利多瑙新城大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 41 | 软件工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方加拿大布兰登大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 42 | 电子信息工程(5000元/年;办学地点商丘职业技术学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 43 | 物流管理(4400元/年;办学地点商丘职业技术学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 44 | 经济学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
| 45 | 投资学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
| 46 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
| 47 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 48 | 社会工作(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
| 49 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 92 |
| 50 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 31 |
| 51 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
| 52 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
| 53 | 秘书学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
| 54 | 英语(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 55 | 日语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 31 |
| 56 | 翻译(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
| 57 | 商务英语(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
| 58 | 广播电视学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
| 59 | 网络与新媒体(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 36 |
| 60 | 历史学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 61 | 地理科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 62 | 财务管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
| 63 | 文化产业管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
| 64 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 65 | 电子商务(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 17 |
| 66 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(18000元/年;合作方乌克兰尼古拉耶夫国立师范学院) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 110 |
| 67 | 物流管理(4400元/年;办学地点商丘职业技术学院) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 68 | 大数据与财务管理(中外合作办学)(12000元/年;合作方美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 69 | 电子商务(中外合作办学)(12000元/年;合作方美国卡普兰大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 70 | 小学教育(中外合作办学)(师范)(12000元/年;合作方美国卡普兰大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 71 | 大数据与财务管理(中外合作办学)(12000元/年;合作方美国科罗拉多州立大学普韦布洛分校) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
| 72 | 电子商务(中外合作办学)(12000元/年;合作方美国卡普兰大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 90 |
| 73 | 小学教育(中外合作办学)(师范)(12000元/年;合作方美国卡普兰大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 120 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||

粤公网安备 44030602006003号