郑州经贸学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州经贸学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州经贸学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、郑州经贸学院在河南的招生计划
1、郑州经贸学院经济统计学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为70人;
2、郑州经贸学院数字媒体技术专业在河南2022年高考文科招生计划人数为55人;
3、郑州经贸学院审计学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为100人;
4、郑州经贸学院大数据与会计专业在河南2022年高考理科招生计划人数为120人;
5、郑州经贸学院网络直播与运营专业在河南2022年高考理科招生计划人数为40人;
6、郑州经贸学院网络直播与运营专业在河南2022年高考文科招生计划人数为40人;
二、郑州经贸学院在河南招生计划人数汇总表
| 郑州经贸学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济统计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 2 | 金融工程(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 65 |
| 3 | 投资学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 4 | 信用管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
| 5 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
| 6 | 法学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 7 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
| 8 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 65 |
| 9 | 广播电视学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 10 | 广告学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 11 | 网络与新媒体(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 65 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 148 |
| 13 | 机械电子工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 14 | 工业设计(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 15 | 电气工程及其自动化(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 145 |
| 16 | 智能电网信息工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 17 | 人工智能(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 18 | 自动化(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 19 | 轨道交通信号与控制(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 20 | 计算机科学与技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 230 |
| 21 | 网络工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 22 | 数字媒体技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 95 |
| 23 | 数据科学与大数据技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 105 |
| 24 | 土木工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 115 |
| 25 | 建筑环境与能源应用工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 26 | 服装设计与工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
| 27 | 建筑学(学制五年)(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 28 | 信息管理与信息系统(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 29 | 工程造价(16000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
| 30 | 工商管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 31 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
| 32 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 150 |
| 33 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 34 | 审计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 35 | 物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
| 36 | 电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 37 | 经济统计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
| 38 | 金融工程(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 39 | 投资学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
| 40 | 信用管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 41 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
| 42 | 法学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
| 43 | 英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 120 |
| 44 | 商务英语(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 45 | 广播电视学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
| 46 | 广告学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 47 | 网络与新媒体(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
| 48 | 工业设计(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
| 49 | 数字媒体技术(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
| 50 | 服装设计与工程(16000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 51 | 信息管理与信息系统(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 52 | 工商管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 53 | 市场营销(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
| 54 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 170 |
| 55 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 56 | 审计学(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 100 |
| 57 | 物流管理(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
| 58 | 电子商务(15000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 59 | 建筑工程技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
| 60 | 供热通风与空调工程技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 61 | 工程造价(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 62 | 智能制造装备技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 63 | 制冷与空调技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 64 | 工业机器人技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 65 | 计算机应用技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
| 66 | 数字媒体技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 67 | 大数据技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 68 | 财税大数据应用(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 69 | 金融服务与管理(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 70 | 金融科技应用(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 71 | 证券实务(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 72 | 大数据与财务管理(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 73 | 大数据与会计(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 120 |
| 74 | 大数据与审计(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 75 | 工商企业管理(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 76 | 市场营销(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 77 | 电子商务(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 78 | 跨境电子商务(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 79 | 现代物流管理(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 80 | 影视多媒体技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 81 | 网络直播与运营(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 82 | 商务英语(11000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 83 | 法律事务(11000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 84 | 建筑工程技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 85 | 供热通风与空调工程技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 86 | 工程造价(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
| 87 | 智能制造装备技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 88 | 制冷与空调技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 89 | 工业机器人技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 90 | 计算机应用技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 91 | 数字媒体技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 92 | 大数据技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 93 | 财税大数据应用(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 94 | 金融服务与管理(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 95 | 金融科技应用(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 96 | 证券实务(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 97 | 大数据与财务管理(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
| 98 | 大数据与会计(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 120 |
| 99 | 大数据与审计(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 100 | 工商企业管理(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 101 | 市场营销(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 102 | 电子商务(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 103 | 跨境电子商务(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 104 | 现代物流管理(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 105 | 影视多媒体技术(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 106 | 网络直播与运营(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 107 | 商务英语(11000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 108 | 法律事务(11000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||

粤公网安备 44030602006003号