华东交通大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的华东交通大学招生计划和人数暂未公布,下面是华东交通大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、华东交通大学在江西的招生计划
1、华东交通大学电气工程及其自动化专业在江西2022年高考理科招生计划人数为228人;
2、华东交通大学交通运输专业在江西2022年高考理科招生计划人数为94人;
3、华东交通大学光电信息科学与工程专业在江西2022年高考理科招生计划人数为36人;
4、华东交通大学(地方专项计划)机械电子工程专业在江西2022年高考理科招生计划人数为4人;
5、华东交通大学(苏区专项计划)金融学专业在江西2022年高考文科招生计划人数为2人;
6、华东交通大学会计学专业在江西2022年高考理科招生计划人数为37人;
二、华东交通大学在江西招生计划人数汇总表
| 华东交通大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 186 |
| 2 | 建筑环境与能源应用工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
| 3 | 给排水科学与工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 4 | 环境工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 11 |
| 5 | 建筑学(五年) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 64 |
| 7 | 机械电子工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 41 |
| 8 | 车辆工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 132 |
| 9 | 测控技术与仪器 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 10 | 智能制造工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 83 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 228 |
| 12 | 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 154 |
| 13 | 电子信息工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
| 14 | 建筑电气与智能化 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 15 | 通信工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 67 |
| 16 | 人工智能 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 59 |
| 17 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 72 |
| 18 | 数据科学与大数据技术 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 51 |
| 19 | 交通运输 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 94 |
| 20 | 交通工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 75 |
| 21 | 铁道工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 68 |
| 22 | 测绘工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
| 23 | 物流管理 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
| 24 | 物流工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
| 25 | 金融学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
| 26 | 国际经济与贸易 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 18 |
| 27 | 会计学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
| 28 | 人力资源管理 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
| 29 | 经济统计学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
| 30 | 信息与计算科学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 37 |
| 31 | 光电信息科学与工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
| 32 | 材料成型及控制工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 45 |
| 33 | 高分子材料与工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 62 |
| 34 | 翻译(该专业只招英语语种考生) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
| 35 | 法学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 11 |
| 36 | 虚拟现实技术 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 45 |
| 37 | 工程管理(中外合作办学) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 38 | 交通工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 39 | 土木工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
| 40 | 环境工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 41 | 机械设计制造及其自动化 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 42 | 机械电子工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
| 43 | 车辆工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
| 44 | 测控技术与仪器 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 45 | 智能制造工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 46 | 电气工程及其自动化 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 7 |
| 47 | 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
| 48 | 通信工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
| 49 | 人工智能 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 50 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 51 | 数据科学与大数据技术 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 52 | 交通运输 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
| 53 | 铁道工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
| 54 | 测绘工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 55 | 物流工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 56 | 信息与计算科学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 57 | 光电信息科学与工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 58 | 材料成型及控制工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 59 | 高分子材料与工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
| 60 | 虚拟现实技术 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 61 | 土木工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
| 62 | 给排水科学与工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 63 | 机械设计制造及其自动化 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 64 | 机械电子工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 65 | 车辆工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 66 | 电气工程及其自动化 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
| 67 | 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 68 | 通信工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 69 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 70 | 交通运输 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 5 |
| 71 | 材料成型及控制工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
| 72 | 物流管理 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
| 73 | 金融学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 9 |
| 74 | 国际经济与贸易 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 9 |
| 75 | 会计学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
| 76 | 人力资源管理 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 9 |
| 77 | 翻译(该专业只招英语语种考生) | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 7 |
| 78 | 法学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 7 |
| 79 | 公共事业管理 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 45 |
| 80 | 知识产权 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 18 |
| 81 | 金融学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 3 |
| 82 | 会计学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 83 | 人力资源管理 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 84 | 知识产权 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 7 |
| 85 | 金融学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 86 | 会计学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 87 | 人力资源管理 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 88 | 知识产权 | 江西 | 2022 | 文科 | 本一 | 2 |
| 89 | 英语(只招英语语种考生) | 江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
| 90 | 葡萄牙语(只招英语语种考生) | 江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
| 91 | 会计学(国际会计) | 江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
| 92 | 会计学(特许公认会计师) | 江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
| 93 | 会计学(美国管理会计师) | 江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
| 94 | 会计学(特许管理会计师) | 江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
| 95 | 软件工程 | 江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 309 |
| 96 | 软件工程(道铁工程) | 江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
| 97 | 软件工程(桥梁工程) | 江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 53 |
| 98 | 软件工程(轨道信号) | 江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
| 99 | 软件工程(铁道运输工程) | 江西 | 2022 | 理科 | 本二 | 53 |
| 100 | 英语(只招英语语种考生) | 江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 33 |
| 101 | 葡萄牙语(只招英语语种考生) | 江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
| 102 | 汉语言文学 | 江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
| 103 | 会计学(国际会计) | 江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
| 104 | 会计学(特许公认会计师) | 江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
| 105 | 会计学(美国管理会计师) | 江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 23 |
| 106 | 会计学(特许管理会计师) | 江西 | 2022 | 文科 | 本二 | 23 |
| 107 | 道路与桥梁工程技术(在华东交通大学进贤教学点就读) | 江西 | 2022 | 理科 | 专科 | 105 |
| 108 | 铁道工程技术(在华东交通大学进贤教学点就读) | 江西 | 2022 | 理科 | 专科 | 237 |
| 109 | 铁道车辆技术(在华东交通大学进贤教学点就读) | 江西 | 2022 | 理科 | 专科 | 236 |
| 110 | 铁道机车运用与维护(在华东交通大学进贤教学点就读) | 江西 | 2022 | 理科 | 专科 | 237 |
| 111 | 铁道信号自动控制(在华东交通大学进贤教学点就读) | 江西 | 2022 | 理科 | 专科 | 107 |
| 112 | 铁道交通运营管理(在华东交通大学进贤教学点就读) | 江西 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
| 113 | 高速铁路综合维修技术(在华东交通大学进贤教学点就读) | 江西 | 2022 | 理科 | 专科 | 106 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||

粤公网安备 44030602006003号