顺德职业技术学院是几本院校,是一本还是二本大学
更新时间:
发布时间:
顺德职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
一、顺德职业技术学院简介
顺德职业技术学院成立于1999年,是经国家教育部批准成立、广东省人民政府领导管理、省市共建、顺德区政府投资兴建的高等职业技术院校,是******高水平高职学校和专业建设计划B档建设单位。
学校坐落于粤港澳大湾区腹地、制造业重镇佛山顺德,前身是1980年成立的顺德广播电视大学和1994年成立的顺德永强成人学院。2002年,广东顺德师范学校和顺德成人卫生中等专业学校合并到顺德职业技术学院,学校迁入位于德胜东路的新校园。学校按照“起点高、体制新、有特色”的办学要求,坚持以高等性统领职业性,高起点、高标准、高要求办学,确立“立足地方,以人为本,崇尚品位,办出特色”的办学理念,秉承“厚乎德行,辩乎言谈,博乎道术”的校训。在“以贡献求支持,以服务求发展”的办学思路指导下,以智慧化、国际化、法治化、市场化为重点全面加强内涵建设,为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才。
二、顺德职业技术学院往年分数线
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 479 | 67415 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2013 | 文科 | 专一 | 470 | 122433 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 467 | 178887 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2015 | 文科 | 专一 | 467 | 108036 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 专一 | 466 | 187244 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2014 | 文科 | 专一 | 463 | 118003 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 458 | 102421 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 451 | 92027 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2018 | 文科 | 专科 | 451 | 93053 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 450 | 93176 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 专一 | 450 | 183910 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 专一 | 445 | – |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 专一 | 439 | 193164 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 专科 | 436 | 76544 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 专二 | 436 | – |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 435 | 107397 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 435 | 218756 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 434 | 108557 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 432 | 221846 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 431 | 222845 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 431 | 131845 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 专科 | 431 | 131845 |
| 顺德职业技术学院(与广东财经大学三二分段培养其它) | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 428 | 103905 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2014 | 文科 | 专二 | 427 | 152646 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2018 | 文科 | 专科 | 425 | 119592 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2018 | 文科 | 专科 | 425 | 119592 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2015 | 文科 | 专二 | 423 | 146841 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 420 | 234276 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 418 | 113010 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 417 | 237897 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 专一 | 416 | 98802 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 414 | 211330 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 402 | 127197 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 专科 | 402 | 127197 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 专一 | 400 | – |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 专科 | 399 | 113700 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2017 | 文科 | 专科 | 399 | 113700 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 专一 | 398 | 191784 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 395 | 146556 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 专一 | 394 | 122306 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2016 | 文科 | 专二 | 394 | 122306 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2013 | 文科 | 专二 | 393 | – |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 专二 | 392 | 240941 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 专科 | 387 | 211161 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 专二 | 387 | – |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 380 | 248340 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 专科 | 380 | 248340 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 379 | 163117 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 专科 | 365 | 197513 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 358 | 284986 |
| 顺德职业技术学院(区外地区) | 综合 | 广东 | 2018 | 理科 | 专科 | 357 | 222212 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 专二 | 346 | 265424 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 338 | 297320 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 专科 | 338 | 225910 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 专科 | 338 | 225910 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 321 | 305709 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 专一 | 309 | 281458 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 专二 | 309 | 281458 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 专科 | 282 | 244492 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 专二 | 280 | 321439 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 专科 | 265 | 326434 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 专科 | 264 | 305118 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 专科 | 264 | 305118 |
| 顺德职业技术学院 | 综合 | 广东 | 2018 | 理科 | 专科 | 207 | 317335 |
| 顺德职业技术学院(区内地区) | 综合 | 广东 | 2018 | 理科 | 专科 | 207 | 317335 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | |||||||

粤公网安备 44030602006003号