沈阳建筑大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
更新时间:
发布时间:
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的沈阳建筑大学招生计划和人数暂未公布,下面是沈阳建筑大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、沈阳建筑大学在辽宁的招生计划
1、沈阳建筑大学机械设计制造及其自动化专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为48人;
2、沈阳建筑大学会计学专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为12人;
3、沈阳建筑大学无机非金属材料工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为48人;
4、沈阳建筑大学电气工程及其自动化专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为75人;
5、沈阳建筑大学无机非金属材料工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为3人;
6、沈阳建筑大学工程管理专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为4人;

二、沈阳建筑大学在辽宁招生计划人数汇总表
| 沈阳建筑大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑学(须具备一定美术基础) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
| 2 | 城乡规划(须具备一定美术基础) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
| 3 | 风景园林(须具备一定美术基础) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 4 | 土木工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 180 |
| 5 | 安全工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
| 6 | 智能建造 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 7 | 机械工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 78 |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 9 | 机械电子工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 10 | 智能制造工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 11 | 给排水科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
| 12 | 建筑环境与能源应用工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
| 13 | 环境工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
| 15 | 自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
| 16 | 建筑电气与智能化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 17 | 通信工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
| 19 | 人工智能 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 20 | 信息与计算科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 21 | 数据科学与大数据技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 22 | 工程管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
| 23 | 工程造价 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
| 24 | 土地资源管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 25 | 房地产开发与管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 26 | 城市管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
| 27 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 28 | 应急管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 29 | 道路桥梁与渡河工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 30 | 测绘工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 58 |
| 31 | 交通工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 32 | 物流工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 33 | 无机非金属材料工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
| 34 | 高分子材料与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
| 35 | 功能材料 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 36 | 材料化学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 37 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目)(非英语语种考生不宜报考) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
| 38 | 工程管理(国际本科学术互认课程项目)(非英语语种考生不宜报考) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
| 39 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目)(非英语语种考生不宜报考) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
| 40 | 家具设计与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
| 41 | 土木工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 42 | 给排水科学与工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 43 | 机械工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 44 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 45 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 46 | 建筑环境与能源应用工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 47 | 无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 48 | 工程管理(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 49 | 道路桥梁与渡河工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 50 | 英语(只招收英语语种考生) | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||


粤公网安备 44030602006003号